DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.053
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoai lang, nướng (Sweet potato, roasted) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm lương thực | 170 | 1.1 | 0.27 | 40.82 | |
| Khoai lang, tươi (Sweet potato, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm lương thực | 124 | 0.8 | 0.2 | 29.8 | |
| Khoai mì (củ sắn) (Cassava/manioc, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 158 | 1.1 | 0.2 | 37.9 | |
| Khoai mỡ (củ cái) (Winged yam, purple yam) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 134 | 3.1 | 0.12 | 30.18 | |
| Khoai môn (Taro, Indian taro, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 113 | 1.5 | 0.2 | 26.4 | |
![]() | Khoai môn chiên (Fried taro) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 579 | 10.7 | 21.2 | 87.3 |
| Khoai môn, tươi (Taro, Indian taro, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm lương thực | 113 | 1.5 | 0.2 | 26.4 | |
| Khoai nước (Water taro, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 106 | 1 | 0.1 | 25.3 | |
| Khoai nước, tươi (Water taro, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm lương thực | 106 | 1 | 0.1 | 25.3 | |
| Khoai riềng (Edible canna, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 114 | 0.8 | — | 27.6 | |
| Khoai riềng luộc (Edible canna, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm lương thực | 116 | 0.82 | — | 28.16 | |
| Khoai riềng, tươi (Edible canna, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm lương thực | 114 | 0.8 | — | 27.6 | |
| Khoai sọ (Taro tuber, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 119 | 1.8 | 0.1 | 27.7 | |
| Khoai sọ, luộc (Taro tuber, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm lương thực | 121 | 1.84 | 0.1 | 28.27 | |
| Khoai sọ, tươi (Taro tuber, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm lương thực | 119 | 1.8 | 0.1 | 27.7 | |
| Khoai tây (Potato, white, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 96 | 2 | 0.07 | 21.93 | |
| Khoai tây chiên (French fries) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 372.1 | 4.6 | 4.6 | 50.6 | |
| Khoai tây chiên (French fries) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 296 | 3.8 | 12.9 | 41.3 | |
| Khoai tây chiên (French fries) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 216.1 | 2.7 | 9.4 | 30.1 | |
| Khoai tây chiên (French fries) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 466 | 1.6 | 10 | 17 | |
| Khoai tây khô (White potato, dried) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 343 | 6.6 | 0.3 | 78.5 | |
| Khoai tây lát chiên (Potato crisp, fried) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 550 | 2.2 | 35.4 | 55.6 | |
| Khoai tây lát, chiên (Potato crisp, fried) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm lương thực | 550 | 2.2 | 35.4 | 55.6 | |
| Khoai tây luộc chín, bỏ vỏ (Sweet potato, cooked, boiled, without skin ) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 76 | 1.37 | 0.14 | 17.7 | |
| Khoai tây luộc chín, cả vỏ (Potatoes, boiled, cooked in skin, flesh, without salt) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 87 | 1.8 | 0.1 | 20.1 | |
| Khoai tây nướng cả vỏ, có muối (Potatoes, baked, flesh and skin, with salt) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm rau củ quả khác | 93 | 2.5 | 0.1 | 21.5 | |
![]() | Khoai tây xào (Stir-fried potato) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 246 | 3.9 | 9.1 | 39.8 |
| Khoai tây, khô (White potato, dried) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm lương thực | 343 | 6.6 | 0.3 | 78.5 | |
| Khoai tây, luộc (Potato (white), boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm lương thực | 104 | 2.17 | — | 23.91 | |
| Khoai tây, tươi (Potato, white, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm lương thực | 96 | 2 | 0.07 | 21.93 |

