DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
Nguồn dữ liệu & cách đọc
Nguồn dữ liệu dinh dưỡng
- Tra cứu dinh dưỡng thực phẩm VDD ↗
Tra cứu thành phần dinh dưỡng theo tên hoặc mã thực phẩm tại nguồn VDD.
- Tra cứu dinh dưỡng món ăn VDD ↗
Số liệu dinh dưỡng của món đã chế biến. Trong kho này, các bản ghi VDD loại Món ăn (MA) không có công thức nguyên liệu.
- Dữ liệu dinh dưỡng và công thức RNI ↗
Nguồn thực phẩm, công thức món ăn và định lượng nguyên liệu. Trang nguồn yêu cầu đăng nhập để tra cứu.
Các liên kết mở trang tra cứu chung của từng nguồn. Dùng tên, mã và nhãn nguồn trên bản ghi để đối chiếu; số liệu chưa có được giữ trống.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.057
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thịt đà điểu (thăn) (Ostrich, tenderloin) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 123 | 22.1 | 3.19 | 0 | |
| Thịt đà điểu, cánh (Ostrich, fan) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 117 | 21.8 | 2.65 | 0 | |
| Thịt đà điểu, lườn (Ostrich, oyster) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 125 | 21.6 | 3.67 | 0 | |
| Thịt dê , nạc (Goat, meat, lean) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 122 | 20.7 | 4.3 | 0 | |
| Thịt dê, nạc, hấp (Goat meat, lean, steamed) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 213 | 36.32 | 7.54 | — | |
| Thịt dê, nạc, tươi (Goat, lean meat, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 122 | 20.7 | 4.3 | — | |
![]() | Thịt ếch tẩm bột chiên (Battered fried frog meat) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 476 | 26.5 | 30.9 | 22.9 |
| Thịt gà công nghiệp, cánh (Chicken, wing) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 188 | 10.09 | 12.43 | 0.02 | |
| Thịt gà công nghiệp, cánh, luộc (Chicken meat, industrial, wing, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 261 | 26.51 | 17.26 | — | |
| Thịt gà công nghiệp, cánh, tươi (Chicken, wing, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 188 | 19.09 | 12.43 | — | |
| Thịt gà công nghiệp, đùi (Chicken, thighs) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 137 | 18 | 6.8 | 0.89 | |
| Thịt gà công nghiệp, đùi, luộc (Chicken meat, industrial, thighs, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 190 | 25 | 9.44 | 1.24 | |
| Thịt gà công nghiệp, đùi, tươi (Chicken, thighs, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 137 | 18 | 6.8 | 0.89 | |
| Thịt gà công nghiệp, lườn (Chicken, breast) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 134 | 22.86 | 4.68 | 0.01 | |
| Thịt gà công nghiệp, lườn, raw (Chicken, breast, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 134 | 22.86 | 4.68 | — | |
| Thịt gà hộp (Chicken, canned) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 273 | 17 | 22.8 | 0 | |
| Thịt gà hộp (Chicken, canned) | Chế biến Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 273 | 17 | 22.8 | — | |
| Thịt gà lôi (Common pheasant) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 132 | 25.3 | 2.7 | 0 | |
![]() | Thịt gà luộc (Boiled chicken) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 577 | 58.9 | 38 | — |
| Thịt gà rừng (Grouse field chicken) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 141 | 24.4 | 4.8 | 0 | |
| Thịt gà rừng, tươi (Chicken, wild, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 141 | 24.4 | 4.8 | — | |
| Thịt gà ta (Chicken meat, average) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 199 | 20.3 | 13.1 | 0 | |
| Thịt gà ta, tươi (Chicken, average meat, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 199 | 20.3 | 13.1 | — | |
| Thịt gà tây (Turkey raw flesh and skin giblets) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 218 | 20.06 | 15.3 | 0.04 | |
| Thịt gà tây, tươi (Turkey, average meat, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 218 | 20.06 | 15.3 | 0.04 | |
![]() | Thịt gà xào sả (Stir-fried chicken with lemongrass) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 241 | 23.2 | 16.4 | 0 |
| Thịt gà, công nghiệp, cổ, luộc (Chicken meat, industrial, neck, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 188 | 19.09 | 12.43 | — | |
| Thịt gà, ta, cánh, đùi, luộc (Chicken meat, local, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 261 | 26.51 | 17.26 | — | |
| Thịt gà, ta, chân, đùi, luộc (Chicken meat, local, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 214 | 20 | 14.3 | 0.2 | |
| Thịt gà, ta, đùi, luộc (Chicken meat, local, thigh, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 261 | 26.51 | 17.26 | — |


