DANH MỤC THAM CHIẾU
Tra cứu thực phẩm
Giá trị dinh dưỡng đều tính trên 100 g phần ăn được. Danh mục này bao gồm cả các bản ghi món ăn đã có số liệu dinh dưỡng.
Nguồn dữ liệu & cách đọc
Nguồn dữ liệu dinh dưỡng
- Tra cứu dinh dưỡng thực phẩm VDD ↗
Tra cứu thành phần dinh dưỡng theo tên hoặc mã thực phẩm tại nguồn VDD.
- Tra cứu dinh dưỡng món ăn VDD ↗
Số liệu dinh dưỡng của món đã chế biến. Trong kho này, các bản ghi VDD loại Món ăn (MA) không có công thức nguyên liệu.
- Dữ liệu dinh dưỡng và công thức RNI ↗
Nguồn thực phẩm, công thức món ăn và định lượng nguyên liệu. Trang nguồn yêu cầu đăng nhập để tra cứu.
Các liên kết mở trang tra cứu chung của từng nguồn. Dùng tên, mã và nhãn nguồn trên bản ghi để đối chiếu; số liệu chưa có được giữ trống.
KẾT QUẢ TRA CỨU
3.719
bản ghi phù hợp
MÓN ĂN TRONG FOOD
1.057
bản ghi loại Món ăn (MA)
PHÂN BIỆT DỮ LIỆU
MA = số liệu dinh dưỡng
Công thức nguyên liệu xem tại Món ăn.
Kết quả thực phẩm & món ăn dinh dưỡng
Nhãn trong cột “Dạng dữ liệu” cho biết cách sử dụng bản ghi.
| Tên bản ghi | Dạng dữ liệu / nguồn | Nhóm phân loại | Kcal | Đạm (g) | Béo (g) | Bột đường (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Thịt bò xào dứa (Stir-fried beef with pineapple) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 275 | 24.8 | 11 | 19.3 |
![]() | Thịt bò xào hành tây, cà chua (Stir-fried beef with onions and tomatoes) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 281 | 23.7 | 14.1 | 14.8 |
![]() | Thịt bò xào hoa thiên lý (Stir-fried beef with Tonkin jasmine flowers) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 270 | 27.1 | 13.7 | 9.5 |
![]() | Thịt bò xào lúc lắc (Shaking beef) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 469 | 47.3 | 18.3 | 28.7 |
![]() | Thịt bò xào măng (Stir-fried beef with bamboo shoots) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 158 | 24.2 | 3.7 | 7 |
![]() | Thịt bò xào nấm (Stir-fried beef with mushrooms) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 182 | 22.5 | 8.5 | 3.9 |
![]() | Thịt bò xào su su (Stir-fried beef with chayote) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 203 | 21.9 | 10.9 | 4.2 |
| Thịt bò, bắp, hấp (Beef, thigh, steamed) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 182 | 32.46 | 5.75 | — | |
| Thịt bò, bắp, sống (None) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 122 | 21.75 | 3.85 | — | |
| Thịt bò, gân, kho/om (Beef, tendon-leg, braised) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 175 | 21.05 | 7.02 | 7.02 | |
| Thịt bò, loại I, tươi (Beef, meat, grade I, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 118 | 21 | 3.8 | — | |
| Thịt bò, loại II, tươi (Beef, meat, grade II, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 167 | 18 | 10.5 | — | |
| Thịt bò, lưng, nạc (Beef, top loin, seperable lean only, trimmed to 1/8" fat, prime, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 121 | 23.07 | 3.16 | 0.1 | |
| Thịt bò, lưng, nạc và mỡ (Beef, top loin, seperable lean only, trimmed to 1/4" fat, prime, raw) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 174 | 21.53 | 9.49 | 0.7 | |
| Thịt bò, lưng, nạc và mỡ, chần (Beef, loin, medium fat, poached) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 189 | 32.13 | — | 15.21 | |
| Thịt bò, lưng, nạc và mỡ, tươi (Beef, short loin, top loin, seperable lean only, trimmed to 1/4" fat, prime, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 174 | 21.53 | 9.49 | 0.7 | |
| Thịt bò, lưng, nạc, chần (Beef, loin, lean, poached) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 157 | 34.43 | — | 4.87 | |
| Thịt bò, lưng, nạc, tươi (Beef, short loin, top loin, seperable lean only, trimmed to 1/8" fat, prime, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 121 | 23.07 | 3.16 | 0.1 | |
| Thịt bò, vai, hấp (Beef, shoulder, steamed) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 191 | 32.46 | 6.69 | 0.24 | |
| Thịt chân giò lợn, luộc (Pork, leg meat, boiled) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 230 | 15.7 | 18.6 | — | |
![]() | Thịt chân giò luộc (Boiled pork leg) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 216 | 15.7 | 17 | — |
![]() | Thịt chân giò nấu đông (Jellied pork leg stew) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Món ăn hỗn hợp | 419 | 25.6 | 32.8 | 5.7 |
![]() | Thịt chim câu xào răm (Stir-fried pigeon with Vietnamese coriander) Món ăn có số liệu dinh dưỡng; không mặc định có công thức nguyên liệu. | Món ăn Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 688 | 31.1 | 61.6 | 2.4 |
| Thịt chó sấn (Dog meat) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 338 | 16 | 30.4 | 0 | |
| Thịt chó vai (Dog, shoulder) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 230 | 18 | 17.6 | 0 | |
| Thịt chó, sấn, tươi (Dog, lean and fat meat, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 338 | 16 | 30.4 | — | |
| Thịt chó, vai, tươi (Dog, shoulder, lean and fat meat, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 230 | 18 | 17.6 | — | |
| Thịt cua (None) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 103 | 17.5 | 0.6 | 7 | |
| Thịt cừu, nạc (Mutton meat, lean) | Tươi sống Nguồn: RNI | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 219 | 16.4 | 17 | 0 | |
| Thịt cừu, nạc, tươi (Mutton, lean meat, raw) | Tươi sống Nguồn: VDD | Nhóm thịt các loại, cá và hải sản | 219 | 16.4 | 17 | — |









