Bánh ngọt, bánh tươi, bánh mì
172 sản phẩm · 172 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 352,5 kcal / 100 g
172 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánh bông lan phủ socola kẹp kem béo Choco PN | Choco PN (Việt Nam) | 100 g | 440 | 6 | 19,9 | 59,2 | 1,4 | ||
| Bánh Chocopie Orion truyền thống | Orion (Hàn Quốc) | 100 g | 420 | 3 | 15 | 66 | 3 | ||
| Bánh Chocopie Dark vị cacao | Orion (Hàn Quốc) | 100 g | 433,3 | 6,7 | 16,7 | 63,3 | 3,3 | ||
| Bánh bông lan Custas nhân kem trứng | Custas | 100 g | 468,1 | 4,3 | 25,5 | 51,1 | 0 | ||
| Phô mai | – | 100 g | 425,5 | 4,3 | 21,3 | 51,1 | 0 | ||
| Bánh ngọt mochi trái cây / Custas kem sữa | – | 100 g | 468,1 | 4,3 | 25,5 | 46,8 | 0 | ||
| Bánh bông lan Custas nhân kem trứng | Custas (Hàn Quốc) | 100 g | 468,1 | 4,3 | 25,5 | 51,1 | 0 | ||
| Bánh rán Dorayaki Nhật Bản (dâu, trà xanh) | MARUKYO | 100 g | 492 | 4,9 | 29,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh rán Dorayaki Nhật Bản (dâu, trà xanh) | MARUKYO | 100 g | 327 | 1,5 | 0,2 | 79,8 | – | ||
| Bánh pancake kẹp nhân Dorayaki | Kido's Bakery (Việt Nam) | 100 g | 327 | 1,5 | 0,2 | 79,8 | – | ||
| Bánh pancake kẹp nhân Dorayaki | Kido's Bakery (Việt Nam) | 100 g | 327 | 1,5 | 0,2 | 79,8 | – | ||
| Bánh pancake kẹp nhân Dorayaki | Kido's Bakery (Việt Nam) | 100 g | 327 | 1,5 | 0,2 | 79,8 | – | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | MOCHI MUSEUM | 100 g | 352 | 1,9 | 3,9 | 77 | – | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | MOCHI MUSEUM | 100 g | 329 | 1,5 | 3,4 | 73 | – | ||
| Bánh ngọt mochi trái cây / Custas kem sữa | ROYAL FAMILY | 100 g | 352 | 1 | 4,7 | 76 | – | ||
| Bánh ngọt mochi trái cây / Custas kem sữa | ROYAL FAMILY | 100 g | 310 | 2,2 | 2 | 71 | – | ||
| Bánh ngọt mochi trái cây / Custas kem sữa | ROYAL FAMILY | 100 g | 372 | 1,7 | 8,2 | 73 | – | ||
| Bánh ngọt mochi trái cây / Custas kem sữa | ROYAL FAMILY | 100 g | 306 | 2,1 | 2 | 70,5 | – | ||
| Bánh ngọt mochi trái cây / Custas kem sữa | MOCHI MUSEUM | 100 g | 372 | 1,7 | 8,2 | 73 | – | ||
| Bánh ngọt mochi trái cây / Custas kem sữa | BAMBOO HOUSE | 100 g | 407 | 0,9 | 8,6 | 81,5 | – | ||
| Bánh ngọt mochi trái cây / Custas kem sữa | BAMBOO HOUSE | 100 g | 103 | 0,1 | 0,7 | 24,2 | – | ||
| Bánh bao nhân thịt xíu mại trứng cút hấp nóng | ROYAL FAMILY | 100 g | 345 | 1,7 | 0,6 | 83,3 | – | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | MOCHI MUSEUM | 100 g | 308 | 2,1 | 2 | 70,5 | – | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | MOCHI MUSEUM | 100 g | 368 | 4 | 9,3 | 67 | – | ||
| Bánh socola pie Oreo Cadbury kẹp kẹo dẻo | Oreo (Mỹ) | 100 g | 485,4 | 5,5 | 21,6 | 66,3 | – | ||
| Bánh ngọt mochi trái cây / Custas kem sữa | Tan Hue Vien | 100 g | 340 | 5 | 8 | 50 | – | ||
| Bánh tart trứng nướng mềm | GOLD100 (Trung Quốc) | 100 g | 468,1 | 4,3 | 25,5 | 51,1 | 0 | ||
| Bánh bông lan sợi thịt gà sốt phô mai C'est Bon | Orion (Hàn Quốc) | 100 g | 430 | 8 | 24 | 0,28 | – | ||
| Bánh bao nhân thịt xíu mại trứng cút hấp nóng | MALAI | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | MALAI | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | PHÚ MỸ BAKERY | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | PHÚ MỸ BAKERY | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | PHÚ MỸ BAKERY | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | MALAI | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Bánh bao ngọt nhân kim sa trứng chảy | KITKOOL | 100 g | 219 | 6,1 | 0,5 | 47,5 | 0,5 | ||
| Bánh bao nhân thịt xíu mại trứng cút hấp nóng | PHÚ MỸ BAKERY | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | PHÚ MỸ BAKERY | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | – | 100 g | 492 | 4,9 | 29,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | – | 100 g | 478 | 4,9 | 27,7 | 56,1 | – | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | – | 100 g | 440 | 6 | 19,9 | 59,2 | 1,4 | ||
| Bánh bông lan cuộn kem sữa | Tipo (Việt Nam) | 100 g | 492 | 4,9 | 29,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh bông lan cuộn kem vị bơ sữa | Solite (Việt Nam) | 100 g | 492 | 4,9 | 29,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh bông lan cuộn kem vị dâu | Solite (Việt Nam) | 100 g | 492 | 4,9 | 29,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh quy dinh dưỡng Quasure Light / AFC | – | 100 g | 410 | 6,5 | 16 | 60 | 1 | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | – | 100 g | 390 | 8,7 | 16,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | – | 100 g | 390 | 8,7 | 16,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh bông lan kẹp kem hương cốm dừa | Hura (Việt Nam) | 100 g | 492 | 4,9 | 29,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh bông lan | Custas (Hàn Quốc) | 100 g | 468,1 | 4,3 | 25,5 | 51,1 | 0 | ||
| Bánh bông lan ăn sáng sợi thịt gà C'est Bon | Orion (Hàn Quốc) | 100 g | 492 | 4,9 | 29,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh bông lan sữa mềm siêu trứng | GOLD100 | 100 g | 492 | 4,9 | 29,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh bông lan sữa vị vani Delipie | Delipie | 100 g | 492 | 4,9 | 29,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh bông lan tròn cupcake Castella bơ sữa | Kido's Bakery (Việt Nam) | 100 g | 468,1 | 4,3 | 25,5 | 51,1 | 0 | ||
| Bánh bông lan tròn mềm kem bơ sữa | Solite (Việt Nam) | 100 g | 492 | 4,9 | 29,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh bông lan tròn cupcake Castella socola | Kido's Bakery (Việt Nam) | 100 g | 468,1 | 4,3 | 25,5 | 51,1 | 0 | ||
| Bánh bông lan tươi tam giác / vuông | GOLD100 | 100 g | 492 | 4,9 | 29,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh bông lan tươi tam giác / vuông | GOLD100 (Trung Quốc) | 100 g | 492 | 4,9 | 29,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh bông nhài truyền thống | BẢO MINH | 100 g | 390 | 8,7 | 16,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh bông sữa vị sữa Hokkaido | Otto | 100 g | 492 | 4,9 | 29,8 | 51,1 | – | ||
| Bánh bông lan xốp mềm Bouchée vị socola | Lotte (Hàn Quốc) | 100 g | 424,2 | 3 | 15,2 | 66,7 | 3 | ||
| Bánh bông lan xốp mềm Bouchée vị phô mai | Lotte (Hàn Quốc) | 100 g | 424,2 | 3 | 15,2 | 66,7 | 3 |
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).