Cà phê
106 sản phẩm · 101 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 346,5 kcal / 100 g
106 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà phê sữa | Highlands (Việt Nam) | 100 g | 235 | 3,5 | 15,3 | 21,2 | 0 | ||
| Cà phê sữa | Highlands (Việt Nam) | 100 g | 235 | 3,5 | 15,3 | 21,2 | 0 | ||
| Bánh mochi dẻo vị truyền thống (matcha, khoai môn, mè) | – | 100 g | 447,4 | 5,3 | 26,3 | 50 | – | ||
| Cà phê đen | NesCafé (Việt Nam) | 100 g | 380 | 13 | 0 | 82 | 0 | ||
| Cà phê | NESCAFE | 100 g | 450 | 2,3 | 13 | 79 | – | ||
| Cà phê | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Cà phê | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Cà phê | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Cà phê | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Cà phê | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Cà phê | Highlands Coffee | 100 g | 166 | 3,9 | 3,5 | 29,8 | – | ||
| Cà phê | HY | 100 g | 15 | 0 | 0 | 3 | – | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYÊN LEGEND | 100 g | 444 | 4,4 | 12,8 | 63,3 | – | ||
| Cà phê bột rang xay | MÊ TRANG | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê bột rang xay | CON SÓC | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê bột rang xay | HIGHLANDS COFFEE | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê | G7 | 100 g | 441 | – | 11,8 | 82,3 | – | ||
| Cà phê | – | 100 g | 51 | 2,1 | 1,1 | 8,5 | 0,4 | ||
| Cà phê sữa | MacCoffee | 100 g | 441 | – | 11,8 | 82,3 | – | ||
| Cà phê bột rang xay | HIGHLANDS COFFEE | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê hòa tan | TRUNG NGUYÊN LEGEND | 100 g | 441 | – | 11,8 | 82,3 | – | ||
| Cà phê bột rang xay | TRUNG NGUYÊN | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê bột rang xay | Trung nguyen | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYEN | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê rang xay | Trung Nguyên (Việt Nam) | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê | Trung Nguyên (Việt Nam) | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê | Trung Nguyên (Việt Nam) | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê | Trung Nguyên (Việt Nam) | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYÊN LEGEND | 100 g | 441 | – | 11,8 | 82,3 | – | ||
| Cà phê | Trung Nguyên (Việt Nam) | 100 g | 100,1 | 5 | 0 | 15 | – | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYEN | 100 g | 399 | – | – | – | – | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYEN | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYEN | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYEN | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYEN | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYÊN LEGEND | 100 g | 444 | 4,4 | 12,8 | 63,3 | – | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYEN | 100 g | 444 | 4,4 | 12,8 | 63,3 | – | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYÊN LEGEND | 100 g | 444 | 4,4 | 12,8 | 63,3 | – | ||
| Cà phê | – | 100 g | 49 | 1,5 | 0,86 | 8,9 | 0 | ||
| Cà phê bột rang xay | TRUNG NGUYÊN | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê | BIRDY | 100 g | 20 | 0,81 | 0,7 | 2,6 | 0,1 | ||
| Cà phê đen | G7 (Việt Nam) | 100 g | 353 | 12,2 | 0,5 | 75,4 | 0 | ||
| Cà phê | – | 100 g | 20 | 0,81 | 0,7 | 2,6 | 0,1 | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYEN | 100 g | 367 | 23 | 0,5 | 68 | 17 | ||
| Cà phê | NESCAFE | 100 g | 20 | 0,81 | 0,7 | 2,6 | 0,1 | ||
| Cà phê sữa | Ông Bầu | 100 g | 441 | – | 11,8 | 82,3 | – | ||
| Cà phê | MR.VIET | 100 g | 441 | – | 11,8 | 82,3 | – | ||
| Cà phê | NESCAFE | 100 g | 441 | – | 11,8 | 82,3 | – | ||
| Cà phê | NESCAFE | 100 g | 441 | – | 11,8 | 82,3 | – | ||
| Cà phê | MR.VIET | 100 g | 444 | 4,4 | 12,8 | 63,3 | – | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYEN | 100 g | 450 | 3,1 | 15 | 71,2 | 1,2 | ||
| Cà phê | NESCAFE | 100 g | 353 | 12,2 | 0,5 | 75,4 | 0 | ||
| Cà phê | – | 100 g | 340 | 3,5 | 9 | 80 | 10 | ||
| Cà phê | TRUNG NGUYEN | 100 g | 380 | 13 | 0 | 82 | – | ||
| Cà phê sữa | Trung Nguyên | 100 g | 441 | 3,1 | 11,8 | 82,3 | 1,2 | ||
| Cà phê | G7 | 100 g | 380 | 13 | 0 | 82 | – | ||
| Cà phê | Green Tea Co | 100 g | 455,1 | 2,8 | 15 | 77 | – | ||
| Cà phê sữa | Ông Bầu | 100 g | 441 | – | 11,8 | 82,3 | – | ||
| Cà phê phin đậm truyền thống | Phương Vy (Việt Nam) | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
| Cà phê bột rang xay | CON SÓC | 100 g | 1 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0 | ||
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).