Bún, phở, miến, mì sợi, nui, bánh tráng khô
192 sản phẩm · 192 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 349 kcal / 100 g
192 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bún | Hakubaku | 100 g | 353 | 11,4 | 0,9 | 72 | 4,2 | ||
| Bún | Hakubaku | 100 g | 355 | 11,8 | 1,8 | 70,2 | 3,1 | ||
| Bún | VIFON | 100 g | 345 | 5,6 | 0 | 80,6 | – | ||
| Bún | TUFOCO | 100 g | 312 | 4 | 0 | 74 | – | ||
| Bún | TUFOCO | 100 g | 360 | 6 | 0 | 84 | – | ||
| Bánh canh khô | Nhật Minh (Việt Nam) | 100 g | 361 | 7 | 1,6 | 79,7 | 0,3 | ||
| Bún | Food Specialize Co., Ltd | 100 g | 350 | 12 | 1,1 | 1,1 | – | ||
| Bún | VIFON | 100 g | 264 | 4,5 | 4,5 | 45,6 | – | ||
| Bún | DOUBLE PANDA | 100 g | 230 | 6 | 0,8 | 28,8 | – | ||
| Bún | Vifon (Việt Nam) | 100 g | 351,5 | 6,8 | 0,5 | 80 | – | ||
| Bún | THIÊN NHIÊN XANH | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Bún | THIÊN NHIÊN XANH | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Bún | TUFOCO | 100 g | 351 | 0 | 0 | 87 | – | ||
| Bún | JONGGA | 100 g | 228 | 4,4 | 1,5 | 49 | – | ||
| Bún | WANG | 100 g | 238 | 4,5 | 0,2 | 55 | – | ||
| Bánh gạo tokbokki ăn liền | YOUNG POONG | 100 g | 238 | 4,5 | 0,2 | 55 | – | ||
| Bánh gạo tokbokki ăn liền | YOUNG POONG | 100 g | 238 | 4,5 | 0,2 | 55 | – | ||
| Bánh gạo tokbokki ăn liền | – | 100 g | 238 | 4,5 | 0,2 | 55 | – | ||
| Bún | TUFOCO | 100 g | 306 | 2 | 0 | 74 | – | ||
| Bún | TUFOCO | 100 g | 306 | 2 | 0 | 74 | – | ||
| Bún | TUFOCO | 100 g | 312 | 4 | 0 | 74 | – | ||
| Bún | FARMER | 100 g | 356 | 7 | 0,8 | 80 | – | ||
| Bún | VINA ACE COOK | 100 g | 343 | 6,4 | 0,6 | 77 | 1,8 | ||
| Bún | SON LAM | 100 g | 358 | 7 | 0,8 | 80 | – | ||
| Bún | SON LAM | 100 g | 337 | 5,5 | 0,8 | 80 | – | ||
| Bún | FARMER | 100 g | 276 | 5 | 0 | 62 | – | ||
| Bún | FARMER | 100 g | 276 | 5 | 0 | 62 | – | ||
| Bún | FARMER | 100 g | 358 | 7 | 0,8 | 81 | – | ||
| Bún | FARMER | 100 g | 276 | 5 | 0 | 62 | – | ||
| Bún | Safoco (Việt Nam) | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Bún | Mikiri (Việt Nam) | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Bún | SAFOCO | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Bún | TINH NGUYÊN | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Bún | Tân Nhiên (Việt Nam) | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Bánh tráng dừa nướng | Phương Nguyên | 100 g | 314 | 13 | 20,2 | 19,7 | – | ||
| Bún | Mikiri (Việt Nam) | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Bánh tráng hành phi | Kodochi () | 100 g | 314 | 13 | 20,2 | 19,7 | – | ||
| Bún | Tinh Nguyên (Việt Nam) | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Bún | Tân Nhiên (Việt Nam) | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Bún | Tinh Nguyên (Việt Nam) | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Bánh tráng sốt tôm | VỊ 2G | 100 g | 314 | 13 | 20,2 | 19,7 | – | ||
| Bánh tráng thập cẩm | Kodochi (Việt Nam) | 100 g | 314 | 13 | 20,2 | 19,7 | – | ||
| Bún | TUFOCO | 100 g | 236 | 0 | 0 | 59 | – | ||
| Bún | TUFOCO | 100 g | 351 | 0 | 0 | 87 | – | ||
| Bún | Hakubaku | 100 g | 353 | 11,3 | 1 | 72,3 | – | ||
| Bún | TUFOCO | 100 g | 360 | 6 | 3 | 78 | – | ||
| Bún | FARMER | 100 g | 356 | 7 | 0,8 | 80 | – | ||
| Bún | VINA ACE COOK | 100 g | 340 | 6 | 0,2 | 78 | – | ||
| Bún | WAI WAI | 100 g | 377 | 7,5 | 0,9 | 84 | – | ||
| Bún | WAI WAI | 100 g | 377 | 7,5 | 0,9 | 84 | – | ||
| Bún ăn liền | VIFON | 100 g | 349 | 6,3 | 3,6 | 72,2 | – | ||
| Bún | TUFOCO | 100 g | 360 | 7 | 1,5 | 80 | – | ||
| Bún gạo | Mekong River () | 100 g | 361 | 7 | 1,6 | 79,7 | 0,3 | ||
| Bún gạo khô | Lotus (Việt Nam) | 100 g | 361 | 7 | 1,6 | 79,7 | 0,3 | ||
| Bún | MAMA | 100 g | 350 | 8,8 | 1,5 | 72 | – | ||
| Bún gạo lứt | Jimmy (Việt Nam) | 100 g | 360 | 9 | 1 | 77 | – | ||
| Bún | SAVIVA | 100 g | 336 | 4 | 0 | 80 | – | ||
| Bún | GIA BAO | 100 g | 314 | 3 | 0 | 75 | – | ||
| Bún | THIÊN NHIÊN XANH | 100 g | 340 | 6 | 0,2 | 78 | – | ||
| Bún | THU DUNG | 100 g | 336 | 4 | 0 | 80 | – |
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).