Dầu ăn, giấm, nước cốt dừa
93 sản phẩm · 93 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 857 kcal / 100 g
93 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dầu ăn | Janbee | 100 g | 279 | 45,5 | 3,1 | 17,3 | – | ||
| Dầu ăn | THAILAND | 100 g | 587 | 0 | 43 | 50 | – | ||
| Bột nước cốt dừa | MIKKO | 100 g | 587 | 0 | 43 | 50 | – | ||
| Dầu ăn | MARCA PINA | 100 ml | 0 | 0 | 0 | 1 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | Vietcoco | 100 g | 825,1 | 0 | 91,7 | 0 | 0 | ||
| Dầu ăn | TƯỜNG AN | 100 g | 857 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dầu ăn | TƯỜNG AN | 100 g | 857 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dầu ăn | TƯỜNG AN | 100 g | 857 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dầu ăn | TƯỜNG AN | 100 g | 857 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dầu thực vật | Meizan (Việt Nam) | 100 g | 857 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dầu thực vật | Neptune (Việt Nam) | 100 g | 857 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dầu ăn | Simply | 100 g | 900 | – | 100 | – | – | ||
| Dầu đậu nành | Meizan (Việt Nam) | 100 g | 900 | – | 100 | – | – | ||
| Dầu đậu nành | Orchid () | 100 g | 900 | – | 100 | – | – | ||
| Dầu ăn | TƯỜNG AN | 100 g | 900 | – | 100 | – | – | ||
| Dầu ăn | AMUR PEARL | 100 g | 900 | – | 100 | – | – | ||
| Dầu đậu nành tinh luyện | Janbee (Việt Nam) | 100 g | 900 | – | 100 | – | – | ||
| Dầu ăn | KTC | 100 g | 899 | 0 | 99,9 | 0 | – | ||
| Dầu ăn | NATURE BEST HARVES | 100 g | 900 | 0 | 100 | 0 | – | ||
| Dầu ăn | KTC | 100 g | 899 | 0 | 100 | 0 | – | ||
| Dầu dừa tinh luyện | Vietcoco (Việt Nam) | 100 g | 900 | – | 100 | – | – | ||
| Dầu ăn | VIETCOCO | 100 g | 900 | – | 100 | – | – | ||
| Dầu ăn | TƯỜNG AN | 100 g | 857 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dầu gạo lứt nguyên chất | Simply (Việt Nam) | 100 g | 857 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dầu ăn | HEUSCHEN & SCHROUFF | 100 ml | 820 | 0 | 91 | 0,6 | – | ||
| Dầu ăn | LEE KUM KEE | 100 g | 94 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Dầu ăn | MAGGI | 100 ml | 100 | 1,6 | 0 | 24 | – | ||
| Dầu hạt cải | Simply (Việt Nam) | 100 g | 857 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dầu ăn | MAMRUKO | 100 g | 857 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dầu ăn | SLOBODA | 100 g | 857 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dầu ăn | NOBRAND | 100 g | 857 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dầu ăn | Lee Kum Kee | 100 ml | 828 | 0,5 | 92 | 0,5 | – | ||
| Dầu ăn | OTTOGI | 100 ml | 828 | 0 | 92 | 0 | – | ||
| Dầu ăn | TƯỜNG AN | 100 g | 900 | – | 100 | – | – | ||
| Dầu ăn | TƯỜNG AN | 100 g | 900 | – | 100 | – | – | ||
| Dầu ăn | Lee Kum Kee | 100 ml | 828 | 0,5 | 92 | 0,5 | – | ||
| Dầu ăn | NATURE BEST HARVES | 100 ml | 828 | 0 | 92 | 0 | – | ||
| Dầu mè | Meizan (Việt Nam) | 100 g | 900 | – | 100 | – | – | ||
| Dầu ăn | TƯỜNG AN | 100 g | 900 | – | 100 | – | – | ||
| Dầu ăn | TƯỜNG AN | 100 g | 900 | – | 100 | – | – | ||
| Dầu ăn | LATINO BELLA | 100 g | 900 | 0 | 100 | 0 | – | ||
| Dầu ăn | TƯỜNG AN | 100 g | 900 | 0 | 100 | 0 | – | ||
| Dầu olive | Boromeo (Tây Ban Nha) | 100 g | 900 | 0 | 100 | 0 | – | ||
| Dầu ăn | Lee Kum Kee | 100 g | 676 | 3,3 | 70 | 5 | – | ||
| Dầu ăn | Lee Kum Kee | 100 ml | 828 | 0,5 | 92 | 0,5 | – | ||
| Dầu ăn | HANOLI | 100 g | 900 | 0 | 100 | 0 | – | ||
| Dầu thực vật | Tường An (Việt Nam) | 100 g | 857 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Dầu ăn | OH AIK | 100 ml | 896 | 0 | 99 | 0,7 | – | ||
| Dầu ăn | Lee Kum Kee | 100 ml | 828 | 0,5 | 92 | 0,5 | – | ||
| Dầu ăn | TUFOCO | 100 ml | 930 | 2 | 22 | 3,8 | – | ||
| Dầu ăn | Olivoilà | 100 g | 900 | 0 | 100 | 0 | – | ||
| Dầu ăn | THAITHEPAROS | 100 g | 0 | – | – | – | – | ||
| Dầu ăn | Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd. | 100 ml | 5 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Dầu ăn | TIPAROS | 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Dầu ăn | GOLD PLUM | 100 ml | 39 | 4,1 | 0 | 5,2 | – | ||
| Dầu ăn | JIANGSU HENGSHUN VINEGARE | 100 ml | 32 | 3,8 | 0 | 3,8 | – | ||
| Dầu ăn | MIZKAN | 100 ml | 44 | 0,5 | 0 | 11 | – | ||
| Dầu ăn | MIZKAN | 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Dầu ăn | OBENTO | 100 ml | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | – | ||
| Dầu ăn | Food Specialize Co., Ltd | 100 g | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).