Phở, bún, miến, cháo ăn liền
82 sản phẩm · 82 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 334,3 kcal / 100 g
82 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miến ăn liền | Vifon (Việt Nam) | 100 g | 264 | 4,5 | 4,5 | 45,6 | – | ||
| Bún ăn liền | Hằng Nga (Việt Nam) | 100 g | 361 | 7 | 1,6 | 79,7 | 0,3 | ||
| Canh chua chay ăn liền | I.Soup (Việt Nam) | 100 g | 342,6 | 6,5 | 14,1 | 47,4 | – | ||
| Phở | CUNG DINH | 100 g | 342,6 | 6,5 | 14,1 | 47,4 | – | ||
| Phở | CUNG DINH | 100 g | 347,6 | 7,1 | 14,2 | 47,4 | – | ||
| Phở | VINA ACE COOK | 100 g | 450 | 8,7 | 17 | 64 | – | ||
| Phở | CUNG DINH | 100 g | 342,6 | 6,5 | 14,1 | 47,7 | – | ||
| Canh rong biển ăn liền | Yến Việt (Việt Nam) | 100 g | 273 | 4,2 | 4,4 | 54 | – | ||
| Phở | VINA ACE COOK | 100 g | 454,6 | 10,4 | 18,2 | 63,6 | 2,5 | ||
| Cháo tươi bồ câu yến mạch hạt sen | SG FOOD | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Cháo tươi tổ yến cá hồi | SG FOOD | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Phở | Vifon (Việt Nam) | 100 g | 289,9 | 7,8 | 2,8 | 58,5 | – | ||
| Cháo tươi tổ yến hạt sen | SG Food (Việt Nam) | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Cháo tươi gà ác nhân sâm | SG FOOD | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Phở | Gấu Đỏ (Việt Nam) | 100 g | 373,4 | 8,2 | 5,4 | 73 | – | ||
| Phở | Vifon (Việt Nam) | 100 g | 245,7 | 6,9 | 2 | 50 | – | ||
| Phở | Vifon (Việt Nam) | 100 g | 330,5 | 7,3 | 6 | 62 | – | ||
| Phở | Gấu Đỏ (Việt Nam) | 100 g | 373,4 | 8,2 | 5,4 | 73 | – | ||
| Phở | Vifon (Việt Nam) | 100 g | 289,9 | 7,8 | 2,8 | 58,5 | – | ||
| Phở | Vifon (Việt Nam) | 100 g | 304,9 | 8,6 | 4,1 | 58,5 | – | ||
| Cháo yến thịt bằm | Yến Lộc Phát (Việt Nam) | 100 g | 373,4 | 8,2 | 5,4 | 73 | – | ||
| Cháo yến thịt bằm | LC FOOD | 100 g | 373,4 | 8,2 | 5,4 | 73 | – | ||
| Cháo tươi cá hồi | Cây Thị (Việt Nam) | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Cháo tươi thịt gà cà rốt | SG FOOD | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Cháo tươi sườn non ngũ đậu | SG Food (Việt Nam) | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Cháo tươi tổ yến thịt heo bí đỏ | SG Food (Việt Nam) | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Cháo tươi tôm rau ngót | SG Food (Việt Nam) | 100 g | 47 | 1,8 | 1,5 | 6,6 | – | ||
| Phở | SG Food (Việt Nam) | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Cháo tươi cá hồi cải bó xôi | SG Food (Việt Nam) | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Phở | Cây Thị (Việt Nam) | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Phở | Cây Thị (Việt Nam) | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Phở | Cây Thị (Việt Nam) | 100 g | 47 | 1,8 | 1,5 | 6,6 | – | ||
| Cháo tươi thịt heo | Cây Thị (Việt Nam) | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Phở | SG Food (Việt Nam) | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Cháo tươi tôm rau ngót | Cây Thị (Việt Nam) | 100 g | 47 | 1,8 | 1,5 | 6,6 | – | ||
| Cháo yến thịt bằm | YẾN VIỆT | 100 g | 373,4 | 8,2 | 5,4 | 73 | – | ||
| Cháo yến thịt gà | Yến Việt (Việt Nam) | 100 g | 373,4 | 8,2 | 5,4 | 73 | – | ||
| Cháo yến thịt bằm | Yến Việt (Việt Nam) | 100 g | 373,4 | 8,2 | 5,4 | 73 | – | ||
| Cháo yến chay rau nấm | Yến Việt (Việt Nam) | 100 g | 245,7 | 6,9 | 2 | 50 | – | ||
| Cháo yến thịt gà | YẾN VIỆT | 100 g | 373,4 | 8,2 | 5,4 | 73 | – | ||
| Cháo yến hải sản | Yến Việt (Việt Nam) | 100 g | 374 | 8,2 | 5,4 | 73 | – | ||
| Hủ tiếu nước | Cung Đình (Việt Nam) | 100 g | 334,3 | 7 | 5,6 | 64,1 | – | ||
| Hủ tiếu nước | Vifon (Việt Nam) | 100 g | 241,1 | 6,8 | 3,8 | 45 | – | ||
| Hủ tiếu nước | Nhịp Sống (Việt Nam) | 100 g | 345,5 | 6,3 | 5,4 | 67,6 | – | ||
| Hủ tiếu nước | Miliket (Việt Nam) | 100 g | 330,8 | 4,6 | 8 | 60 | – | ||
| Hủ tiếu nước | Nhịp Sống (Việt Nam) | 100 g | 330,8 | 4,6 | 8 | 60 | – | ||
| Hủ tiếu nước | Cung Đình (Việt Nam) | 100 g | 334,3 | 7 | 5,6 | 64,1 | – | ||
| Hủ tiếu nước | Vifon (Việt Nam) | 100 g | 241,1 | 6,8 | 3,8 | 45 | – | ||
| Hủ tiếu nước | Nhịp Sống (Việt Nam) | 100 g | 334,3 | 7 | 5,6 | 64,1 | – | ||
| Phở | CUNG DINH | 100 g | 439 | 8,2 | 20,6 | 55,1 | – | ||
| Phở | VINA ACE COOK | 100 g | 418 | 6,8 | 16 | 60 | 3,6 | ||
| Phở | VINA ACE COOK | 100 g | 442 | 8,8 | 17 | 62 | 2,8 | ||
| Phở | VIFON | 100 g | 418 | 6,8 | 16 | 60 | 3,6 | ||
| Miến ăn liền | Phú Hương (Việt Nam) | 100 g | 380 | 2,5 | 8,7 | 72,3 | – | ||
| Miến ăn liền | Vifon (Việt Nam) | 100 g | 380 | 2,5 | 8,7 | 72,3 | – | ||
| Miến ăn liền | Phú Hương (Việt Nam) | 100 g | 331,6 | 3,7 | 3,5 | 71,2 | – | ||
| Miến ăn liền | Phú Hương (Việt Nam) | 100 g | 380 | 2,5 | 8,7 | 72,3 | – | ||
| Miến ăn liền | Vifon (Việt Nam) | 100 g | 380 | 2,5 | 8,7 | 72,3 | – | ||
| Miến ăn liền | Phú Hương (Việt Nam) | 100 g | 354,5 | 4,5 | 4,5 | 73,6 | – | ||
| Miến ăn liền | Phú Hương (Việt Nam) | 100 g | 369 | 6,1 | 9 | 65,7 | – |
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).