Kem, đồ tráng miệng lạnh
87 sản phẩm · 69 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 211 kcal / 100 g
87 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sữa chua dẻo phô mai Merino | Merino (Việt Nam) | 100 g | 173 | 2,8 | 7 | 24 | – | ||
| Kem hộp & kem cây Merino | BUONO | 100 g | 221 | 0 | 6,6 | 40 | – | ||
| Kem hộp & kem cây Merino | BUONO | 100 g | 247 | 1,5 | 9,8 | 38 | 0,9 | ||
| Kem hộp & kem cây Merino | BUONO | 100 g | 197 | 1,4 | 8,7 | 38 | 0,5 | ||
| Kem hộp & kem cây Merino | BUONO | 100 g | 235 | 0 | 8,6 | 39 | – | ||
| Kem hộp & kem cây Merino | BUONO | 100 g | 202 | 0 | 4,5 | 40 | 0,6 | ||
| Kem hộp & kem cây Merino | BUONO | 100 g | 197 | 0 | 2,7 | 43 | 0,5 | ||
| Kem hộp & kem cây Merino | BUONO | 100 g | 220 | 0 | 6,7 | 40 | – | ||
| Kem cây & kem ly Merino, Binggrae | – | 100 g | 120 | 4 | 3 | 18 | – | ||
| Kem cây & kem ly Merino, Binggrae | – | 100 g | 117 | 3,8 | 3,8 | 17,4 | – | ||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem hộp & kem cây Merino | Celano (Việt Nam) | 100 g | 135 | 2,4 | 6,1 | 17,6 | – | ||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem cây & kem ly Merino, Binggrae | AYUKO | 100 ml | 88 | 1,7 | 4,2 | 11 | – | ||
| Kem que cacao socola Merino | Merino | 100 g | 227 | 3,8 | 11 | 28,2 | 1,2 | ||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kẹo viên & Thạch rau câu trái cây | – | 100 g | 152,2 | – | 5,4 | – | – | ||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem hộp & kem cây Merino | Wall's (Thái Lan) | 100 g | 173 | 2,8 | 7 | 24 | – | ||
| Kem | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kem bánh cá Celano | Hùng Linh (Việt Nam) | 100 ml | 88 | 1,7 | 4,2 | 11 | – | ||
| Kem bánh cá Celano | Hùng Linh (Việt Nam) | 100 g | 282 | 4,6 | 15,8 | 30,3 | – | ||
| Kem bánh cá trà xanh Samanco | Binggrae | 100 ml | 88 | 1,7 | 4,2 | 11 | – | ||
| Kem bánh cá Celano | Celano (Việt Nam) | 100 ml | 91 | 1,5 | 5,2 | 9,5 | – | ||
| Kem cây & kem ly Merino, Binggrae | Joyday () | 100 g | 199 | 3,2 | 8,4 | 27,6 | 0,9 | ||
| Kem cây & kem ly Merino, Binggrae | Joyday () | 100 g | 199 | 3,2 | 8,4 | 27,6 | 0,9 | ||
| Kem que cacao socola Merino | Merino (Việt Nam) | 100 g | 227 | 3,8 | 11 | 28,2 | 1,2 | ||
| Kem hộp & kem cây Merino | BUONO | 100 g | 198 | 0 | 2,9 | 43 | – | ||
| Kem cây & kem ly Merino, Binggrae | AYUKO | 100 ml | 91 | 1,5 | 5,2 | 9,5 | – | ||
| Kem hộp & kem cây Merino | Merino (Việt Nam) | 100 g | 227 | 3,8 | 11 | 28,2 | 1,2 | ||
| Kem hộp & kem cây Merino | Vinamilk (Việt Nam) | 100 g | 227 | 3,8 | 11 | 28,2 | 1,2 | ||
| Kem que dưa hấu & socola hạnh nhân | Merino (Việt Nam) | 100 g | 227 | 3,8 | 11 | 28,2 | 1,2 | ||
| Kem cây & kem ly Merino, Binggrae | Binggrae Co., Ltd. | 100 ml | 171 | 0,2 | 4,8 | 31 | – | ||
| Kem hộp & kem cây Merino | Vinamilk (Việt Nam) | 100 ml | 171 | 0,2 | 4,8 | 31 | – | ||
| Kem cây & kem ly Merino, Binggrae | Joyday () | 100 g | 173 | 2,8 | 7 | 24 | – | ||
| Kem cây & kem ly Merino, Binggrae | Melona (Hàn Quốc) | 100 g | 173 | 2,8 | 7 | 24 | – | ||
| Kem cây & kem ly Merino, Binggrae | – | 100 g | 135 | 2,4 | 6,1 | 17,6 | – | ||
| Kem que dưa hấu & socola hạnh nhân | Wall's (Thái Lan) | 100 g | 173 | 2,8 | 7 | 24 | – | ||
| Kem hộp & kem cây Merino | Joyday () | 100 g | 227 | 3,8 | 11 | 28,2 | 1,2 | ||
| Kem ốc quế Snow Baby X | Hùng Linh (Việt Nam) | 100 g | 282 | 4,6 | 15,8 | 30,3 | – | ||
| Kem ốc quế Celano | Merino (Việt Nam) | 100 g | 282 | 4,6 | 15,8 | 30,3 | – | ||
| Kem ốc quế Celano | Celano (Việt Nam) | 100 g | 282 | 4,6 | 15,8 | 30,3 | – | ||
| Kem ốc quế Celano | Celano (Việt Nam) | 100 g | 282 | 4,6 | 15,8 | 30,3 | – | ||
| Kem ốc quế Celano | Celano (Việt Nam) | 100 g | 282 | 4,6 | 15,8 | 30,3 | – | ||
| Kem ốc quế Snow Baby X | Hùng Linh (Việt Nam) | 100 g | 282 | 4,6 | 15,8 | 30,3 | – | ||
| Kem cây & kem ly Merino, Binggrae | Binggrae (Hàn Quốc) | 100 g | 173 | 2,8 | 7 | 24 | – | ||
| Kem que dưa hấu & socola hạnh nhân | Merino (Việt Nam) | 100 g | 173 | 2,8 | 7 | 24 | – | ||
| Kem que dưa hấu & socola hạnh nhân | Wall's (Thái Lan) | 100 g | 227 | 3,8 | 11 | 28,2 | 1,2 | ||
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).