Sữa đặc, kem béo
24 sản phẩm · 20 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 325 kcal / 100 g
24 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bột kem sữa pha cà phê không đường | – | 100 g | 548 | 1,3 | 35 | 57 | – | ||
| Bột kem sữa pha cà phê không đường | – | 100 g | 750 | 0 | 50 | 50 | – | ||
| Creamer đặc có đường chuyên dùng pha chế | Nutimilk (Việt Nam) | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Sữa đặc | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Sữa đặc | Rich's | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Sữa đặc | Rich's | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột kem sữa pha cà phê không đường | Vinamilk (Việt Nam) | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Creamer đặc có đường chuyên dùng pha chế | Lamosa (Việt Nam) | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Creamer đặc có đường chuyên dùng pha chế | Ngôi sao Phương Nam (Việt Nam) | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Bột kem sữa pha cà phê không đường | NGÔI SAO PHƯƠNG NAM | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Bột kem sữa pha cà phê không đường | – | 100 g | 337 | 2,7 | 10,9 | 57 | – | ||
| Sữa đặc | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột kem sữa pha cà phê không đường | DUTCH LADY | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Creamer đặc có đường chuyên dùng pha chế | Nutimilk (Việt Nam) | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Sữa đặc có đường Ông Thọ truyền thống | Créme Castle () | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Bột kem sữa pha cà phê không đường | HOÀN HẢO | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Bột kem sữa pha cà phê không đường | FRIESLAND | 100 g | 325 | 7,5 | 7,5 | 55 | – | ||
| Sữa đặc có đường Ông Thọ truyền thống | Ông Thọ (Việt Nam) | 100 g | 341 | 4,8 | 11,3 | 55,2 | – | ||
| Sữa đặc có đường Ông Thọ truyền thống | Ông Thọ (Việt Nam) | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Sữa đặc có đường Ông Thọ truyền thống | Ông Thọ (Việt Nam) | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Bột kem sữa pha cà phê không đường | ÔNG THỌ | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Bột kem sữa pha cà phê không đường | ÔNG THỌ | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Bột kem sữa pha cà phê không đường | ÔNG THỌ | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
| Bột kem sữa pha cà phê không đường | DUTCH LADY | 100 g | 325 | 7,1 | 8 | 56,2 | – | ||
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).