Sữa tươi, sữa nước tiệt trùng
213 sản phẩm · 212 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 68,9 kcal / 100 g
213 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực phẩm đông lạnh chế biến mặn (thịt, dimsum, xúc xích) | Vinamilk | 100 g | 60,3 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | – | ||
| Thức uống sữa trái cây dinh dưỡng | Nutriboost (Việt Nam) | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Thức uống sữa trái cây dinh dưỡng | Nutriboost (Việt Nam) | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Thức uống sữa trái cây dinh dưỡng | Nutriboost (Việt Nam) | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Thức uống sữa trái cây dinh dưỡng | Nutriboost (Việt Nam) | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 440 | 14,5 | 14,5 | 62 | 2 | ||
| Sữa công thức cho trẻ 4-6 tuổi | – | 100 g | 440 | 13,3 | 13,8 | 64,9 | 1 | ||
| Sữa công thức cho trẻ 4-6 tuổi | – | 100 g | 445 | 13,3 | 13,8 | 65,9 | – | ||
| Kem sữa tươi béo động vật (Whipping Cream) | AVONMORRE | 100 g | 337 | 2,4 | 35,5 | – | – | ||
| Kem sữa tươi béo động vật (Whipping Cream) | PAYSAN BRETON | 100 g | 337 | 2,4 | 35,5 | – | – | ||
| Kem sữa tươi béo động vật (Whipping Cream) | EMBORG | 100 g | 337 | 2,4 | 35,5 | – | – | ||
| Kem sữa tươi béo động vật (Whipping Cream) | ANCHOR | 100 g | 337 | 2,4 | 35,5 | – | – | ||
| Thức uống sữa trái cây dinh dưỡng | Kun (Việt Nam) | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Thức uống sữa trái cây dinh dưỡng | Kun (Việt Nam) | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Thức uống sữa trái cây dinh dưỡng | Kun | 100 g | 72,4 | 0,7 | 0,4 | 16,5 | – | ||
| Thức uống sữa trái cây dinh dưỡng | Kun (Việt Nam) | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | TH MILK | 100 g | 82 | 3,5 | 4 | 8 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | BFAST (Việt Nam) | 100 g | 75,2 | 1,6 | 2,2 | 12,3 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | Milo (Thụy Sĩ) | 100 g | 75,2 | 1,6 | 2,2 | 12,3 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | Milo (Thái Lan) | 100 g | 75,2 | 1,6 | 2,2 | 12,3 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | Lof Kun (Việt Nam) | 100 g | 83,5 | 3 | 3,5 | 10 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | Ovaltine (Thụy Sỹ) | 100 g | 82,7 | 1,5 | 2,2 | 14 | – | ||
| Sữa tiệt trùng hương trái cây thơm ngon cho bé | TH MILK | 100 g | 80 | 2,8 | 3,2 | 10 | – | ||
| Thức uống sữa trái cây dinh dưỡng | Metis | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Thức uống sữa trái cây dinh dưỡng | Metis | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | NUTIFOOD | 100 g | 68,9 | 3 | 3,3 | 6,8 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | TH MILK | 100 g | 83,5 | 3 | 3,5 | 10 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | VINAMILK | 100 g | 82 | 3,5 | 4 | 8 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | ĐÀ LẠT MILK | 100 g | 82 | 3,5 | 4 | 8 | – | ||
| Sữa tươi tiệt trùng ít đường | Dutch Lady (Hà Lan) | 100 g | 68,9 | 3 | 3,3 | 6,8 | – | ||
| Thức uống trà sữa vị gạo rang đóng hộp | Celano | 100 g | 51,4 | 1,4 | 0,86 | 9,4 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | DUTCH LADY | 100 g | 68 | 0,75 | 0,75 | 14,5 | – | ||
| Sữa tiệt trùng hương trái cây thơm ngon cho bé | BINGGRAE | 100 g | 62,2 | 2,9 | 0,89 | 10,6 | – | ||
| Sữa tiệt trùng hương trái cây thơm ngon cho bé | BINGGRAE | 100 g | 62,2 | 2,9 | 0,89 | 10,6 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | MEADOW FRESH | 100 g | 37 | 3 | 1 | 4 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 52 | 0,5 | 0,5 | 13 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 48 | – | – | – | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | VINAMILK | 100 g | 66 | 0,4 | 0,2 | 16,2 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | VINAMILK | 100 g | 48 | 0,5 | 0,5 | 12 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 65 | 1 | 1 | 13 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 65 | 1 | 1 | 13 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 33 | 0,3 | 0 | 8 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 84 | 3,1 | 3,5 | 9,8 | 0,54 | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 78,5 | 11,6 | 6,5 | 24 | 2,5 | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | NUTIFOOD | 100 g | 76 | 3,1 | 3,5 | 8 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 89 | 3,5 | 4 | 9,7 | – | ||
| Sữa tươi tiệt trùng có đường | Nutimilk (Việt Nam) | 100 g | 82 | 3,5 | 4 | 8 | – | ||
| Sữa tươi tiệt trùng ít đường | Nutimilk (Việt Nam) | 100 g | 78 | 3,5 | 4 | 7 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 68 | 3,5 | 4 | 4,6 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 68 | 3,5 | 4 | 4,6 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 76,8 | 3 | 3,2 | 9 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 72,8 | 3 | 3,2 | 8 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 60 | 3 | 3,2 | 4,8 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 88,7 | 2,8 | 3,5 | 11,5 | 0,4 | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 88,7 | 2,8 | 3,5 | 11,5 | 0,4 | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 99,8 | 2,8 | 3,4 | 14,5 | 0,4 | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 75,2 | 1,6 | 2,2 | 12,4 | – | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 75,2 | 1,6 | 2,2 | 12,3 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | – | 100 g | 66,5 | 0,5 | 0,5 | 15 | – | ||
| Thức uống sữa lúa mạch hương ca cao | NUVI | 100 g | 69,7 | 0,5 | 0,5 | 15,8 | – |
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).