Kẹo, socola, thạch rau câu
284 sản phẩm · 267 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 253 kcal / 100 g
284 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | Himalaya Salt | 100 g | 400 | 0 | 1,1 | 97,7 | – | ||
| Kẹo cà phê Mocha ESPREZSO | ANH QUI | 100 g | 78 | 4 | 0 | 18 | – | ||
| Kẹo cà phê Mocha ESPREZSO | ANH QUI | 100 g | 78 | 4 | 0 | 18 | – | ||
| Kẹo viên & Thạch rau câu trái cây | Beryl's | 100 g | 556 | 11,1 | 34,2 | 50,9 | – | ||
| Bánh pudding xoài gelatin Cocon | COCON | 100 g | 76 | 0 | 0,2 | 18 | – | ||
| Bánh pudding xoài gelatin Cocon | COCON | 100 g | 76 | 0 | 0,2 | 18 | – | ||
| Bánh pudding xoài gelatin Cocon | COCON | 100 g | 76 | 0 | 0,2 | 18 | – | ||
| Bánh quế kem socola Go Choco Rollz | Mayora (Indonesia) | 100 g | 449 | 3,9 | 17,6 | 68,8 | – | ||
| Bánh quy que Pepero trắng LOTTE | LOTTE | 100 g | 500 | 7,9 | 23,7 | 65,6 | – | ||
| Bánh xốp phủ sô cô la KitKat Nestlé | KITKAT | 100 g | 449 | 3,9 | 17,6 | 68,8 | – | ||
| Kẹo cà phê Mocha ESPREZSO | – | 100 g | 100 | 0 | 0 | 23 | – | ||
| Bánh xốp phủ sô cô la KitKat Nestlé | KITKAT | 100 g | 449 | 3,9 | 17,6 | 68,8 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | Simpkins | 100 g | 403 | 0 | 0 | 98 | 0 | ||
| Kẹo viên & Thạch rau câu trái cây | – | 100 g | 381 | 0,33 | 0 | 94,6 | – | ||
| Kẹo viên & Thạch rau câu trái cây | – | 100 g | 378 | – | – | 94,5 | – | ||
| Kẹo cà phê Mocha ESPREZSO | – | 100 g | 100 | 0 | 0 | 23 | – | ||
| Bột nấu ăn | – | 100 g | 250 | 0 | 0 | 62 | – | ||
| Bột nấu ăn | – | 100 g | 204,5 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
| Bột nấu ăn | THUAN PHAT | 100 g | 352 | 0,16 | 0 | 84,8 | – | ||
| Kẹo cà phê Mocha ESPREZSO | – | 100 g | 433 | 4,6 | 17 | 65 | – | ||
| Kẹo cà phê Mocha ESPREZSO | – | 100 g | 410 | 5 | 14 | 65 | – | ||
| Kẹo cà phê Mocha ESPREZSO | – | 100 g | 410 | 6,9 | 13 | 66 | – | ||
| Kẹo cà phê Mocha ESPREZSO | – | 100 g | 410 | 5 | 14 | 65 | – | ||
| Kẹo viên & Thạch rau câu trái cây | – | 100 g | 400 | 4,5 | 12 | 68 | – | ||
| Kẹo cà phê Mocha ESPREZSO | – | 100 g | 410 | 6 | 14 | 64 | – | ||
| Kẹo cà phê Mocha ESPREZSO | – | 100 g | 445 | 6,1 | 20 | 60 | – | ||
| Kẹo | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kẹo | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kẹo | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kẹo | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kẹo viên & Thạch rau câu trái cây | – | 100 g | 107 | 1,9 | 1,9 | 20,6 | – | ||
| Kẹo viên & Thạch rau câu trái cây | – | 100 g | 110 | 1,4 | 2,6 | 20,5 | – | ||
| Bánh bao ngọt & thực phẩm chay có sữa/trứng | Poulain | 100 g | 510 | 4,8 | 28 | 55 | 7,1 | ||
| Kẹo viên & Thạch rau câu trái cây | Celano | 100 g | 257 | 3,7 | 12,7 | 31,9 | – | ||
| Kẹo dẻo trái cây tổng hợp | FUNMORE | 100 g | 100 | 0 | 0 | 23 | – | ||
| Kẹo gum không đường Xylitol Lotte | ZED CANDY | 100 g | 253 | – | – | 63,2 | – | ||
| Kẹo | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kẹo | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kẹo | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kẹo | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kẹo | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Kẹo viên & Thạch rau câu trái cây | – | 100 g | 173,9 | – | 5,4 | – | – | ||
| Kẹo viên & Thạch rau câu trái cây | – | 100 g | 173,9 | – | 5,4 | – | – | ||
| Kẹo viên & Thạch rau câu trái cây | NEW CHOICE | 100 g | 100 | 0 | 0 | 23 | – | ||
| Kẹo cà phê Mocha ESPREZSO | KOKORO | 100 g | 474 | 6,3 | 17,4 | 73,1 | – | ||
| Kẹo xốp marshmallow Haribo & Jongkol | MARSMALLOWS | 100 g | 327 | 3,9 | 0 | 83,1 | 0 | ||
| Kẹo sô cô la Chobisca Đức Hạnh | ĐỨC HẠNH | 100 g | 253 | – | – | 63,2 | – | ||
| Kẹo ngậm ho | – | 100 g | 390 | 0 | 1,5 | 94 | – | ||
| Kẹo ngậm bạc hà | TICTAC | 100 g | 378 | – | 0,5 | 93,4 | 0,3 | ||
| Kẹo xốp marshmallow Haribo & Jongkol | MARSMALLOWS | 100 g | 327 | 3,9 | 0 | 83,1 | 0 | ||
| Kẹo viên & Thạch rau câu trái cây | THIEN HUNG | 100 g | 449 | 10,3 | 12,5 | 61,8 | – | ||
| Kẹo xốp marshmallow Haribo & Jongkol | MARSMALLOWS | 100 g | 327 | 3,9 | 0 | 83,1 | 0 | ||
| Kẹo dẻo trái cây tổng hợp | PLAYMORE | 100 g | 253 | – | – | 63,2 | – | ||
| Kẹo đồ chơi Relkon | Relkon () | 100 g | 384,4 | 1,5 | 6 | 81,1 | – | ||
| Kẹo viên & Thạch rau câu trái cây | RELKON | 100 g | 253 | – | – | 63,2 | – | ||
| Kẹo Sing-gum không đường bạc hà Số 5 | DOUBLEMINT | 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sô cô la Ferrero Rocher | FERRERO | 100 g | 567 | 13,9 | 37,3 | 42,8 | – | ||
| Kẹo socola sữa Merci & DIY hình thú | IVAN | 100 g | 567 | 13,9 | 37,3 | 42,8 | – | ||
| Kẹo socola sữa Merci & DIY hình thú | STORCK | 100 g | 393 | 1,6 | 4,6 | 86,3 | 1,2 | ||
| Kẹo socola sữa Merci & DIY hình thú | PLAYMORE | 100 g | 393 | 1,6 | 4,6 | 86,3 | 1,2 | ||
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).