Phô mai, bơ
49 sản phẩm · 49 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 380 kcal / 100 g
49 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phô mai | ANCHOR | 100 g | 756 | 0,5 | 83,5 | 0,5 | – | ||
| Phô mai | PAYSAN | 100 g | 756 | 0,5 | 83,5 | 0,5 | – | ||
| Phô mai | PRESIDENT | 100 g | 756 | 0,5 | 83,5 | 0,5 | – | ||
| Phô mai | WESTGOLD | 100 g | 756 | 0,5 | 83,5 | 0,5 | – | ||
| Bơ tự nhiên từ sữa bò tươi (bơ lạt / bơ mặn) | TH TRUE BUTTER | 100 g | 756 | 0,5 | 83,5 | 0,5 | – | ||
| Phô mai | PAYSAN | 100 g | 745 | 0,6 | 81 | 0,2 | 0 | ||
| Phô mai | PRESIDENT | 100 g | 745 | 0,6 | 81 | 0,2 | 0 | ||
| Phô mai | WESTGOLD | 100 g | 745 | 0,6 | 81 | 0,2 | 0 | ||
| Bơ tự nhiên từ sữa bò tươi (bơ lạt / bơ mặn) | PRESIDENT | 100 g | 756 | 0,5 | 83,5 | 0,5 | – | ||
| Cá viên nhân phô mai | Tân Việt Sin (Việt Nam) | 100 g | 74 | 11,8 | 0,5 | 5,5 | – | ||
| Nước xốt phô mai cay Kewpie | KEWPIE | 100 g | 174 | 6,7 | 13,3 | 6,8 | 0,5 | ||
| Phô mai | BEGA | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Phô mai | BEGA | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Phô mai | BELCUBE | 100 g | 248 | 12 | 20 | 5 | – | ||
| Phô mai | BELCUBE | 100 g | 248 | 12 | 20 | 5 | – | ||
| Phô mai | – | 100 g | 255 | 11 | 21 | 6,5 | – | ||
| Phô mai | EMMENTAL | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Phô mai | EMMENTAL | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Phô mai | KIWIFOOD | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Bơ tự nhiên từ sữa bò tươi (bơ lạt / bơ mặn) | MOZZARELLA | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Phô mai | MOZZARELLA | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Phô mai | LACTIMA | 100 g | 320 | 16 | 26 | 5 | – | ||
| Phô mai | PAYSAN | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Phô mai | PAYSAN | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Phô mai | ZELACHI | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Phô mai | Q.B.B | 100 g | 295,8 | 9 | 26,2 | 6 | – | ||
| Phô mai | EMMENTAL | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Phô mai | KIWIFOOD | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Phô mai | – | 100 g | 302 | 16 | 22,8 | 8,8 | – | ||
| Bơ tự nhiên từ sữa bò tươi (bơ lạt / bơ mặn) | – | 100 g | 320 | 16 | 26 | 5 | – | ||
| Phô mai | EDAM | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Phô mai | SOLSE | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Phô mai | ANCHOR | 100 g | 320 | 16 | 26 | 5 | – | ||
| Phô mai | ZOTT | 100 g | 320 | 16 | 26 | 5 | – | ||
| Phô mai | LACTIMA | 100 g | 320 | 16 | 26 | 5 | – | ||
| Phô mai | ZOTT | 100 g | 320 | 16 | 26 | 5 | – | ||
| Phô mai | – | 100 g | 110 | 6 | 2,8 | 13,2 | 4,1 | ||
| Phô mai | – | 100 g | 179 | 4,3 | 9,4 | 19,3 | – | ||
| Phô mai | – | 100 g | 248 | 12 | 20 | 5 | – | ||
| Phô mai | Q.B.B | 100 g | 179 | 4,3 | 9,4 | 19,3 | – | ||
| Bơ tự nhiên từ sữa bò tươi (bơ lạt / bơ mặn) | BELCUBE | 100 g | 248 | 12 | 20 | 5 | – | ||
| Phô mai | – | 100 g | 315 | 13 | 16,8 | 28 | 2,1 | ||
| Phô mai | – | 100 g | 271 | 12 | 10,9 | 31,2 | 1,8 | ||
| Phô mai | – | 100 g | 280 | 12 | 12,6 | 29,9 | 1,7 | ||
| Phô mai | – | 100 g | 276 | 11 | 11,3 | 32,9 | 2,1 | ||
| Phô mai | – | 100 g | 306 | 13 | 12,8 | 34,2 | 2,4 | ||
| Phô mai | SOLSE | 100 g | 380 | 25,5 | 30,9 | – | – | ||
| Bánh bao ngọt & thực phẩm chay có sữa/trứng | Bottega Zelachi, Fonterra, New Viet Dairy, Zelachi | 100 g | 756 | 0,5 | 83,5 | 0,5 | – | ||
| Viên hải sản đậu hũ nhân phô mai đông lạnh | Cầu Tre (Việt Nam) | 100 g | 74 | 11,8 | 0,5 | 5,5 | – |
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).