Bột nấu ăn, bột làm bánh, tinh bột
125 sản phẩm · 94 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 353,6 kcal / 100 g
125 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bột nấu ăn | – | 100 g | 372 | 1,7 | 8,2 | 73 | – | ||
| Bột nấu ăn | LOBO | 100 g | 453 | 2,3 | 11 | 85 | – | ||
| Bột nấu ăn | THANH LOC | 100 g | 238 | 0 | 0 | 59 | – | ||
| Bột nấu ăn | TOTACO | 100 g | 238 | 0 | 0 | 59 | – | ||
| Bột nấu ăn | VINH THUAN | 100 g | 364 | 7,1 | 0,99 | 81,6 | – | ||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | VINH THUAN | 100 g | 354,9 | 10,6 | 1,3 | 75,2 | – | ||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | GOGI | 100 g | 341 | 13 | 1,1 | 70 | – | ||
| Bột rau câu agar | SWALLOWGLOBE BRAND | 100 g | 250 | 0 | 0 | 62 | – | ||
| Bột nấu ăn | QOA TEA | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bột nấu ăn | VINH THUAN | 100 g | 346,3 | 10,2 | 0,84 | 74,5 | – | ||
| Bột bánh bao | Mikko (Việt Nam) | 100 g | 346,3 | 10,2 | 0,84 | 74,5 | – | ||
| Bột nấu ăn | VINH THUAN | 100 g | 356,7 | 4 | 0,54 | 84 | – | ||
| Bột nấu ăn | – | 100 g | 353,6 | 1,6 | 0,92 | 84,7 | – | ||
| Bột nấu ăn | VINH THUAN | 100 g | 364,4 | 3,8 | 0,41 | 86,3 | – | ||
| Bột nấu ăn | VINH THUAN | 100 g | 362,4 | 4,5 | 0,41 | 81,6 | – | ||
| Bột nấu ăn | VINH THUAN | 100 g | 340,9 | 8,9 | 1 | 74,1 | – | ||
| Bột bánh rán | Ajinomoto (Việt Nam) | 100 g | 353,6 | 1,6 | 0,92 | 84,7 | – | ||
| Bột bánh rán pha sẵn | AJINOMOTO | 100 g | 353,6 | 1,6 | 0,92 | 84,7 | – | ||
| Bột bánh rán pha sẵn | AJINOMOTO | 100 g | 353,6 | 1,6 | 0,92 | 84,7 | – | ||
| Bột bánh xèo | MEIZAN | 100 g | 364 | 7,1 | 0,99 | 81,6 | – | ||
| Bột nấu ăn | TAIKY | 100 g | 360 | 6 | 0,5 | 83 | – | ||
| Bột nấu ăn | INTERNATIONAL MIX JOINT | 100 g | 370 | 5 | 3,5 | 81 | – | ||
| Bột nấu ăn | MEIZAN | 100 g | 367 | 8,3 | 4 | 74,5 | 1,5 | ||
| Bột bắp | Tấn Sang (Việt Nam) | 100 g | 367 | 8,3 | 4 | 74,5 | 1,5 | ||
| Bột nấu ăn | VINH THUAN | 100 g | 362,8 | 0,3 | 0 | 89,7 | – | ||
| Bột nấu ăn | VINH THUAN | 100 g | 355,6 | 0,14 | 0 | 88,8 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | LOBO | 100 g | 430 | 9,6 | 10 | 73 | – | ||
| Dimsum, chả giò & há cảo mặn đông lạnh | LOBO | 100 g | 352 | 8,1 | 1,9 | 74 | – | ||
| Bột nấu ăn | MIWON | 100 g | 382 | 5 | 3 | 65 | – | ||
| Bột nấu ăn | OTTOGI | 100 g | 345 | 7 | 0,6 | 78 | – | ||
| Bột nấu ăn | LOBO | 100 g | 349 | 8 | 1,3 | 75 | – | ||
| Bột nấu ăn | MIWON | 100 g | 382 | 5 | 3 | 65 | – | ||
| Bột nấu ăn | Dali Food (Việt Nam) | 100 g | 382 | 5 | 3 | 65 | – | ||
| Bột nấu ăn | Aji-Quick (Việt Nam) | 100 g | 351,6 | 8,5 | 2 | 74,9 | – | ||
| Bột nấu ăn | Aji-Quick (Việt Nam) | 100 g | 351,6 | 8,5 | 2 | 74,9 | – | ||
| Bột nấu ăn | GOLDEN TURTLE | 100 g | 331 | 10 | 1,8 | 73 | – | ||
| Bột nấu ăn | – | 100 g | 340 | 8,5 | 1 | 75 | – | ||
| Bột chiên giòn | Meizan (Việt Nam) | 100 g | 340 | 8,5 | 1 | 75 | – | ||
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).