Đồ hộp, thực phẩm đông lạnh chế biến
576 sản phẩm · 575 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 207,5 kcal / 100 g
576 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | LOOK O LOOK | 100 g | 368 | 0 | 1,7 | 88 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | – | 100 g | 656 | – | 56 | 18,8 | – | ||
| Bánh bao ngọt & thực phẩm chay có sữa/trứng | 137 degrees | 100 g | 33,3 | 0,56 | 2,5 | 1,7 | 0 | ||
| Mì nước ăn liền vị đậm đà | VIFON | 100 g | 349 | 6,3 | 3,6 | 72,2 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | JULIA ALEX | 100 g | 66 | 13 | 2,3 | 3,8 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | ASIAN FOODS | 100 g | 64 | 16 | 2,1 | 0,4 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | – | 100 g | 427 | 2 | 11 | 80 | – | ||
| Bánh bao tạo hình thú cưng ngộ nghĩnh nhân trứng sữa | – | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Bánh bao nhân cadé trứng sữa dừa béo ngậy | Thọ Phát (Việt Nam) | 100 g | 221 | 6,1 | 0,5 | 48 | 0,5 | ||
| Bánh bao chay dinh dưỡng gạo lứt nấm hạt sen | – | 100 g | 221 | 6,1 | 0,5 | 48 | 0,5 | ||
| Thực phẩm đông lạnh chế biến mặn (thịt, dimsum, xúc xích) | JULIA ALEX | 100 g | 166,1 | 10,2 | 5 | 20,1 | – | ||
| Bánh bao nhân gà nướng phô mai tan chảy | Thọ Phát () | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Thực phẩm đông lạnh chế biến mặn (thịt, dimsum, xúc xích) | CJ BIBIGO | 100 g | 166 | 8 | 4,5 | 23 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | Mani (Việt Nam) | 100 g | 219 | 6,1 | 0,5 | 47,5 | 0,5 | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | Thọ Phát (Việt Nam) | 100 g | 219 | 6,1 | 0,5 | 47,5 | 0,5 | ||
| Bánh bao ngọt & thực phẩm chay có sữa/trứng | Mani () | 100 g | 221 | 6,1 | 0,5 | 48 | 0,5 | ||
| Bánh bao nhân bí đỏ sữa tươi thơm ngon | – | 100 g | 221 | 6,1 | 0,5 | 48 | 0,5 | ||
| Bánh bao ngọt & thực phẩm chay có sữa/trứng | C.P (Việt Nam) | 100 g | 221 | 6,1 | 0,5 | 48 | 0,5 | ||
| Bánh bao chay nhân khoai môn bùi béo | – | 100 g | 221 | 6,1 | 0,5 | 48 | 0,5 | ||
| Bánh bao nhân kim sa trứng muối tan chảy | C.P (Việt Nam) | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Dimsum, chả giò & há cảo mặn đông lạnh | DELICO | 100 g | 194 | 14,4 | 9,7 | 12,4 | – | ||
| Dimsum, chả giò & há cảo mặn đông lạnh | C.P (Việt Nam) | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Dimsum, chả giò & há cảo mặn đông lạnh | La Cusina (Việt Nam) | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Dimsum, chả giò & há cảo mặn đông lạnh | Thọ Phát (Việt Nam) | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Dimsum, chả giò & há cảo mặn đông lạnh | Thọ Phát (Việt Nam) | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Thực phẩm đông lạnh chế biến mặn (thịt, dimsum, xúc xích) | Bamboo () | 100 g | 102 | 2,1 | 2,6 | 17,6 | 0,3 | ||
| Bánh gạo tteokbokki & đồ khô chay | – | 100 g | 416 | 10 | 5 | 83 | 0 | ||
| Mì cay & bánh gạo phô mai chay trứng sữa | – | 100 g | 416 | 10 | 5 | 83 | 0 | ||
| Thực phẩm đông lạnh chế biến mặn (thịt, dimsum, xúc xích) | – | 100 g | 96 | 2,2 | 4,2 | 12,2 | – | ||
| Dimsum, chả giò & há cảo mặn đông lạnh | Hoa Doanh (Việt Nam) | 100 g | 234 | 2,8 | 17,5 | 16,3 | 0,6 | ||
| Thực phẩm đông lạnh chế biến mặn (thịt, dimsum, xúc xích) | – | 100 g | 96 | 2,2 | 4,2 | 12,2 | – | ||
| Bánh xếp Mandu Hàn Quốc nhân tôm tươi giòn ngọt | Bibigo (Hàn Quốc) | 100 g | 158 | 6,4 | 4,4 | 23,2 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | – | 100 g | 466,7 | 5,8 | 23,7 | 57,7 | 0,2 | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | Hoa Doanh () | 100 g | 205,3 | 6,4 | 4,9 | 33,9 | – | ||
| Bánh xếp Mandu Hàn Quốc nhân thịt và bắp ngọt | Bibigo (Hàn Quốc) | 100 g | 197 | 6,7 | 4 | 33,6 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | ROYAL ORIENT | 100 g | 403 | 6,3 | 4,2 | 84 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | ORIENTAL MERCHANT | 100 g | 403 | 6,3 | 4,2 | 84,1 | – | ||
| Bánh bao ngọt & thực phẩm chay có sữa/trứng | MEITO | 100 g | 533 | 6 | 28,5 | 62,4 | – | ||
| Bánh ú chay bát bửu nhân nấm hạt sen | Ngọc Tú () | 100 g | 156 | 3,3 | 3,1 | 28,7 | 0,4 | ||
| Bánh ú truyền thống nhân thịt heo đậu xanh | Ngọc Tú | 100 g | 234 | 2,8 | 17,5 | 16,3 | 0,6 | ||
| Bánh xếp Mandu Hàn Quốc nhân thịt và bắp ngọt | BIBIGO | 100 g | 183 | 8,1 | 7,9 | 19 | – | ||
| Bánh xếp Mandu Hàn Quốc nhân nấm thanh đạm | BIBIGO | 100 g | 197 | 6,7 | 4 | 33,6 | – | ||
| Bánh xếp Mandu Hàn Quốc nhân tôm tươi giòn ngọt | BIBIGO | 100 g | 158 | 6,4 | 4,4 | 23,2 | – | ||
| Bánh xếp Mandu Hàn Quốc nhân thịt và bắp ngọt | Bibigo (Hàn Quốc) | 100 g | 183 | 8,1 | 7,9 | 19 | 1,5 | ||
| Bánh xếp Mandu Hàn Quốc nhân hải sản tôm mực | Bibigo (Hàn Quốc) | 100 g | 158 | 6,4 | 4,4 | 23,2 | 0,5 | ||
| Bắp (ngô) hạt chiên giòn tẩm gia vị | Ba Bông Sen (Việt Nam) | 100 g | 513 | 6,7 | 24,7 | 66 | 0 | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | ROYAL ORIENT | 100 g | 85 | 3 | 1,6 | 16 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | MEIZAN | 100 g | 729 | 0,5 | 80,7 | 0,1 | – | ||
| Dimsum, chả giò & há cảo mặn đông lạnh | Vissan (Việt Nam) | 100 g | 251 | 16,4 | 20,6 | – | – | ||
| Thực phẩm đông lạnh chế biến mặn (thịt, dimsum, xúc xích) | VISSAN | 100 g | 251 | 16,4 | 20,6 | – | – | ||
| Bò lá lốt cuốn sẵn đông lạnh | Hoa Doanh (Việt Nam) | 100 g | 322 | 26,5 | 23,8 | 0,54 | 0,5 | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | KTC | 100 g | 898 | 0,01 | 99,8 | 0,01 | – | ||
| Bò viên thơm ngon đậm vị bò | FCook (Việt Nam) | 100 g | 181 | 13,7 | 11,8 | 5 | – | ||
| Thực phẩm đông lạnh chế biến mặn (thịt, dimsum, xúc xích) | ORIENTAL KITCHEN | 100 g | 121 | 15 | 3,9 | 6,9 | – | ||
| Bò viên thơm ngon đậm vị bò | Tân Việt Sin (Việt Nam) | 100 g | 181 | 13,7 | 11,8 | 5 | – | ||
| Bò viên gân giòn sần sật | THABIFOOD | 100 g | 181 | 13,7 | 11,8 | 5 | – | ||
| Bò viên gân giòn sần sật | SG FOOD | 100 g | 181 | 13,7 | 11,8 | 5 | – | ||
| Bò viên gân giòn sần sật | Kitkool | 100 g | 181 | 13,7 | 11,8 | 5 | – | ||
| Bò viên gân giòn sần sật | CẦU TRE | 100 g | 181 | 13,7 | 11,8 | 5 | – | ||
| Bò viên gân giòn sần sật | Hoa Doanh (Việt Nam) | 100 g | 181 | 13,7 | 11,8 | 5 | – |
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).