Sữa bột, sữa công thức, sữa dinh dưỡng
537 sản phẩm · 537 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 430 kcal / 100 g
537 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | NutiFood | 100 g | 85,5 | 3,3 | 3,5 | 10,1 | 0,53 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 396,2 | 30,2 | 17 | 37,7 | 7,5 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 380,4 | 19,6 | 9,8 | 53,3 | 8,7 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 468,8 | 3,1 | 18,8 | 68,8 | 3,1 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 466,7 | 0 | 20 | 70 | 3,3 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 467 | 0 | 20 | 70 | 3,3 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 768 | 5,2 | 74,8 | 18,4 | – | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 400 | 80 | – | 13,3 | – | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 360 | 56 | 6 | 24 | – | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 430 | 17 | 11 | 32,7 | 2 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 423 | 15,5 | 9,2 | 69,5 | 2 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 400 | 11,1 | 4,3 | 78 | 1,9 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 402 | 12 | 1,3 | 78 | 1,5 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 404 | 11,4 | 5,1 | 77 | 2,4 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 400 | 11,1 | 4,3 | 78,2 | 2 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 404 | 11,4 | 5 | 77 | 2,5 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 402 | 12 | 4,1 | 78,4 | 1,6 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 341,5 | 73,2 | 2,4 | 7,3 | 2,4 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 375 | 78,1 | 3,1 | 6,2 | 0 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 350 | 90 | – | 0 | – | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 350,8 | 31,5 | 7,9 | 45,6 | 8,7 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 9 | 0,12 | 0,18 | 1,7 | 0 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 0 | – | – | – | – | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 500 | 10,1 | 24,8 | 58 | 1,8 | ||
| Sữa công thức cho trẻ 1-3 tuổi | – | 100 g | 445 | 14,5 | 14,5 | 64 | – | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 480 | 14,5 | 21,4 | 54,9 | 1,6 | ||
| Sữa công thức cho trẻ 1-3 tuổi | – | 100 g | 440 | 14,5 | 14,5 | 62,7 | 1,3 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 349,4 | 16,6 | 4,9 | 60,2 | 6,6 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | GROWPLUS | 100 g | 57,2 | 3,5 | 1,5 | 7 | 1,3 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 360 | 36 | 4 | 44 | 19,6 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 54,1 | 8 | 5 | 13 | – | ||
| Sữa bột pha sẵn cho trẻ suy dinh dưỡng | VitaDairy () | 100 g | 82,5 | 2,8 | 3,9 | 9 | 0,25 | ||
| Sữa công thức pha sẵn | PEDIASURE | 100 g | 81,8 | 3,2 | 3,2 | 10,1 | 0,54 | ||
| Sữa công thức pha sẵn | SIMILAC | 100 g | 78,5 | 2,8 | 3 | 9,6 | – | ||
| Sữa công thức pha sẵn | PediaSure (Mỹ) | 100 g | 81,8 | 3,2 | 3,2 | 10,1 | 0,54 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | ENSURE | 100 g | 432 | 17,3 | 14 | 56,4 | – | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | – | 100 g | 419 | 4,7 | 11 | 74 | 3,2 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | – | 100 g | 430 | 4,2 | 12 | 75 | 3,5 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | – | 100 g | 398 | 11 | 16 | 63 | 3,6 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 71,5 | 0,7 | 0,3 | 16,5 | – | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 71,5 | 0,7 | 0,3 | 16,5 | – | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | NUTIFOOD | 100 g | 472 | 19 | 22,6 | 48,2 | – | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 83,6 | 3,1 | 3,5 | 9,8 | 0,54 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 79,5 | 2,9 | 3,3 | 9,3 | – | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 79,1 | 2,9 | 3,3 | 9,3 | 0,5 | ||
| Sữa non | – | 100 g | 366 | 72 | 1 | 15 | – | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 77 | 4,3 | 3,3 | 9 | 2,4 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 103 | 3,5 | 4,6 | 11,8 | 0,5 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 83,6 | 3,1 | 3,2 | 10,5 | 0,54 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 79,5 | 4,5 | 2,1 | 9,9 | 1,4 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 103 | 4,1 | 3,5 | 12 | 2,1 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 132 | 4 | 5,8 | 16 | 0,56 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 100 | 3,8 | 1,3 | 18 | 0,27 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 100 | 3,8 | 3,3 | 14 | – | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 104 | 3,8 | 3,3 | 14 | 1,5 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | NUVI | 100 g | 70 | 0,1 | 0,4 | 63 | 2 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 57,2 | 3,5 | 1,5 | 7 | 1,3 | ||
| Sữa công thức pha sẵn | PEDIASURE | 100 g | 81,8 | 3,2 | 3,2 | 10,1 | 0,54 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sữa dinh dưỡng pha sẵn | – | 100 g | 370,5 | 14,7 | 1,4 | 74,4 | – |
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).