Gạo, nếp, đậu đỗ, đồ khô
143 sản phẩm · 143 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 346 kcal / 100 g
143 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gạo | THIÊN NHIÊN XANH | 100 g | 516,7 | 7,3 | 28,3 | 58,3 | 0 | ||
| Bóng cá chay | AN NHIÊN | 100 g | 166 | 10,3 | – | – | – | ||
| Bột báng | – | 100 g | 358 | 0,19 | 0,02 | 88,7 | 0,9 | ||
| Bột khoai nấu chè | – | 100 g | 341 | 2,2 | 0,5 | 81,8 | 1,6 | ||
| Gạo | THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC CO., LTD | 100 g | 361 | 7 | 1,6 | 79,7 | 0,3 | ||
| Gạo | – | 100 g | 360 | 9 | 1 | 77 | – | ||
| Gạo | – | 100 g | 281 | 4,7 | 0,5 | 72,5 | 6 | ||
| Gạo | KIMPO | 100 g | 345 | 7,7 | 0,5 | 78,5 | – | ||
| Gạo | – | 100 g | 365 | 8,2 | 1,6 | 79,4 | 0,6 | ||
| Gạo | LISA | 100 g | 21 | – | – | 0,93 | – | ||
| Gạo | COCK BRAND | 100 g | 321 | 24 | 0 | 52 | 8,5 | ||
| Gạo | – | 100 g | 341 | 24,2 | 1,7 | 57,3 | 4 | ||
| Gạo | EAGLOBE | 100 g | 316 | 28,4 | 0,53 | 56,8 | – | ||
| Gạo | COCK BRAND | 100 g | 316 | 28,4 | 0,53 | 57 | 56,8 | ||
| Gạo | TRS | 100 g | 375 | 24,7 | 1,4 | 57,3 | – | ||
| Gạo | TRS | 100 g | 100 | 7,8 | 0,6 | 13 | – | ||
| Đậu đỏ khô | – | 100 g | 329 | 19,9 | 0,53 | 62,9 | 12,7 | ||
| Gạo | TRS | 100 g | 130 | 8,4 | 2,1 | 16,8 | 4,3 | ||
| Gạo | TRS | 100 g | 411 | 8,4 | 2,1 | 16,8 | – | ||
| Gạo | TRS | 100 g | 349 | 23,8 | 1,3 | 56,3 | – | ||
| Gạo | TRS | 100 g | 350 | – | – | – | – | ||
| Gạo | TRS | 100 g | 347 | 23,8 | 1,1 | 62,6 | – | ||
| Gạo | TRS | 100 g | 311 | 23,5 | 1,6 | 54,1 | – | ||
| Gạo | – | 100 g | 583 | 27,5 | 44,5 | 18 | 2,5 | ||
| Gạo | COCK BRAND | 100 g | 327 | 23 | 0 | 56 | – | ||
| Gạo | DOUBLE PANDA | 100 g | 230 | 23,4 | 2,4 | 53,1 | – | ||
| Gạo | THU DUNG | 100 g | 335 | 24 | 0,8 | 62 | – | ||
| Gạo | – | 100 g | 335 | 24 | 0,8 | 62 | – | ||
| Gạo | – | 100 g | 335 | 24 | 0,8 | 62 | – | ||
| Gạo | – | 100 g | 335 | 24 | 0,8 | 62 | – | ||
| Gạo | COCK BRAND | 100 g | 335 | 24 | 0,8 | 62 | – | ||
| Gạo | SON LAM | 100 g | 126 | 7 | 0 | 20 | – | ||
| Gạo | COCK BRAND | 100 g | 336,8 | 34,7 | 0,53 | 49,5 | 15,8 | ||
| Cháo tươi gà ác | – | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Cháo tươi thịt lươn | – | 100 g | 54,2 | 2,9 | 1,8 | 6,5 | 0,29 | ||
| Gạo | LAILA | 100 g | 360 | 8,9 | 1,6 | 77 | – | ||
| Gạo | TILDA | 100 g | 351 | 7,8 | 0,8 | 77,7 | – | ||
| Gạo | KRBL LIMITED | 100 g | 350 | 8,8 | 0,5 | 79 | – | ||
| Gạo | KRBL LIMITED | 100 g | 355 | 8,8 | 0,5 | 79 | – | ||
| Gạo | KRBL LIMITED | 100 g | 350 | 8,8 | 0,5 | 79 | – | ||
| Gạo | KRBL LIMITED | 100 g | 350 | 8,8 | 0,5 | 79 | – | ||
| Gạo | KRBL LIMITED | 100 g | 355 | 8,6 | 0,5 | 78 | – | ||
| Gạo | TILDA | 100 g | 354 | 8,1 | 0,6 | 78,4 | 1,3 | ||
| Gạo | LAILA | 100 g | 351 | 8 | 0,5 | 84 | – | ||
| Gạo | KRBL LIMITED | 100 g | 350 | 8,6 | 0,5 | 75 | 5,4 | ||
| Gạo | NEPTUNE | 100 g | 346 | 7,9 | 1 | 76,3 | 0,4 | ||
| Gạo | – | 100 g | 365 | 7,1 | 1,8 | 80 | – | ||
| Gạo | GOLDEN CORAL | 100 g | 348 | 7,8 | 0,4 | 77,8 | – | ||
| Gạo | NGỌC NƯƠNG | 100 g | 346 | 7,9 | 1 | 76,3 | 0,4 | ||
| Gạo | NGỌC NƯƠNG | 100 g | 346 | 7,9 | 1 | 76,3 | 0,4 | ||
| Gạo | BẢO MINH | 100 g | 346 | 7,9 | 1 | 76,3 | 0,4 | ||
| Gạo | VINASEED | 100 g | 346 | 7,9 | 1 | 76,3 | 0,4 | ||
| Gạo | NGỌC NƯƠNG | 100 g | 346 | 7,9 | 1 | 76,3 | 0,4 | ||
| Gạo | BẢO MINH | 100 g | 346 | 7,9 | 1 | 76,3 | 0,4 | ||
| Gạo | SAWAT-D | 100 g | 351 | 8,6 | 3 | 70 | – | ||
| Gạo | VINAFOOD1 | 100 g | 346 | 7,9 | 1 | 76,3 | 0,4 | ||
| Gạo | KRBL LIMITED | 100 g | 355 | 8,6 | 0,5 | 78 | – | ||
| Gạo | SAWAT-D | 100 g | 356 | 10 | 3,7 | 68 | 4,1 | ||
| Gạo | SAWAT-D | 100 g | 362 | 8,1 | 4,2 | 72 | 2,3 | ||
| Gạo | – | 100 g | 346 | 7,9 | 1 | 76,3 | 0,4 |
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).