Nước tương, dầu hào, xốt chấm, xốt ướp
162 sản phẩm · 162 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 116 kcal / 100 g
162 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bơ thực vật | Golden Farm () | 100 g | 650 | 24 | 52 | 20 | 5 | ||
| Bơ thực vật | Tường An (Việt Nam) | 100 g | 606 | 0,07 | – | – | – | ||
| Nước tương | LOBO | 100 g | 157 | 3,6 | 7,1 | 18 | – | ||
| Xốt ướp và xốt chấm đa năng | DAESANG | 100 g | 179 | 5 | 0 | 40 | – | ||
| Chao đậu nành môn / ớt tươi đóng hũ | Bông Mai (Việt Nam) | 100 g | 116 | 8,9 | 8 | 4,4 | – | ||
| Nước tương | THUAN PHAT | 100 g | 114 | 11 | 6 | 2 | – | ||
| Dầu hào và nước xốt mặn | Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd. | 100 ml | 116 | 1,1 | 0 | 28 | – | ||
| Dầu hào và nước xốt mặn | DEK SOM BOON | 100 g | 122 | 1,5 | 0 | 29 | – | ||
| Dầu hào và nước xốt mặn | Lee Kum Kee | 100 g | 112 | 0,5 | 0,5 | 28 | – | ||
| Dầu hào và nước xốt mặn | MAEKRUA | 100 ml | 67 | 0,7 | 0 | 16 | – | ||
| Dầu hào và nước xốt mặn | Maggi (Việt Nam) | 100 g | 94 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Dầu hào và nước xốt mặn | MEGACHEF | 100 g | 107 | 2,5 | 0,2 | 24 | – | ||
| Bơ thực vật | Maggi (Việt Nam) | 100 ml | 100 | 1,6 | 0 | 24 | – | ||
| Dầu hào và nước xốt mặn | DEK SOM BOON | 100 g | 102 | 3,8 | 0 | 25 | – | ||
| Dầu hào và nước xốt mặn | Lee Kum Kee | 100 g | 112 | 0,5 | 0,5 | 28 | – | ||
| Dầu hào và nước xốt mặn | BARONA | 100 g | 272 | 6,2 | 16 | 25 | – | ||
| Giấm gạo lên men | Ajinomoto (Việt Nam) | 100 g | 21 | – | – | 0,93 | – | ||
| Nước tương | A Tuấn Khang (Việt Nam) | 100 g | 21 | – | – | 0,93 | – | ||
| Nước tương | Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd. | 100 ml | 252 | 2 | 0,6 | 60 | – | ||
| Nước tương | Lee Kum Kee | 100 ml | 148 | 6,1 | 0,5 | 31 | – | ||
| Nước tương | PEARL RIVER BRIDGE | 100 ml | 144 | 5,6 | 0 | 29,3 | – | ||
| Nước tương | LOBO | 100 g | 186 | 5 | 5 | 29 | – | ||
| Dầu hào và nước xốt mặn | THUAN PHAT | 100 g | 60 | 15 | – | – | – | ||
| Nước tương | MUMTAZ | 100 g | 262 | 2,5 | 0,2 | 51 | – | ||
| Nước tương | – | 100 g | 79 | 1,8 | 3,6 | 9,4 | – | ||
| Nước tương đậu nành | Tam Thái Tử (Việt Nam) | 100 g | 11,2 | 1,7 | – | 1,1 | – | ||
| Nước tương | MEGACHEF | 100 g | 216 | 7,1 | 0 | 47 | – | ||
| Nước tương | SEMPIO | 100 ml | 54 | 6,6 | 0 | 7 | – | ||
| Bơ thực vật | Hàng Việt (Việt Nam) | 100 g | 45 | 3 | – | 8 | – | ||
| Nước tương | Lee Kum Kee | 100 ml | 193 | 3,3 | 0,5 | 45 | – | ||
| Xốt ướp và xốt chấm đa năng | KIKKOMAN | 100 ml | 107 | 9,7 | 0 | 6,9 | – | ||
| Nước tương | GOLDEN TURTLE | 100 ml | 207 | 3 | 0 | 43 | – | ||
| Xốt ướp và xốt chấm đa năng | GOLDEN TURTLE | 100 ml | 148 | 0 | 0 | 37 | – | ||
| Nước tương | FLYING GOOSE BRAND | 100 ml | 238 | 2,3 | 1,9 | 53 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | – | 100 ml | 305 | 4,1 | 21 | 24 | – | ||
| Nước tương | Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd. | 100 ml | 149 | 2 | 0,5 | 34,2 | – | ||
| Nước tương | KIKKOMAN | 100 ml | 99 | 6,7 | 0 | 12 | – | ||
| Xốt ướp và xốt chấm đa năng | KIKKOMAN | 100 ml | 184 | 6,9 | 0 | 14 | – | ||
| Nước tương | MAMASITAS | 100 g | 209 | 1,4 | 0,8 | 49 | – | ||
| Dầu hào và nước xốt mặn | Lee Kum Kee | 100 g | 252 | 0,9 | 0,9 | 60 | – | ||
| Nước tương | KIKKOMAN | 100 ml | 107 | 9,7 | 0 | 6,9 | – | ||
| Nước tương | KIKKOMAN | 100 ml | 77 | 10 | 0 | 3,2 | – | ||
| Nước tương | YAMASA | 100 ml | 82 | 7,8 | 0 | 11 | – | ||
| Nước tương | AYUKO | 100 ml | 17 | 2,3 | 0 | 2 | – | ||
| Nước tương tỏi ớt tươi | Chinsu (Việt Nam) | 100 ml | 66,7 | 6,7 | 0 | 6,7 | – | ||
| Nước tương | Lee Kum Kee | 100 ml | 96 | 9,6 | 0,5 | 12 | – | ||
| Nước tương | MAMASITAS | 100 ml | 305 | 4,1 | 21 | 24 | – | ||
| Nước tương | – | 100 g | 475 | 9,7 | 0 | 14,6 | 0 | ||
| Nước tương | KIKKOMAN | 100 g | 45 | 3 | – | 8 | – | ||
| Nước tương | – | 100 g | 100 | 6,7 | 0 | 20 | – | ||
| Nước tương | – | 100 g | 45 | 3 | – | 8 | – | ||
| Nước tương | Con Mèo Đen | 100 g | 45 | 3 | – | 8 | – | ||
| Nước tương nguyên chất | Tam Thái Tử (Việt Nam) | 100 g | 11,2 | 1,7 | – | 1,1 | – | ||
| Nước tương | ORIENTAL MERCHANT | 100 ml | 113 | 10,1 | 0,2 | 12,8 | – | ||
| Nước tương đậu nành | Ông Chà Và (New Zealand) | 100 g | 45 | 3 | – | 8 | – | ||
| Nước tương | Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd. | 100 ml | 59 | 6 | 0 | 7,2 | – | ||
| Nước tương | CHIN-SU | 100 g | 11,2 | 1,7 | – | 1,1 | – | ||
| Nước tương đậu nành đậm đặc | Tam Thái Tử (Việt Nam) | 100 g | 11,2 | 1,7 | – | 1,1 | – | ||
| Nước tương | KIKKOMAN | 100 ml | 57 | 10 | 0 | 2 | – | ||
| Nước tương | – | 100 g | 22,8 | 4,9 | 0 | 0,8 | – |
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).