Xúc xích, giò chả, thịt nguội, đồ khô ăn liền
140 sản phẩm · 140 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 173 kcal / 100 g
140 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | ÔNG GIÀ IKA | 100 g | 423 | 12,9 | 39,1 | 0,2 | 0 | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | ANGST TRƯỜNG VINH | 100 g | 423 | 12,9 | 39,1 | 0,2 | 0 | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | LE GOURMET | 100 g | 423 | 12,9 | 39,1 | 0,2 | 0 | ||
| Thịt xông khói / Salami nguội (Bắp bò hun khói) | ÔNG GIÀ IKA | 100 g | 318 | 23 | 25 | 0,3 | 0 | ||
| Thực phẩm đông lạnh chế biến mặn (thịt, dimsum, xúc xích) | Bangkok Dehrated Marine Product Co., Ltd. | 100 g | 290 | 52 | 7 | 3 | – | ||
| Thực phẩm đông lạnh chế biến mặn (thịt, dimsum, xúc xích) | Bangkok Dehrated Marine Product Co., Ltd. | 100 g | 228 | 51 | 2,3 | 1,1 | – | ||
| Thực phẩm đông lạnh chế biến mặn (thịt, dimsum, xúc xích) | Bangkok Dehrated Marine Product Co., Ltd. | 100 g | 180 | 38 | 3,5 | 0 | – | ||
| Thực phẩm đông lạnh chế biến mặn (thịt, dimsum, xúc xích) | Bangkok Dehrated Marine Product Co., Ltd. | 100 g | 220 | 54 | 0 | 0 | – | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Chà bông heo) | C&B (Việt Nam) | 100 g | 369 | 46,6 | 20,3 | 0 | 0 | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | PONNIE | 100 g | 369 | 46,6 | 20,3 | 0 | 0 | ||
| Món ăn vặt giòn rụm (Xúc xích) | C.P (Việt Nam) | 100 g | 205 | 16,9 | 15 | 0,5 | 0,1 | ||
| Giò chả truyền thống đóng cây (Chả lụa truyền thống) | G Kitchen (Việt Nam) | 100 g | 205 | 16,9 | 15 | 0,5 | 0,1 | ||
| Món ăn vặt giòn rụm (Xúc xích) | G Kitchen (Việt Nam) | 100 g | 205 | 16,9 | 15 | 0,5 | 0,1 | ||
| Món ăn vặt giòn rụm (Xúc xích) | MEATDeli (Việt Nam) | 100 g | 205 | 16,9 | 15 | 0,5 | 0,1 | ||
| Món ăn vặt giòn rụm (Chả lụa thượng hạng) | Cầu Tre (Việt Nam) | 100 g | 205 | 16,9 | 15 | 0,5 | 0,1 | ||
| Chân gà ăn liền đóng gói (Chân gà Cung Đình) | Hey Yo (Việt Nam) | 100 g | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 | 0 | ||
| Chân gà ăn liền đóng gói (Chân gà bách thảo) | Hey Yo (Việt Nam) | 100 g | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 | 0 | ||
| Chân gà ăn liền đóng gói (Chân gà cay) | Hey Yo (Việt Nam) | 100 g | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 | 0 | ||
| Chân gà ăn liền đóng gói (Chân gà ngâm ớt) | Ông Chà Và (Việt Nam) | 100 g | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 | 0 | ||
| Chân gà ăn liền đóng gói (Chân gà ăn liền) | HEY YO | 100 g | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 | 0 | ||
| Chân gà ăn liền đóng gói (Chân gà ủ xì dầu) | Ông Chà Và (Việt Nam) | 100 g | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 | 0 | ||
| Chân gà ăn liền đóng gói (Chân gà vị cay) | Chef Biggy (Việt Nam) | 100 g | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 | 0 | ||
| Chân gà ăn liền đóng gói (Chân gà vị cay) | Ông Chà Và (Việt Nam) | 100 g | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 | 0 | ||
| Chân gà ăn liền đóng gói (Chân gà vị chua cay) | Chef Biggy () | 100 g | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 | 0 | ||
| Chân gà ăn liền đóng gói (Chân gà vị mật ong) | Chef Biggy (Việt Nam) | 100 g | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 | 0 | ||
| Xúc xích dinh dưỡng (Chân giò muối) | – | 100 g | 318 | 23 | 25 | 0,3 | 0 | ||
| Thịt xông khói / Salami nguội (Chân giò hun khói) | ÔNG GIÀ IKA | 100 g | 318 | 23 | 25 | 0,3 | 0 | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | ĐỨC VIỆT | 100 g | 318 | 23 | 25 | 0,3 | 0 | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | LifeFood (Việt Nam) | 100 g | 318 | 23 | 25 | 0,3 | 0 | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | ĐỨC VIỆT | 100 g | 318 | 23 | 25 | 0,3 | 0 | ||
| Món ăn vặt giòn rụm (Da heo mắm hành) | Kodochi (Việt Nam) | 100 g | 516,7 | 7,3 | 28,3 | 58,3 | 0 | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | ANGST TRƯỜNG VINH | 100 g | 318 | 23 | 25 | 0,3 | 0 | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | ĐỨC VIỆT | 100 g | 423 | 12,9 | 39,1 | 0,2 | 0 | ||
| Xúc xích dinh dưỡng (Dồi sụn) | MEATDeli (Việt Nam) | 100 g | 173 | 10,4 | 8,4 | 14 | – | ||
| Xúc xích dinh dưỡng (Dồi sụn) | LC FOODS (Việt Nam) | 100 g | 173 | 10,4 | 8,4 | 14 | – | ||
| Thịt xông khói / Salami nguội (Gà hun khói) | ÔNG GIÀ IKA | 100 g | 218 | 26,3 | 12,5 | 0 | 0 | ||
| Xúc xích dinh dưỡng (Gà ủ muối) | – | 100 g | 218 | 26,3 | 12,5 | 0 | 0 | ||
| Thịt gà ủ muối hoa tiêu da giòn | MEATDeli (Việt Nam) | 100 g | 218 | 26,3 | 12,5 | 0 | 0 | ||
| Thịt gà ủ muối hoa tiêu da giòn | LifeFood (Việt Nam) | 100 g | 218 | 26,3 | 12,5 | 0 | 0 | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Ghẹ sữa rim) | Đầm Sen (Việt Nam) | 100 g | 54 | 11,9 | 0,7 | 0 | 0 | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | Vissan | 100 g | 205 | 16,9 | 15 | 0,5 | 0,1 | ||
| Món ăn vặt giòn rụm (Xúc xích) | G Kitchen (Việt Nam) | 100 g | 553 | 16 | 54,3 | 0 | 0 | ||
| Thực phẩm đông lạnh chế biến mặn (thịt, dimsum, xúc xích) | WADAKYU | 100 g | 369 | 80,6 | 5,2 | 0,1 | – | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | KIỄN LĨNH | 100 g | 239 | 51 | 1,6 | 5,2 | – | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Khô gà lá chanh) | C&B (Việt Nam) | 100 g | 369 | 55 | 20 | – | – | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Khô heo sấy tỏi) | C&B | 100 g | 369 | 46,6 | 20,3 | 0 | 0 | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | vissan | 100 g | 545,6 | 17,1 | 44,6 | 18,2 | – | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | VISSAN | 100 g | 545,6 | 17,1 | 44,6 | 18,2 | – | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | VISSAN | 100 g | 545,6 | 17,1 | 44,6 | 18,2 | – | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Xúc xích) | VISSAN | 100 g | 545,6 | 17,1 | 44,6 | 18,2 | – | ||
| Lạp xưởng tươi thịt heo rượu mai quế lộ | MEATDeli (Việt Nam) | 100 g | 585 | 20,8 | 55 | 1,7 | 0 | ||
| Lạp xưởng tươi thịt heo rượu mai quế lộ | Tiến Tấn Đạt (Việt Nam) | 100 g | 585 | 20,8 | 55 | 1,7 | 0 | ||
| Món ăn vặt giòn rụm (Xúc xích) | Tiến Tấn Đạt (Việt Nam) | 100 g | 585 | 20,8 | 55 | 1,7 | 0 | ||
| Món ăn vặt giòn rụm (Xúc xích) | WYN (Việt Nam) | 100 g | 585 | 20,8 | 55 | 1,7 | 0 | ||
| Món ăn vặt giòn rụm (Xúc xích) | G Kitchen (Việt Nam) | 100 g | 585 | 20,8 | 55 | 1,7 | 0 | ||
| Giò chả truyền thống đóng cây (Chả cốm) | NOBRAND | 100 g | 285,7 | 12,5 | 26,8 | 1,8 | – | ||
| Đồ khô ăn liền chế biến sẵn (Mực rim me) | Đầm Sen (Việt Nam) | 100 g | 279 | 45,5 | 3,1 | 17,3 | – | ||
| Dimsum, chả giò & há cảo mặn đông lạnh | LINH CHI FOOD | 100 g | 360 | 30 | 12 | 35 | – | ||
| Giò chả truyền thống đóng cây (Nem bùi) | ABC | 100 g | 125 | 20,7 | 3,3 | 3,2 | – | ||
| Món ăn vặt giòn rụm (Xúc xích) | G Kitchen (Việt Nam) | 100 g | 125 | 20,7 | 3,3 | 3,2 | – |
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).