Sữa hạt, sữa đậu, thức uống lúa mạch
74 sản phẩm · 73 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 58,6 kcal / 100 g
74 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | calsome | 100 g | 446,5 | 15,3 | 15,8 | 60,8 | 6,8 | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | chaokoh | 100 g | 187,5 | 2,5 | 18,8 | 2,5 | – | ||
| Sữa óc chó | DEGREES | 100 g | 40,5 | 1 | 2,1 | 4,4 | – | ||
| Sữa yến mạch | Việt Ngũ Cốc (Việt Nam) | 100 g | 63,4 | 1,1 | 4,2 | 5,3 | – | ||
| Sữa hạt | MILO | 100 g | 59 | 1 | 1 | 11,5 | – | ||
| Sữa lúa mạch sô cô la | OVALTINE | 100 g | 359,3 | 27,3 | 2,6 | 57,1 | 0,87 | ||
| Bắp non có đường | LOF (Việt Nam) | 100 g | 58,6 | 1,4 | 2 | 8,8 | 0,8 | ||
| Sữa 9 loại hạt ít đường | Vinamilk (Việt Nam) | 100 g | 66 | 1,1 | 4 | 6,4 | – | ||
| Sữa yến mạch | Celano (Việt Nam) | 100 g | 75,2 | 1,6 | 2,2 | 12,3 | – | ||
| Sữa yến mạch | Fami (Việt Nam) | 100 g | 75,2 | 1,6 | 2,2 | 12,3 | – | ||
| Sữa yến mạch | Celano (Việt Nam) | 100 g | 75,2 | 1,6 | 2,2 | 12,3 | – | ||
| Có đường | Việt Ngũ Cốc (Việt Nam) | 100 g | 73,1 | 5 | 2,7 | 7,2 | – | ||
| Có đường | Việt Ngũ Cốc (Việt Nam) | 100 g | 63,4 | 1,1 | 4,2 | 5,3 | – | ||
| Sữa hạt | FAMI | 100 g | 57,7 | 2 | 1,3 | 9,5 | – | ||
| Sữa hạt | FAMI | 100 g | 58,5 | 2,2 | 1,3 | 9,5 | 0,22 | ||
| Có đường | Fami (Việt Nam) | 100 g | 57,7 | 2 | 1,3 | 9,5 | – | ||
| Sữa đậu nành | Fami (Việt Nam) | 100 g | 57,7 | 2 | 1,3 | 9,5 | – | ||
| Sữa hạt | FAMI | 100 g | 57,7 | 2 | 1,3 | 9,5 | – | ||
| Sữa hạt | MILO | 100 g | 75,2 | 1,6 | 2,2 | 12,3 | – | ||
| Sữa hạt | Milo, Nestlé | 100 g | 60,6 | 1,4 | 1,9 | 9,4 | 0 | ||
| Sữa hạt | Nestlé | 100 g | 60,6 | 1,4 | 1,9 | 9,4 | – | ||
| Sữa hạt | Nestlé | 100 g | 68,8 | 2,4 | 2,1 | 10 | – | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 118 | 4,3 | 4,2 | 16 | 0,8 | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 50,7 | 2,2 | 1,1 | 8 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | Pacific, Pacific Foods™ | 100 g | 33,3 | 0,56 | 2,5 | 1,7 | 0 | ||
| Sữa hạt | Nestlé | 100 g | 69 | 1,9 | 1,7 | 11 | – | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 31 | 2 | 1,4 | 0,9 | – | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 56,7 | 2 | 1,1 | 9,7 | – | ||
| Sữa hạt | Fami | 100 g | 58,5 | 2,2 | 1,3 | 9,5 | 0,22 | ||
| Sữa hạt | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Sữa lúa mạch sô cô la | KUN | 100 g | 75,2 | 1,6 | 2,2 | 12,4 | – | ||
| Gạo | Thái Sơn | 100 g | 20 | 0,2 | 1 | 3,5 | – | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 58,6 | 1,4 | 2 | 8,8 | 0,8 | ||
| Sữa bắp | SG MILK | 100 g | 58,6 | 1,4 | 2 | 8,8 | 0,8 | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 58,6 | 1,4 | 2 | 8,8 | 0,8 | ||
| Sữa đậu đen óc chó hạnh nhân | SAHMYOOK | 100 g | 67,2 | 2 | 3,6 | 6,7 | – | ||
| Sữa hạt | Fami Vinasoy | 100 g | 31 | 2,5 | 1,7 | 1 | 0,36 | ||
| Có đường | Fami (Việt Nam) | 100 g | 57,7 | 2 | 1,3 | 9,5 | – | ||
| Sữa hạt | FAMI | 100 g | 57,7 | 2 | 1,3 | 9,5 | – | ||
| Sữa hạt | FAMI | 100 g | 58,5 | 2,2 | 1,3 | 9,5 | 0,22 | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 55,4 | 2 | 1 | 9,6 | 0,3 | ||
| Sữa hạt | VITAMILK | 100 ml | 80 | 2,7 | 3,4 | 10 | – | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 56,6 | 2 | 1 | 9,9 | – | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 55,1 | 2 | 1,1 | 9,3 | – | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 56,7 | 2 | 1,1 | 9,7 | – | ||
| Có đường | Fami | 100 g | 57,7 | 2 | 1,3 | 9,5 | – | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 56,7 | 2 | 1,1 | 9,7 | – | ||
| Gạo | – | 100 g | 38,7 | 0,2 | 1,1 | 7 | – | ||
| Sữa hạt mắc ca | TH True Nut | 100 g | 39,8 | 0,8 | 2,2 | 4,2 | – | ||
| Sữa óc chó | TH TRUE NUT | 100 g | 40,5 | 1 | 2,1 | 4,4 | – | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 92,5 | 4,4 | 2,1 | 14 | – | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 47,4 | 1,1 | 4,2 | 1,3 | – | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 58,8 | 3,8 | 3,1 | 4,7 | 0,14 | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 53,1 | 1,2 | 2,7 | 6 | – | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | – | 100 g | 61 | 1 | 3,2 | 6 | 2,1 | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 73,1 | 5 | 2,7 | 7,2 | – | ||
| Gạo | – | 100 g | 67,3 | 2,2 | 2,5 | 9 | – | ||
| Sữa hạt | VINAMILK | 100 g | 60,2 | 2,1 | 3 | 6,2 | – | ||
| Sữa hạt | VINAMILK | 100 g | 67,2 | 2 | 3,6 | 6,7 | – | ||
| Sữa hạt | – | 100 g | 81,6 | 3,2 | 3,7 | 8,9 | – | ||
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).