Hạt, trái cây sấy, mứt
209 sản phẩm · 118 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 466 kcal / 100 g
209 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánh bao ngọt & thực phẩm chay có sữa/trứng | Golden Farm | 100 g | 600 | 7 | 42 | 48 | 3 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | NONGLAM FOOD | 100 g | 310 | 0,66 | 0,74 | 75,2 | – | ||
| Chuối sấy giòn | Rộp Rộp (Việt Nam) | 100 g | 536 | 3,6 | 32 | 57 | 7,1 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | VINAMIT | 100 g | 536 | 3,6 | 32 | 57 | 7,1 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | Food Specialize Co., Ltd | 100 g | 536 | 3,6 | 32 | 57 | 7,1 | ||
| Hạt | Wonderful | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Hạt | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Hạt & hoa quả sấy vị chua cay | TÂN TÂN | 100 g | 590 | 25,7 | 49,8 | 10,3 | 7,6 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | KTC | 100 ml | 899 | 0,01 | 99,9 | 0 | – | ||
| Đậu phộng da cá vị tỏi ớt | Tài tài (Việt Nam) | 100 g | 342 | 22,2 | 1,4 | 60,1 | 6 | ||
| Trái cây sấy dẻo tự nhiên | POCA | 100 g | 540 | 13,3 | 33,3 | 46,7 | – | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | KHAO SHONG | 100 g | 511 | 21 | 27 | 43 | – | ||
| Hạt & hoa quả sấy vị chua cay | GOLDEN TURTLE | 100 g | 480 | 22 | 23 | 43 | – | ||
| Đậu phộng rang muối | Tân Tân (Việt Nam) | 100 g | 540 | 13,3 | 33,3 | 46,7 | – | ||
| Đậu phộng tài tài | Tân Tân (Việt Nam) | 100 g | 340 | 0,5 | 0,1 | 83 | – | ||
| Đậu phộng rang tỏi ớt | Tân Tân (Việt Nam) | 100 g | 590 | 25,7 | 49,8 | 10,3 | 7,6 | ||
| Đậu phộng tỏi ớt | Tài tài (Việt Nam) | 100 g | 590 | 25,7 | 49,8 | 10,3 | 7,6 | ||
| Đậu phộng giòn vị tỏi ớt | Tân Tân (Việt Nam) | 100 g | 590 | 25,7 | 49,8 | 10,3 | 7,6 | ||
| Hạt & hoa quả sấy vị chua cay | GOLDEN TURTLE | 100 g | 480 | 22 | 23 | 44 | – | ||
| Đậu phộng rang húng lìu | Poca (Mỹ) | 100 g | 590 | 25,7 | 49,8 | 10,3 | 7,6 | ||
| Đậu phộng vị nước cốt dừa | Poca (Mỹ) | 100 g | 590 | 25,7 | 49,8 | 10,3 | 7,6 | ||
| Đậu phộng vị phô mai | Poca (Mỹ) | 100 g | 340 | 0,5 | 0,1 | 83 | – | ||
| Đậu phộng vị tỏi ớt | Oishi (Philippines) | 100 g | 590 | 25,7 | 49,8 | 10,3 | 7,6 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | NONGLAM FOOD | 100 g | 332 | 1,5 | 0,2 | 80,9 | – | ||
| Hạt & hoa quả sấy vị chua cay | NONGLAM FOOD | 100 g | 306 | 1,3 | 0 | 75 | – | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | PHILIPPINE BRAND | 100 g | 350 | 2,8 | 5,8 | 72 | – | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | PHILIPPINE BRAND | 100 g | 344 | 0,7 | 0 | 81 | – | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | MINH VIỆT | 100 g | 579 | 21,2 | 49,9 | 21,6 | 12,5 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | PAM'S | 100 g | 767 | 7,8 | 76,1 | 12,8 | 8 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | NỮ HOÀNG | 100 g | 767 | 7,8 | 76,1 | 12,8 | 8 | ||
| Hạt | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | MINH VIỆT | 100 g | 528 | 35,1 | 31,8 | 25,3 | 2,3 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | TÂN VIỆT | 100 g | 528 | 35,1 | 31,8 | 25,3 | 2,3 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | TUẤN ĐẠT | 100 g | 652 | 18 | 59 | 12,2 | 3,5 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | MINH VIỆT | 100 g | 652 | 18 | 59 | 12,2 | 3,5 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | TRS | 100 g | 594 | 18 | 44 | 30 | – | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | TUẤN ĐẠT | 100 g | 608 | 18,4 | 46,3 | 29,3 | 0,6 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | TUẤN ĐẠT | 100 g | 608 | 18,4 | 46,3 | 29,3 | 0,6 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | MINH VIỆT | 100 g | 608 | 18,4 | 46,3 | 29,3 | 0,6 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | HẢI BÌNH | 100 g | 608 | 18,4 | 46,3 | 29,3 | 0,6 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | CASAL | 100 g | 620 | 20 | 48 | 26 | – | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | MINH VIỆT | 100 g | 608 | 18,4 | 46,3 | 29,3 | 0,6 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | MINH VIỆT | 100 g | 608 | 18,4 | 46,3 | 29,3 | 0,6 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | TUẤN ĐẠT | 100 g | 608 | 18,4 | 46,3 | 29,3 | 0,6 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | MINH VIỆT | 100 g | 608 | 18,4 | 46,3 | 29,3 | 0,6 | ||
| Hạt điều vỏ lụa rang muối | Bà Tư Bình Phước (Việt Nam) | 100 g | 608 | 18,4 | 46,3 | 29,3 | 0,6 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | PAM'S | 100 g | 579 | 21,2 | 49,9 | 21,6 | 12,5 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | THĂNG LONG | 100 g | 652 | 21,6 | 53,6 | 20,8 | 9 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | CHA CHEER | 100 g | 652 | 21,6 | 53,6 | 20,8 | 9 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | NGUYÊN HUY | 100 g | 652 | 21,6 | 53,6 | 20,8 | 9 | ||
| Hạt hướng dương nguyên vị | Chacheer (Thái Lan) | 100 g | 652 | 21,6 | 53,6 | 20,8 | 9 | ||
| Trái cây sấy khô & Bơ đậu phộng | CHA CHEER | 100 g | 652 | 21,6 | 53,6 | 20,8 | 9 | ||
| Hạt hướng dương vị nước cốt dừa | Chacheer (Thái Lan) | 100 g | 652 | 21,6 | 53,6 | 20,8 | 9 | ||
| Xốt mayonnaise Kewpie | TRS | 100 g | 508 | – | – | – | 12 | ||
| Hạt sen sấy giòn | VINAMIT | 100 g | 342 | 20 | 2,4 | 60,2 | 2,2 | ||
| Sữa hạt | EAGLOBE | 100 g | 376 | 12,1 | 0 | 77,9 | – | ||
| Khoai lang vàng sấy giòn | Rộp Rộp | 100 g | 466 | 2,5 | 16 | 77,8 | – | ||
| Trái cây sấy dẻo & snack chuối vị cay | ASIA EXPRESS | 100 g | 500 | 1 | 28 | 61 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | SAVIVA | 100 g | 573 | 27,5 | 44,5 | 16,4 | – | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | GOLDEN TURTLE | 100 g | 638 | 26 | 52 | 11 | – | ||
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).