Tương ớt, tương cà, mayonnaise, sa tế
72 sản phẩm · 72 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 112 kcal / 100 g
72 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánh mì tươi nhân thịt xốt mayonnaise cay | – | 100 g | 380 | 10 | 16 | 48 | 2 | ||
| Bột gia vị mù tạt wasabi pha chế | Delly Cook () | 100 g | 93 | 1,9 | 0,93 | 19,2 | 2,2 | ||
| Xốt mayonnaise Kewpie | KUANTUZ | 100 g | 376 | 15 | 9,5 | 57 | – | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | Chin-Su | 100 g | 56,6 | 0,7 | – | 18,8 | – | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | Chinsu (Việt Nam) | 100 g | 41 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 0,9 | ||
| Xốt mayonnaise Kewpie | GOLDEN TURTLE | 100 g | 428 | 28 | 12 | 51 | – | ||
| Xốt mayonnaise Kewpie | S&B | 100 g | 265 | 3,3 | 10,3 | 39,8 | 0 | ||
| Xốt mayonnaise Kewpie | KEWPIE | 100 g | 648 | 0,78 | 66,8 | 10,7 | – | ||
| Sa tế tôm ớt thơm cay nồng đậm đà | VIFON | 100 g | 492,9 | 9 | 20,5 | 68,1 | – | ||
| Sa tế tôm ớt thơm cay nồng đậm đà | HẢO HẢO | 100 g | 459 | 10,1 | 17,3 | 65,6 | – | ||
| Xốt mayonnaise Kewpie | NAM DƯƠNG | 100 g | 92 | 2,5 | 0,3 | 19,8 | 2,4 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | NAM DƯƠNG | 100 g | 41 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 0,9 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | TABASCO | 100 ml | 11 | 0,6 | 0 | 1,8 | – | ||
| Xốt mayonnaise Kewpie | Daesang Corporation | 100 g | 220 | 4,4 | 3,5 | 43 | – | ||
| Xốt mayonnaise Kewpie | Food Specialize Co., Ltd | 100 ml | 110 | 2 | 1,7 | 20 | – | ||
| Xốt mayonnaise Kewpie | KEWPIE | 100 g | 648 | 0,78 | 66,8 | 10,7 | – | ||
| Xốt mayonnaise Kewpie | S&B Foods Inc | 100 g | 274 | 0 | 22 | 19 | – | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | Food Specialize Co., Ltd | 100 ml | 107 | 0 | 0,3 | 25 | – | ||
| Tương cà (ketchup) chua ngọt chấm đồ chiên | Chinsu (Việt Nam) | 100 g | 92 | 2,5 | 0,3 | 19,8 | 2,4 | ||
| Tương cà (ketchup) chua ngọt chấm đồ chiên | Cholimex (Việt Nam) | 100 g | 92 | 2,5 | 0,3 | 19,8 | 2,4 | ||
| Tương cà (ketchup) chua ngọt chấm đồ chiên | Delly Cook (Việt Nam) | 100 g | 92 | 2,5 | 0,3 | 19,8 | 2,4 | ||
| Xốt mayonnaise Kewpie | NAM DƯƠNG | 100 g | 92 | 2,5 | 0,3 | 19,8 | 2,4 | ||
| Xốt mayonnaise Kewpie | CHOLIMEX | 100 g | 92 | 2,5 | 0,3 | 19,8 | 2,4 | ||
| Xốt mayonnaise Kewpie | HEINZ | 100 g | 92 | 2,5 | 0,3 | 19,8 | 2,4 | ||
| Tương đen ăn phở và chấm món cuốn | Cholimex (Việt Nam) | 100 g | 112 | 3 | 1,2 | 22,4 | – | ||
| Tương đen ăn phở và chấm món cuốn | Ông Chà Và (Việt Nam) | 100 g | 220 | 3,3 | 3,4 | 44,1 | 2,8 | ||
| Tương hột đậu nành lên men truyền thống | Cholimex (Việt Nam) | 100 g | 190 | 6,4 | 5,1 | 29,7 | – | ||
| Bột gia vị mù tạt wasabi pha chế | KINGZEST | 100 g | 324 | 0,5 | 14 | 48 | – | ||
| Tương ớt Sriracha siêu cay lên men | Chinsu (Việt Nam) | 100 g | 93 | 1,9 | 0,93 | 19,2 | 2,2 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | Chinsu (Việt Nam) | 100 g | 41 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 0,9 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | Cholimex (Việt Nam) | 100 g | 97,5 | 0,94 | 0,29 | 22,8 | – | ||
| Tương ớt cay nhẹ cho gia đình | Cholimex (Việt Nam) | 100 g | 41 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 0,9 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | Cholimex (Việt Nam) | 100 g | 41 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 0,9 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | HEINZ | 100 g | 41 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 0,9 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | CHUNGJUNGONE | 100 g | 41 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 0,9 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | Nam Dương (Việt Nam) | 100 g | 41 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 0,9 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | Nam Dương (Việt Nam) | 100 g | 41 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 0,9 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | Nam Dương (Việt Nam) | 100 g | 41 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 0,9 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | Ông Chà Và (Việt Nam) | 100 g | 41 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 0,9 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | FLYING GOOSE BRAND | 100 ml | 155 | 2,2 | 0,7 | 33 | – | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | FLYING GOOSE BRAND | 100 ml | 241 | 0,4 | 7,8 | 42 | 0,5 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | UNI-EAGLE | 100 ml | 195 | 0,8 | 12 | 21 | – | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | FLYING GOOSE BRAND | 100 ml | 139 | 2,3 | 1,2 | 28 | – | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | FLYING GOOSE BRAND | 100 ml | 149 | 1,4 | 0 | 34 | – | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | UNI-EAGLE | 100 ml | 95 | 1,3 | 1,7 | 18 | – | ||
| Sa tế tôm ớt thơm cay nồng đậm đà | FLYING GOOSE BRAND | 100 ml | 168 | 1,8 | 0,7 | 34 | – | ||
| Sa tế tôm ớt thơm cay nồng đậm đà | UNI-EAGLE | 100 ml | 95 | 1,5 | 0,6 | 20 | 1,2 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | VIFON | 100 g | 41 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 0,9 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | FLYING GOOSE BRAND | 100 ml | 139 | 2,3 | 1,2 | 28 | – | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | MASAN Vietnam | 100 g | 50 | 0,5 | 0,5 | 11 | – | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | Food Specialize Co., Ltd | 100 ml | 202 | 0 | 0 | 50 | – | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | CHOLIMEX | 100 g | 41 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 0,9 | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | PANTAI | 100 g | 361 | 3 | 14 | 56 | – | ||
| Xốt ớt chua ngọt chấm hải sản gà rán | COCK BRAND | 100 g | 132 | 1 | 0,5 | 32 | – | ||
| Xốt ớt chua ngọt chấm hải sản gà rán | Food Specialize Co., Ltd | 100 ml | 148 | 0 | 0 | 37 | – | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | Lee Kum Kee | 100 g | 129 | 3,7 | 7,8 | 8,3 | – | ||
| Tương ớt chua cay ngọt truyền thống | Theppadungporn Coconut Company Limited (TCC) | 100 ml | 280 | 64 | 0,3 | – | – | ||
| Xốt ớt chua ngọt chấm hải sản gà rán | COCK BRAND | 100 g | 217 | 0,8 | 1,2 | 50 | – | ||
| Xốt ớt chua ngọt chấm hải sản gà rán | FLYING GOOSE BRAND | 100 ml | 226 | 0,5 | 0,5 | 55 | – | ||
| Xốt ớt chua ngọt chấm hải sản gà rán | ROYAL THAI | 100 g | 183 | 0 | – | 45 | – |
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).