Hạt nêm, bột ngọt, muối, đường, gia vị
384 sản phẩm · 384 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 270 kcal / 100 g
384 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gia vị bột & thảo mộc nêm nếm | ARM & HAMMER | 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | HIKARI MISO | 100 g | 208 | 10 | 5,6 | 25 | – | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | HIKARI MISO | 100 g | 208 | 10 | 5,9 | 25,3 | – | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | HIKARI MISO | 100 g | 189 | 10,3 | 6,2 | 18 | – | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | SON LAM | 100 g | 311 | 7,6 | 2,9 | 63,7 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | ASIAN HOME GOURMET | 100 g | 304 | 3 | 14 | 40 | 3,1 | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | Thai Agri Foods Public Company Limited | 100 g | 208 | 2,9 | 11 | 23 | 2,5 | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | Yamaki Co., Ltd. | 100 g | 230 | 21 | 0,5 | 35 | – | ||
| Ớt bột & sa tế cay dầu ớt | PATAKS | 100 g | 258 | 4,5 | 19,6 | 8,2 | – | ||
| Bột cà ri & gia vị Panang | VIANCO | 100 g | 400 | 0 | 0 | 60 | 15 | ||
| Ớt bột & sa tế cay dầu ớt | AMICUS | 100 g | 385 | 10,9 | 10,5 | 60,3 | 8 | ||
| Sốt xào & tương ớt sa tế tôm thịt | LOBO | 100 g | 125 | 4,6 | 1,4 | 19 | – | ||
| Bột cà ri | Thiên Thành (Việt Nam) | 100 g | 428 | 15,2 | 14,2 | 40,5 | 38,7 | ||
| Bột cà ri | Vianco (Việt Nam) | 100 g | 378,3 | 11,6 | 8,6 | 63,7 | – | ||
| Bột cà ri & gia vị Panang | TRS | 100 g | 428 | 15,2 | 14,2 | 40,5 | 38,7 | ||
| Sốt xào & tương ớt sa tế tôm thịt | MAEPRANOM | 100 g | 408 | 70 | 12 | 5,5 | – | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | HẢI CHÂU | 100 g | 62,2 | 1,1 | – | 14,5 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | LOBO | 100 g | 329 | 12 | 5,1 | 57 | – | ||
| Bột canh | Natafoods (Việt Nam) | 100 g | 62,2 | 1,1 | – | 14,5 | – | ||
| Bột canh | Vifon (Việt Nam) | 100 g | 62,2 | 1,1 | – | 14,5 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | HANUFOOD | 100 g | 62,2 | 1,1 | – | 14,5 | – | ||
| Bột canh tôm | Vifon (Việt Nam) | 100 g | 62,2 | 1,1 | – | 14,5 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | SEMPIO | 100 g | 138 | 12 | 2,3 | 14 | – | ||
| Bột điều | Thành Lộc (Việt Nam) | 100 g | 378 | 12 | 4,5 | 62 | 15 | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | LOBO | 100 g | 301 | 8,4 | 4,6 | 58 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | COCINORT | 100 g | 191 | 6,4 | 5,6 | 29 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | COCINORT | 100 g | 201 | 6,9 | 6,3 | 29 | – | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | AMICUS | 100 g | 335 | 9 | 4,2 | 71,6 | 14,1 | ||
| Gia vị bột & thảo mộc nêm nếm | TRS | 100 g | 320 | – | – | – | 12 | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | TRS | 100 g | 298 | – | – | – | – | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | DOUBLE PANDA | 100 g | 242 | 12,2 | 3,3 | 40,8 | – | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | Food Specialize Co., Ltd | 100 ml | 93 | 1 | 0 | 21 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | Fil-Choice | 100 g | 200 | 8 | 1 | 39 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | AJINOMOTO | 100 g | 205 | 14,1 | 3,2 | 30 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | FA THAI | 100 g | 207 | 13 | 2,2 | 33 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | Unilever | 100 ml | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | AJINOMOTO | 100 g | 179 | 17 | 1,3 | 25 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | AJINOMOTO | 100 g | 179 | – | 1,3 | 24,5 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | FA THAI | 100 g | 205 | 13 | 1,7 | 34 | – | ||
| Gia vị bột & thảo mộc nêm nếm | TRS | 100 g | 353 | – | – | – | 21 | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | MIWON | 100 g | 371 | 13 | 1,5 | 74,7 | 3,2 | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | VEDAN | 100 g | 371 | 13 | 1,5 | 74,7 | 3,2 | ||
| Bột ngọt hạt lớn | Meizan (Việt Nam) | 100 g | 280 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bột ngọt (mì chính) hạt lớn | Ajinomoto (Việt Nam) | 100 g | 292 | 47 | – | 26 | – | ||
| Bột ngọt (mì chính) hạt lớn | Vedan (Nhật Bản) | 100 g | 280 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bột ngũ vị hương | Vianco (Việt Nam) | 100 g | 1 | – | – | – | – | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | PATAKS | 100 g | 257 | 4,5 | 19,6 | 8,2 | – | ||
| Ớt bột & sa tế cay dầu ớt | PATAKS | 100 g | 279 | 4,4 | 23,1 | 7 | 9,9 | ||
| Ớt bột & sa tế cay dầu ớt | LAO GAN MA | 100 g | 414 | 10,9 | 30,3 | 22,6 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | SHIMAYA | 100 g | 169 | 29 | 0,3 | 13 | – | ||
| Gia vị nấu nướng & thảo mộc đóng gói | COCINORT | 100 g | 194 | 6,6 | 5,5 | 30 | – | ||
| Bột cà ri & gia vị Panang | TRS | 100 g | 412 | – | – | – | 35 | ||
| Bột cà ri & gia vị Panang | TRS | 100 g | 400 | – | – | – | – | ||
| Ớt bột & sa tế cay dầu ớt | – | 100 g | 80 | 15 | 8 | 50 | – | ||
| Ớt bột & sa tế cay dầu ớt | LIM GA NE | 100 g | 80 | – | 8 | – | – | ||
| Ớt bột & sa tế cay dầu ớt | NONGSHIM | 100 g | 340 | 0 | 10 | 53 | – | ||
| Ớt bột & sa tế cay dầu ớt | AMICUS | 100 g | 289 | 14,8 | 13 | 55,7 | – | ||
| Gia vị tiêu đen & bột chiên tỏi tiêu | GOSTO | 100 g | 305 | 4,1 | 9 | 48 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | GOSTO | 100 g | 234 | 3,7 | 2,3 | 50 | – | ||
| Gia vị hoàn chỉnh & sốt ướp | COCINORT | 100 g | 192 | 6,5 | 5,5 | 29 | – |
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).