Ngũ cốc ăn sáng, yến mạch
42 sản phẩm · 41 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 385 kcal / 100 g
42 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | – | 100 g | 472,4 | 7,9 | 23,6 | 63 | 7,8 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | – | 100 g | 625 | 8,9 | 31,2 | 71,4 | 4,5 | ||
| Bột ngũ cốc dinh dưỡng Vitapro & MacCereal | Vitapro (Việt Nam) | 100 g | 449 | 4,2 | 12,5 | 80 | 2,9 | ||
| Bột ngũ cốc ăn kiêng Việt Đài | Việt Đài () | 100 g | 446,5 | 15,3 | 15,8 | 60,8 | 6,8 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | – | 100 g | 449 | 4,2 | 12,5 | 80 | 2,9 | ||
| Bột thức uống lúa mạch Milo Active Go | Milo () | 100 g | 418 | 10,4 | 8,5 | 47 | – | ||
| Bột thức uống lúa mạch Milo Active Go | Milo (Thụy Sĩ) | 100 g | 418 | 10,4 | 8,5 | 47 | – | ||
| Bánh ngũ cốc ngô nướng giòn Corn Flakes | Kellogg's | 100 g | 385 | 7 | 1 | 87 | 2,6 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | – | 100 g | 418,7 | 11,2 | 20,1 | 52,7 | 7,1 | ||
| Granola Sunrise & Sữa hạt 25 Green Nutri | Sunrise (Việt Nam) | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | Sunrise (Việt Nam) | 100 g | 486 | 16,5 | 30,7 | 42,1 | 34,4 | ||
| Ngũ cốc muesli Bakalland hoa quả & mật ong | BAKALLAND | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
| Ngũ cốc muesli Bakalland hoa quả & mật ong | BAKALLAND | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
| Ngũ cốc muesli Bakalland hoa quả & mật ong | BAKALLAND | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
| Ngũ cốc muesli Bakalland hoa quả & mật ong | BAKALLAND | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
| Ngũ cốc Trái cây Calbee Nhật Bản | CALBEE | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
| Ngũ cốc Trái cây Calbee Nhật Bản | CALBEE | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
| Ngũ cốc bắp Corn Flakes Nestlé & Kellogg's | NESTLE | 100 g | 376 | 7,1 | 0,8 | 90,9 | 2,6 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng Koko Krunch Nestlé vị socola | KRUNCH | 100 g | 385 | 5,3 | 2,9 | 83,2 | 1,9 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng Milo Nestlé vị socola lúa mạch | MILO | 100 g | 385 | 5,3 | 2,9 | 83,2 | 1,9 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng Nestlé Honey Stars hộp 150g | HONEY STARS | 100 g | 349 | 6,6 | 3,1 | 78,7 | 4,3 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | – | 100 g | 449 | 4,2 | 12,5 | 80 | 2,9 | ||
| Ngũ cốc bắp hương trái cây Froot Loops Kellogg's | KELLOGG'S | 100 g | 368 | 7,9 | 3,8 | 80,7 | 5,7 | ||
| Bột ngũ cốc dinh dưỡng Vitapro & MacCereal | MacCereal (Việt Nam) | 100 g | 449 | 4,2 | 12,5 | 80 | 2,9 | ||
| Ngũ cốc dinh dưỡng VinaCafé B'fast & MacCereal | MacCereal (Việt Nam) | 100 g | 449 | 4,2 | 12,5 | 80 | 2,9 | ||
| Ngũ cốc muesli Bakalland hoa quả & mật ong | KELLOGG'S | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
| Ngũ cốc dinh dưỡng VinaCafé B'fast & MacCereal | VinaCafé (Việt Nam) | 100 g | 449 | 4,2 | 12,5 | 80 | 2,9 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | – | 100 g | 449 | 4,2 | 12,5 | 80 | 2,9 | ||
| Bột ngũ cốc gạo lứt huyết rồng Xuân An | Việt Ngũ Cốc (Việt Nam) | 100 g | 449 | 4,2 | 12,5 | 80 | 2,9 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | DragonMall Teas | 100 g | 442 | 11 | 17 | 65 | – | ||
| Ngũ cốc yến mạch óc chó & mè đen Xuân An | Xuân An (Việt Nam) | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | – | 100 g | 440 | 11 | 16 | 63 | 3 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng | – | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | – | 100 g | 44,2 | 0,5 | 1,4 | 7,4 | 0 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | – | 100 g | 41,6 | 0,5 | 1,2 | 7,2 | 0 | ||
| Thực phẩm đóng gói & đồ khô chay (bánh bao chay, đồ chay) | Emco | 100 g | 391 | 8,7 | 17 | 42 | 20 | ||
| Bột ngũ cốc gạo lứt huyết rồng Best Choice | Best Choice () | 100 g | 449 | 4,2 | 12,5 | 80 | 2,9 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | OATTA | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | OATTA | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | XUÂN AN | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
| Ngũ cốc ăn sáng & hạt dinh dưỡng tổng hợp | XUÂN AN | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
| Yến mạch nguyên chất cán dẹp Yumfood | Yumfood (Úc) | 100 g | 371 | 13,7 | 6,9 | 68,2 | 9,4 | ||
Không có sản phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).