Món ăn hỗn hợp
57 thực phẩm · 57 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 120 kcal / 100 g
57 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bánh hấp nhân mặn | 100 g | 276 | 10,4 | 10,8 | 34,2 | 0,5 | ||
| Bánh ngọt truyền thống và hiện đại | 100 g | 297 | 2 | 14,2 | 40,3 | 0,1 | ||
| Bánh hấp có nhân mặn | 100 g | 234 | 2,8 | 17,5 | 16,3 | 0,6 | ||
| Bánh mặn chiên | 100 g | 318 | 3,7 | 9,1 | 55,4 | 0,18 | ||
| Bánh làm từ bột gạo | 100 g | 159 | 0,6 | 10,2 | 16,3 | 3 | ||
| Bánh gói lá dừa | 100 g | 205,3 | 6,4 | 4,9 | 33,9 | – | ||
| Bánh gói lá dừa | 100 g | 206,6 | 7,2 | 6,1 | 31 | – | ||
| Bánh mì kẹp | 100 g | 266 | 9,8 | 11 | 31,9 | 0,6 | ||
| Bánh mì phết, món ăn sáng | 100 g | 334 | 5,9 | 14 | 46,2 | 2 | ||
| Bánh mì & bơ hạt | 100 g | 372 | 12,7 | 19,6 | 40,2 | 5 | ||
| Bánh mì kẹp / Bánh mì chấm | 100 g | 189 | 11,3 | 7,5 | 19 | 1,2 | ||
| Bánh mỳ kẹp nhân | 100 g | 266 | 9,8 | 11 | 31,9 | 0,6 | ||
| Bánh tét ngọt | 100 g | 222 | 6,8 | 0,9 | 46,8 | – | ||
| Thức ăn đường phố / Thực phẩm chiên rán | 100 g | 204 | 4 | 10,8 | 22,6 | 0,4 | ||
| Bánh nướng ngàn lớp nhân thịt | 100 g | 396 | 7 | 27,5 | 30 | 0,2 | ||
| Bánh xếp chiên giòn | 100 g | 417,1 | 6,8 | 32,9 | 24 | – | ||
| Món bún trộn | 100 g | 81 | 3,2 | 0,6 | 15,7 | 0,4 | ||
| Bún trộn ăn kèm nước chấm | 100 g | 136 | 6,1 | 4,4 | 17,9 | 0,6 | ||
| Bún nước lèo hải sản / thủy sản ngọt | 100 g | 53 | 2,1 | 0,9 | 9,1 | – | ||
| Bún tươi, đậu hũ chiên, mắm tôm | 100 g | 151 | 3 | 6,4 | 20,3 | 0,7 | ||
| Bún nước | 100 g | 408 | 3 | 2,6 | 8,3 | – | ||
| Món bún trộn / Món bún nước / Bún đặc sản | 100 g | 120 | 3,3 | 3,9 | 17,8 | 0,6 | ||
| Bún nước / Bún trộn | 100 g | 62 | 3,1 | 0,7 | 10,9 | – | ||
| Món chiên rán | 100 g | 245 | 10,7 | 12,5 | 21,6 | – | ||
| Chả lá lốt (món thịt lợn) | 100 g | 306 | 20 | 24,8 | 2,3 | – | ||
| Cháo dinh dưỡng trẻ em và người bệnh | 100 g | 47 | 1,8 | 1,5 | 6,6 | – | ||
| Cháo hải sản | 100 g | 47 | 1,8 | 1,5 | 6,6 | – | ||
| Cháo nội tạng heo | 100 g | 69 | 1,4 | 4,4 | 6 | 0,1 | ||
| Cháo thịt heo | 100 g | 40 | 1,5 | 0,2 | 8 | 0,1 | ||
| Cháo hải sản | 100 g | 49 | 2,2 | 0,7 | 8,4 | 0,3 | ||
| Món ăn vặt chiên rán | 100 g | 161 | 0,82 | 3,2 | 32,4 | 1,8 | ||
| Cơm rang / cơm chiên | 100 g | 198 | 6 | 9,7 | 21,9 | 1 | ||
| Món đậu xào | 100 g | 97 | 10,9 | 5,4 | 1,1 | 0,4 | ||
| Mì Ý đóng hộp | 100 g | 378 | 17,1 | 8,5 | 62,2 | 4,9 | ||
| Mì, hủ tiếu, phở | 100 g | 81 | 2,6 | 3,1 | 10,6 | 0,2 | ||
| Món mì, phở, bún xào | 100 g | 139 | 5,7 | 7 | 13,4 | 0,9 | ||
| Món sợi (miến) kết hợp thủy sản | 100 g | 73 | 2,4 | 2,6 | 9,9 | 0,2 | ||
| Món nước / món sợi | 100 g | 65 | 2 | 2,4 | 9 | 0,6 | ||
| Mì và súp hoành thánh | 100 g | 81 | 2,6 | 3,1 | 10,6 | 0,2 | ||
| Món mì / món xào | 100 g | 139 | 5,7 | 7 | 13,4 | 0,9 | ||
| Món chiên/rán | 100 g | 145 | 4,5 | 7,7 | 14,4 | 1,3 | ||
| Nước dùng / Nước lèo | 100 g | 1 | – | – | – | – | ||
| Nước dùng, nước súp | 100 g | 6 | 0,23 | 0,07 | 1 | 0 | ||
| Nước dùng/súp từ xương heo | 100 g | 1 | – | – | – | – | ||
| Phở bò (món nước) | 100 g | 73 | 5,2 | 0,9 | 11,1 | 0,3 | ||
| Phở bò (món nước) | 100 g | 67 | 4,3 | 0,3 | 11,8 | 0,2 | ||
| Phở nước | 100 g | 73 | 3,8 | 1 | 12,3 | 0,6 | ||
| Pizza | 100 g | 234 | 11,7 | 7,8 | 28,9 | 1,6 | ||
| Sushi | 100 g | 107 | 8,9 | 1,7 | 13,4 | 0,6 | ||
| Sushi | 100 g | 103 | 9,1 | 0,7 | 13,9 | 0,6 | ||
| Sushi nigiri cá ngừ | 100 g | 100 | 9,7 | 0,29 | 13,4 | 0,6 | ||
| Sushi maki | 100 g | 103 | 6,9 | 1,3 | 15,3 | 0,7 | ||
| Sushi cuộn cá ngừ | 100 g | 97 | 7,4 | 0,26 | 15,3 | 0,7 | ||
| Sushi cuộn lươn nướng | 100 g | 116 | 6 | 3 | 15,3 | 0,7 | ||
| Sushi cuộn chay | 100 g | 93 | 1,8 | 1,5 | 17,6 | 1,4 | ||
| Sushi cuộn tôm | 100 g | 100 | 7 | 0,55 | 15,7 | 0,7 | ||
| Sushi trứng | 100 g | 119 | 7,3 | 5,2 | 10,2 | 0,4 |
Không có thực phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).