Đường, bánh kẹo, đồ ngọt
91 thực phẩm · 90 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 374 kcal / 100 g
91 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánh flan | 100 g | 109 | 5,2 | 4,1 | 12,8 | 0 | ||
| Bánh hấp dân gian | 100 g | 166,6 | 1,8 | 7,5 | 23 | – | ||
| Bánh ngọt, bánh nướng | 100 g | 489 | 5,1 | 29,5 | 50,8 | – | ||
| Bánh bông lan | 100 g | 297 | 7,3 | 4,3 | 57,7 | – | ||
| Bánh gato phủ kem | 100 g | 391 | 3 | 17,9 | 56,2 | 0,3 | ||
| Bánh ngọt, bánh bông lan phủ socola | 100 g | 435,3 | 5,5 | 16,5 | 66,1 | – | ||
| Bánh chiên rán | 100 g | 213,8 | 1,5 | 15,2 | 17,7 | – | ||
| Bánh ngọt | 100 g | 379 | 2,5 | 17,5 | 53,1 | 1 | ||
| Bánh ngọt hấp | 100 g | 303 | 3 | 9,9 | 50,5 | – | ||
| Bánh ngọt truyền thống | 100 g | 420 | 15,6 | 11,5 | 63,5 | 1,1 | ||
| Bánh trung thu (bánh dẻo) | 100 g | 323 | 4,4 | 4,6 | 63,2 | – | ||
| Bánh dẻo trung thu | 100 g | 338 | 7,4 | 8,2 | 58,6 | 1,1 | ||
| Bánh gạo ăn liền | 100 g | 416 | 10 | 5 | 83 | 0 | ||
| Bánh quy | 100 g | 475,7 | 5,4 | 21,6 | 64,9 | – | ||
| Bánh truyền thống (bánh ít) | 100 g | 285,5 | 7,3 | 2,1 | 59,3 | – | ||
| Bánh quy và bánh xốp | 100 g | 506 | 8,3 | 24 | 64,2 | 3,5 | ||
| Bánh khảo | 100 g | 377 | 3,2 | 0,3 | 90,4 | 0,2 | ||
| Bánh ngọt truyền thống | 100 g | 377 | 3,2 | 0,3 | 90,4 | 0,2 | ||
| Bánh mì ngọt | 100 g | 274 | 5,9 | 4,3 | 52,8 | 0,1 | ||
| Bánh ngọt nướng, bánh muffin | 100 g | 384 | 6,3 | 17,5 | 53,6 | 1,3 | ||
| Bánh ngọt, bánh nướng | 100 g | 424 | 8,1 | 22,9 | 47,1 | 2,7 | ||
| Bánh nướng phủ socola và dừa | 100 g | 338 | 4,3 | 7,6 | 60,3 | 5,2 | ||
| Bánh nướng làm từ hỗn hợp trộn sẵn | 100 g | 348 | 6,1 | 14 | 49 | – | ||
| Bánh nướng, bánh ngọt | 100 g | 386 | 5,2 | 14,8 | 58,1 | 1,8 | ||
| Bánh nướng / Bánh Trung thu | 100 g | 371 | 9,6 | 13,9 | 51,9 | 2,7 | ||
| Bánh từ bột năng / Bánh cưới hỏi | 100 g | 185 | 2,1 | 1,3 | 41,1 | 1 | ||
| Bánh pía | 100 g | 340 | 5 | 8 | 50 | – | ||
| Bánh flan (caramel) | 100 g | 152 | 1,7 | 2,3 | 17,4 | – | ||
| Bánh pudding và flan | 100 g | 111 | 3,1 | 3,1 | 18,8 | 1 | ||
| Bánh quy | 100 g | 507 | 6,9 | 28,3 | 56,3 | – | ||
| Bánh rán ngọt | 100 g | 549 | 9,4 | 29,1 | 62,5 | – | ||
| Bánh rán, bánh ngọt chiên | 100 g | 434 | 5,4 | 25,4 | 46,5 | 1,7 | ||
| Bánh ngọt / Đồ chiên ngọt | 100 g | 318 | 3,7 | 9,1 | 55,4 | 0,2 | ||
| Bánh chiên/rán | 100 g | 318 | 3,7 | 9,1 | 55,4 | 0,18 | ||
| Bánh nướng / bánh bông lan có nhân | 100 g | 449 | 3,9 | 17,6 | 68,8 | 0 | ||
| Bánh ngọt choux | 100 g | 250 | 8,1 | 14,6 | 21,6 | – | ||
| Bánh chế biến từ sữa | 100 g | 427 | 10,3 | 11,3 | 71 | – | ||
| Bánh ngọt nướng, bánh tart | 100 g | 316 | 3 | 16,1 | 42,6 | 2,6 | ||
| Sô cô la dạng thỏi | 100 g | 543 | 4,9 | 30,4 | 62,5 | – | ||
| Bánh ngọt nhân kem | 100 g | 434 | 4,3 | 25,5 | 46,8 | – | ||
| Bánh trung thu nướng thập cẩm | 100 g | 438 | 13,2 | 18,6 | 41,7 | – | ||
| Bánh tươi ăn liền | 100 g | 470 | 10 | 28 | 43 | 7 | ||
| Bánh muffin, bánh nướng | 100 g | 323,2 | 2 | 17,2 | 39,4 | 1 | ||
| Bột ca cao | 100 g | 423 | 23,3 | 17 | 44,2 | 4,6 | ||
| Bột ca cao kiềm hóa làm bánh | 100 g | 309 | 22 | 11 | 12,5 | 30 | ||
| Bột làm bánh tráng miệng, bột pudding | 100 g | 377 | 0 | 0,6 | 92,9 | 0 | ||
| Bánh pudding và bánh hấp ngọt | 100 g | 109 | 5,2 | 4,1 | 12,8 | 0 | ||
| Chè thái (trái cây, thạch) | 100 g | 82 | 0,72 | 0,51 | 18,5 | 0 | ||
| Chè truyền thống | 100 g | 102,3 | 2,4 | 0,22 | 23,4 | 1,7 | ||
| Trái cây sấy khô | 100 g | 536 | 3,6 | 32 | 57 | 7,1 | ||
| Đường nâu, đường thô | 100 g | 383 | 1,1 | 0 | 94,6 | 0 | ||
| Đường tinh luyện | 100 g | 397 | 0 | 0 | 99,3 | 0 | ||
| Đường ăn / chất tạo ngọt | 100 g | 380 | 0,12 | 0 | 98,1 | 0 | ||
| Đường tự nhiên/đường thốt nốt | 100 g | 336 | 0 | 0 | 84 | – | ||
| Đường mía/đường hạt | 100 g | 382 | 0 | 0 | 99,8 | 0 | ||
| Kem | 100 g | 227 | 3,8 | 11 | 28,2 | 1,2 | ||
| Kem | 100 g | 199 | 3,2 | 8,4 | 27,6 | 0,9 | ||
| Kem | 100 g | 227 | 3,8 | 11 | 28,2 | 1,2 | ||
| Kẹo ngậm / Kẹo cứng | 100 g | 356 | 5,2 | 0 | 83,8 | – | ||
| Kẹo cứng / kẹo bơ caramel | 100 g | 448 | 2,1 | 17,2 | 71,1 | 0 |
Không có thực phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).