Cá
136 thực phẩm · 130 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 112,5 kcal / 100 g
136 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá và sản phẩm từ cá | 100 g | 323 | 71,2 | 2,9 | 3 | – | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 67 | 9,7 | 0,8 | 5,3 | 0 | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 119 | 15,2 | 5,9 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt, cá nước lợ | 100 g | 70 | 15,8 | 0,8 | 0 | 0 | ||
| Cá da trơn nước ngọt/nước lợ | 100 g | 120 | 19 | 4 | 0 | 0 | ||
| Cá biển da trơn vảy mịn / cá rạn san hô | 100 g | 92 | 19,4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt, nước lợ | 100 g | 70 | 15,8 | 0,8 | 0 | 0 | ||
| Cá biển | 100 g | 87 | 19 | 0,64 | 0 | 0 | ||
| Cá biển da trơn vảy mịn / Cá cam biển | 100 g | 146 | 23,1 | 5,2 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 113 | 20,1 | 3,6 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 113 | 20,1 | 3,6 | 0 | 0 | ||
| Cá nước lợ | 100 g | 125 | 19,2 | 5,3 | 0 | 0 | ||
| Cá biển / cá nước lợ | 100 g | 124,5 | 19,2 | 5,3 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 96 | 16 | 3,6 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 96 | 16 | 3,6 | 0 | 0 | ||
| Cá biển | 100 g | 143 | 17,7 | 6,4 | 3,6 | 0 | ||
| Cá biển | 100 g | 247 | 15,1 | 19,2 | 3,4 | 0 | ||
| Cá da trơn | 100 g | 184 | 18,4 | 11,7 | 0 | 0 | ||
| Cá biển | 100 g | 86 | 21 | 0,3 | 0 | – | ||
| Cá biển | 100 g | 106,2 | 25,7 | 0,44 | 0 | 0 | ||
| Cá biển nhỏ | 100 g | 131 | 20,4 | 4,8 | 0 | 0 | ||
| Cá khô / Thủy sản khô | 100 g | 320 | 73,3 | 3,3 | 0 | 0 | ||
| Cá sụn | 100 g | 94 | 18,3 | 2,3 | 0 | 0 | ||
| Cá biển | 100 g | 94 | 18,3 | 2,3 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 96 | 18,9 | 2,3 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 96 | 18,9 | 2,3 | 0 | 0 | ||
| Cá biển/Cá nước lợ | 100 g | 83 | 18,7 | 0,9 | 0 | 0 | ||
| Cá biển | 100 g | 83 | 18,7 | 0,9 | 0 | 0 | ||
| Cá biển | 100 g | 93 | 20,2 | 1,3 | 0 | – | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 87 | 17,7 | 1,8 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 87 | 17,7 | 1,8 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 111 | 17,1 | 3,3 | 3,1 | 0 | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 111 | 17,1 | 3,3 | 3,1 | 0 | ||
| Cá biển | 100 g | 108 | 19,5 | 3,3 | 0 | 0 | ||
| Cá nước lợ, nước mặn | 100 g | 108 | 19,5 | 3,3 | 0 | 0 | ||
| Cá biển | 100 g | 85 | 18,1 | 1,7 | 0,1 | 0 | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 98 | 20,1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt, nước lợ | 100 g | 98 | 20,1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Cá biển | 100 g | 104 | 17,8 | 3,2 | 0 | 0 | ||
| Cá biển | 100 g | 115 | 17,6 | 5 | 0 | 0 | ||
| Cá da trơn nước lợ/nước mặn | 100 g | 115 | 19,8 | 4 | 0 | 0 | ||
| Cá một nắng / Cá khô dẻo | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Cá biển | 100 g | 115 | 17,6 | 5 | 0 | 0 | ||
| Cá biển | 100 g | 89 | 20,8 | 0,6 | 0,1 | 0 | ||
| Cá sụn | 100 g | 64 | 15,1 | 0,4 | 0 | – | ||
| Cá biển (họ cá tráp) | 100 g | 96 | 17,5 | 2,9 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt (họ cá chép) | 100 g | 122 | 14,8 | 7 | 0 | – | ||
| Cá biển | 100 g | 266 | 16,5 | 20,9 | 0 | 0 | ||
| Cá biển / Cá nước ngọt nuôi | 100 g | 136 | 22 | 5,3 | 0 | 0 | ||
| Cá chế biến / Cá xông khói | 100 g | 117 | 18,3 | 4,3 | 0 | 0 | ||
| Cá biển / cá nước lạnh | 100 g | 136 | 22 | 5,3 | 0 | 0 | ||
| Cá biển (họ cá hồng) | 100 g | 100 | 20,5 | 1,3 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 104 | 19,7 | 2,8 | 0 | – | ||
| Cá khô (chim, thu, nụ, đé) | 100 g | 208 | 43,3 | 3,9 | 0 | 0 | ||
| Cá biển thân mềm | 100 g | 69 | 13,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 94 | 22 | 0,66 | – | – | ||
| Cá nước ngọt/nước lợ | 100 g | 86 | 20,1 | 0,6 | – | – | ||
| Cá nước ngọt | 100 g | 71 | 16,7 | 0,5 | 0 | 0 | ||
| Cá nước ngọt, cá da trơn, cá thác lác | 100 g | 71 | 16,7 | 0,5 | 0 | 0 | ||
| Cá da trơn nước ngọt | 100 g | 112 | 19 | 4 | – | – | ||
Không có thực phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).