Thịt gia cầm
59 thực phẩm · 57 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 202 kcal / 100 g
59 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thịt gà | 100 g | 254 | 23,8 | 16,9 | 0 | 0 | ||
| Thịt gà chế biến khô | 100 g | 369 | 55 | 20 | – | – | ||
| Phụ phẩm gia cầm / Chân cánh gà | 100 g | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 | 0 | ||
| Thịt chim cút | 100 g | 192 | 19,6 | 12 | 0 | 0 | ||
| Thịt chim hoang dã | 100 g | 132 | 18,1 | 5,9 | 0,1 | 0 | ||
| Thịt gà | 100 g | 450 | 20,2 | 40,3 | 0 | 0 | ||
| Thịt vịt / đùi gia cầm | 100 g | 217 | 26,8 | 11,4 | 0 | 0 | ||
| Thịt gà chế biến sẵn | 100 g | 167 | 25 | 6,6 | 0 | 0 | ||
| Gà hầm thuốc bắc | 100 g | 131 | 6,7 | 7,4 | 9,4 | 1 | ||
| Sản phẩm chế biến từ thịt gà | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Sụn gia cầm / Phụ phẩm thịt gà | 100 g | 54 | 12,5 | 0,4 | 0,4 | 0 | ||
| Chim bồ câu non | 100 g | 340 | 17,5 | 30 | 0 | 0 | ||
| Thịt chim (bồ câu) | 100 g | 340 | 17,5 | 30 | 0 | 0 | ||
| Thịt thăn đà điểu | 100 g | 123 | 22,1 | 3,2 | 0 | 0 | ||
| Thịt cánh đà điểu | 100 g | 117 | 21,8 | 2,6 | 0 | 0 | ||
| Thịt lườn đà điểu | 100 g | 125 | 21,6 | 3,7 | 0 | 0 | ||
| Cánh gà | 100 g | 188 | 10,1 | 12,4 | 0,02 | – | ||
| Thịt gà | 100 g | 261 | 26,5 | 17,3 | – | – | ||
| Thịt gà | 100 g | 188 | 19,1 | 12,4 | 0 | 0 | ||
| Thịt gà | 100 g | 137 | 18 | 6,8 | 0,89 | 0,1 | ||
| Thịt gà công nghiệp | 100 g | 190 | 25 | 9,4 | 1,2 | – | ||
| Thịt gà | 100 g | 137 | 18 | 6,8 | 0,89 | – | ||
| Thịt gà | 100 g | 134 | 22,9 | 4,7 | 0,01 | – | ||
| Thịt gà | 100 g | 134 | 22,9 | 4,7 | -0,43 | 0 | ||
| Thịt gà | 100 g | 258 | 17,6 | 20,3 | 0 | 0 | ||
| Thịt gà | 100 g | 273 | 17 | 22,8 | 0 | – | ||
| Thịt chim trĩ | 100 g | 132 | 25,3 | 2,7 | 0 | 0 | ||
| Thịt gia cầm | 100 g | 141 | 24,4 | 4,8 | 0 | 0 | ||
| Thịt gà rừng | 100 g | 141 | 24,4 | 4,8 | 0 | 0 | ||
| Gà ta | 100 g | 199 | 20,3 | 13,1 | 0 | 0 | ||
| Thịt gà | 100 g | 199 | 20,3 | 13,1 | 0 | 0 | ||
| Gà tây | 100 g | 218 | 20,1 | 15,3 | 0,04 | 0 | ||
| Gà tây | 100 g | 218 | 20,1 | 15,3 | 0,04 | – | ||
| Thịt gà | 100 g | 188 | 19,1 | 12,4 | – | – | ||
| Thịt gà ta | 100 g | 261 | 26,5 | 17,3 | – | – | ||
| Thịt gà ta | 100 g | 214 | 20 | 14,3 | 0,2 | – | ||
| Thịt gà ta | 100 g | 261 | 26,5 | 17,3 | – | – | ||
| Thịt gà ta | 100 g | 186 | 31,8 | 6,5 | – | – | ||
| Thịt gia cầm | 100 g | 288 | 17,1 | 24,4 | 0,02 | – | ||
| Thịt ngan | 100 g | 400 | 23,7 | 34 | -0,03 | – | ||
| Thịt ngan | 100 g | 288 | 17,1 | 24,4 | 0,02 | – | ||
| Thịt ngỗng | 100 g | 409 | 14 | 39,2 | 0 | 0 | ||
| Ngỗng | 100 g | 568 | 19,4 | 54,4 | – | – | ||
| Ngỗng | 100 g | 409 | 14 | 39,2 | 0 | 0 | ||
| Thịt vịt / ức gia cầm | 100 g | 92 | 21,2 | 0,6 | 0 | 0 | ||
| Thịt gia cầm | 100 g | 267 | 17,8 | 21,8 | 0 | 0 | ||
| Thịt vịt | 100 g | 224 | 19,6 | 16,2 | 0 | – | ||
| Thịt vịt | 100 g | 261 | 26,5 | 17,3 | – | – | ||
| Thịt vịt | 100 g | 267 | 17,8 | 21,8 | – | – | ||
| Thịt vịt | 100 g | 371 | 24,7 | 30,3 | – | – | ||
| Thịt vịt | 100 g | 163 | 27,6 | 5,9 | – | – | ||
| Thịt vịt | 100 g | 163 | 27,6 | 5,9 | – | – | ||
| Thịt vịt | 100 g | 267 | 17,8 | 21,8 | 0 | 0 | ||
| Thịt đỏ gia cầm, thịt vịt tươi | 100 g | 92 | 21,2 | 0,6 | 0 | 0 | ||
| Thịt nạc gia cầm, thịt vịt ăn kiêng | 100 g | 92 | 21,2 | 0,6 | 0 | 0 | ||
| Thịt đỏ gia cầm, thịt vịt tươi nguyên da | 100 g | 202 | 24,5 | 10,8 | 0 | 0 | ||
| Thịt gia cầm quay chín, món quay nướng | 100 g | 202 | 24,5 | 10,8 | 0 | – | ||
| Thịt vịt chế biến / Món quay nướng | 100 g | 337 | 19 | 28,4 | 0 | 0 | ||
| Xương gà, sườn gà có thịt | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
Không có thực phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).