Phủ tạng & tiết
79 thực phẩm · 78 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 111 kcal / 100 g
79 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pate gan | 100 g | 326 | 10,8 | 24,6 | 15,4 | 0 | ||
| Phủ tạng cá | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Thận / Bầu dục | 100 g | 67 | 12,5 | 1,8 | 0,3 | 0 | ||
| Nội tạng bò (cật) | 100 g | 91 | 16,9 | 2,4 | 0,41 | – | ||
| Phủ tạng bò (nội tạng bò) | 100 g | 67 | 12,5 | 1,8 | 0,3 | – | ||
| Nội tạng / Phụ phẩm lợn | 100 g | 81 | 13 | 3,1 | 0,3 | 0 | ||
| Nội tạng động vật (Cật / Bầu dục) | 100 g | 110 | 17,6 | 4,2 | 0,41 | – | ||
| Nội tạng lợn (cật) | 100 g | 81 | 13 | 3,1 | 0,3 | – | ||
| Nội tạng động vật | 100 g | 97 | 14,8 | 4,2 | 0 | 0 | ||
| Nội tạng bò (dạ dày) | 100 g | 97 | 14,8 | 4,2 | 0 | 0 | ||
| Phủ tạng trắng / Lòng heo | 100 g | 85 | 14,6 | 2,9 | 0 | 0 | ||
| Nội tạng lợn | 100 g | 106 | 18,2 | 3,6 | 0,09 | 0 | ||
| Nội tạng động vật | 100 g | 85 | 14,6 | 2,9 | 0 | 0 | ||
| Lòng lợn và dồi | 100 g | 114 | 12,4 | 7,1 | 0 | 0 | ||
| Dồi huyết/dồi trường | 100 g | 114 | 12,4 | 7,1 | 0 | 0 | ||
| Nội tạng heo | 100 g | 83 | 16,5 | 0,9 | 0 | 0 | ||
| Nội tạng động vật | 100 g | 110 | 17,4 | 3,1 | 3 | 0 | ||
| Gan bò | 100 g | 110 | 17,4 | 3,1 | 3 | – | ||
| Gan gia cầm | 100 g | 111 | 18,2 | 3,4 | 2 | 0 | ||
| Gan gà | 100 g | 155 | 25,3 | 4,7 | 2,8 | – | ||
| Nội tạng động vật | 100 g | 111 | 18,2 | 3,4 | 2 | – | ||
| Nội tạng động vật | 100 g | 116 | 18,8 | 3,6 | 2 | 0 | ||
| Gan động vật | 100 g | 150 | 24,4 | 4,7 | 2,6 | – | ||
| Gan lợn | 100 g | 116 | 18,8 | 3,6 | 2 | – | ||
| Nội tạng / Gan | 100 g | 122 | 17,1 | 4,7 | 2,8 | 0 | ||
| Nội tạng động vật | 100 g | 156 | 21,9 | 6 | 3,6 | – | ||
| Gan vịt | 100 g | 122 | 17,1 | 4,7 | 2,8 | – | ||
| Tiết gia cầm | 100 g | 30 | 7,1 | 0,2 | 0 | 0 | ||
| Tiết gia cầm | 100 g | 25 | 5,9 | 0,1 | 0 | 0 | ||
| Phủ tạng gia cầm | 100 g | 119 | 17,9 | 4,5 | 1,8 | 0 | ||
| Nội tạng / Lòng lợn | 100 g | 167 | 6,9 | 15,1 | 0,8 | 0 | ||
| Nội tạng heo (lợn) | 100 g | 167 | 6,9 | 15,1 | 0,8 | – | ||
| Nội tạng gia cầm | 100 g | 127 | 19,8 | 5,1 | 0,6 | 0 | ||
| Nội tạng bò (lưỡi) | 100 g | 234 | 19,4 | 17,3 | 0,29 | – | ||
| Nội tạng heo (lợn) | 100 g | 254 | 20,3 | 18,3 | 2 | – | ||
| Nội tạng heo (lợn) | 100 g | 178 | 14,2 | 12,8 | 1,4 | – | ||
| Nội tạng gia cầm (mề gà) | 100 g | 99 | 21,3 | 1,3 | 0,6 | 0 | ||
| Nội tạng gia cầm | 100 g | 127 | 27,3 | 1,7 | 0,77 | – | ||
| Nội tạng gia cầm | 100 g | 99 | 21,3 | 1,3 | 0,6 | – | ||
| Phụ phẩm bò | 100 g | 1 | – | – | – | – | ||
| Phủ tạng gia cầm | 100 g | 71 | 10,6 | 2,8 | 0,2 | 0 | ||
| Nộm/gỏi thịt | 100 g | 119 | 6,6 | 6,3 | 8,8 | 1,3 | ||
| Óc các loài gia súc | 100 g | 124 | 9 | 9,5 | 0,5 | 0 | ||
| Nội tạng bò | 100 g | 134 | 9,8 | 10,3 | 0,54 | – | ||
| Nội tạng bò | 100 g | 124 | 9 | 9,5 | 0,5 | – | ||
| Nội tạng / Phụ phẩm khác | 100 g | 123 | 9 | 9,5 | 0,4 | 0 | ||
| Óc heo (phủ tạng) | 100 g | 134 | 9,8 | 10,3 | 0,43 | – | ||
| Nội tạng heo (lợn) | 100 g | 123 | 9 | 9,5 | 0,4 | – | ||
| Gan và phủ tạng heo, pate | 100 g | 319 | 14,2 | 28 | 1,5 | 0 | ||
| Pate gan / thực phẩm chế biến từ gan gia cầm | 100 g | 201 | 13,4 | 13,1 | 6,5 | 0 | ||
| Pate cao cấp / gan ngỗng béo (foie gras) | 100 g | 462 | 11,4 | 43,8 | 4,7 | 0 | ||
| Phủ tạng bò | 100 g | 103 | 15,2 | 4,7 | 0 | 0 | ||
| Nội tạng bò | 100 g | 103 | 15,2 | 4,7 | 0 | 0 | ||
| Phủ tạng heo | 100 g | 92 | 14,8 | 3,6 | 0 | 0 | ||
| Nội tạng heo (lợn) | 100 g | 92 | 14,8 | 3,6 | 0 | 0 | ||
| Lòng gia cầm | 100 g | 239 | 14,4 | 18,9 | 0,1 | 0 | ||
| Nội tạng bò | 100 g | 162 | 9,3 | 13 | 0 | 0 | ||
| Nội tạng bò | 100 g | 287 | 9,9 | 26,1 | 0 | 0 | ||
| Nội tạng / Tiết | 100 g | 75 | 18 | 0,2 | 0,4 | 0 | ||
| Tiết và nội tạng | 100 g | 75 | 17,8 | 0,2 | 0,4 | – | ||
Không có thực phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).