Ngũ cốc & sản phẩm
203 thực phẩm · 187 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 307 kcal / 100 g
203 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánh kếp/bánh ngọt nhỏ | 100 g | 210 | 6,2 | 7,9 | 28,3 | 0,8 | ||
| Bột làm bánh flan | 100 g | 95 | 1,6 | 2,2 | 17,3 | – | ||
| Bánh mì dẹt, vỏ bánh cuộn | 100 g | 304 | 8,9 | 8 | 48,2 | 1,8 | ||
| Bánh làm từ bột mì | 100 g | 221 | 6,1 | 0,5 | 48 | 0,5 | ||
| Bánh mặn / bánh ăn vặt | 100 g | 177 | 2,3 | 10,1 | 19,3 | 1,7 | ||
| Bánh bao | 100 g | 219 | 6,1 | 0,5 | 47,5 | 0,5 | ||
| Bánh làm từ bột gạo | 100 g | 118 | 1,8 | 4,2 | 18,1 | 0,6 | ||
| Bánh mì khô và bánh nướng hai lần | 100 g | 349 | 12,3 | 1,3 | 72,1 | 0,8 | ||
| Bánh ngọt, bánh nướng | 100 g | 378 | 8,8 | 4,5 | 75,6 | 0,5 | ||
| Bánh truyền thống làm từ bột năng | 100 g | 137 | 6,8 | 4,3 | 17,7 | 0,6 | ||
| Sợi bún/bánh tươi | 100 g | 112 | 1,7 | – | 26,2 | 0,5 | ||
| Bánh quy và bánh truyền thống | 100 g | 399 | 3,4 | 6,6 | 81,5 | 1 | ||
| Bánh trôi, bánh chay | 100 g | 156 | 3,3 | 3,1 | 28,7 | 0,4 | ||
| Bánh làm từ bột gạo, bột năng | 100 g | 169 | 0,2 | 0,6 | 40,8 | 0,1 | ||
| Bánh làm từ gạo nếp | 100 g | 181 | 4,3 | 4,2 | 31,6 | 0,6 | ||
| Bánh truyền thống làm từ ngũ cốc | 100 g | 250 | 3,4 | 0,3 | 58,5 | 1,1 | ||
| Bánh quy hình thú | 100 g | 369 | 7,5 | 2,2 | 79,8 | 0,2 | ||
| Bánh làm từ bột gạo | 100 g | 129 | 3 | 5,3 | 17,4 | 0,6 | ||
| Bánh truyền thống / món ăn sáng | 100 g | 102 | 2,1 | 2,6 | 17,6 | 0,3 | ||
| Bánh ngọt | 100 g | 390,7 | 2,9 | 17,3 | 56 | 0,3 | ||
| Sợi từ gạo (bún, bánh phở, bánh đa) | 100 g | 347 | 5,3 | – | 81,4 | 1,6 | ||
| Bánh đa, bánh tráng giòn | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bánh đa và bún khô/tươi | 100 g | 143 | 3,2 | 0,4 | 32,1 | 0 | ||
| bánh tráng | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Bánh tráng, bánh đa nem (sản phẩm từ gạo) | 100 g | 335 | 4 | 0,2 | 79,4 | 0,5 | ||
| Bánh từ gạo nếp | 100 g | 156 | 3,3 | 3,1 | 28,7 | 0,38 | ||
| Bánh trung thu | 100 g | 349 | 5 | 9,8 | 60,3 | 0,9 | ||
| bánh từ bột gạo | 100 g | 52 | 0,9 | 0,3 | 11,4 | 0,1 | ||
| Bánh làm từ bột gạo | 100 g | 88 | 2 | 2,1 | 15,4 | 0,7 | ||
| Bánh truyền thống / Món ăn vặt nóng | 100 g | 108 | 3,9 | 6,3 | 8,9 | 0,1 | ||
| Bánh ngọt từ gạo nếp | 100 g | 251 | 4,7 | 2,5 | 52,3 | 0,4 | ||
| Bánh gạo | 100 g | 213 | 3,7 | 0,4 | 49 | 0,7 | ||
| Bánh gạo/snack | 100 g | 375 | 12,5 | 6,7 | 66,7 | 3,3 | ||
| Bánh ngọt / Bánh dân gian | 100 g | 173 | 2 | 0,4 | 40,4 | 0,4 | ||
| Bún, mì, bánh hỏi từ gạo | 100 g | 112 | 1,7 | – | 26,2 | 0,5 | ||
| Bánh kếp | 100 g | 192,3 | 6,2 | 10,8 | 20 | 2,3 | ||
| Bánh hấp có nhân mặn | 100 g | 249 | 4,1 | 3,8 | 49,7 | 0,6 | ||
| Bánh mì, bánh ngọt chiên | 100 g | 482 | 5,5 | 26,5 | 55,4 | 1,1 | ||
| Bánh mì | 100 g | 250 | 7,9 | 0,8 | 52,8 | 0,2 | ||
| Bánh mì lúa mạch, bánh mì nguyên cám | 100 g | 225 | 7,5 | 1,3 | 45 | 5 | ||
| Bánh mì, bánh sandwich | 100 g | 291 | 8,5 | 0,5 | 63,1 | – | ||
| Bánh mì | 100 g | 286,7 | 10 | 5 | 51,7 | 6,7 | ||
| Bánh mì nguyên cám, bánh mì yến mạch | 100 g | 299 | 9,3 | 4,9 | 53,9 | 4,4 | ||
| Bánh mì sấy giòn | 100 g | 407 | 11,9 | 6,6 | 73,5 | 5,1 | ||
| Bánh mì | 100 g | 259 | 8,5 | 3,3 | 48,3 | 5,8 | ||
| Bánh mì | 100 g | 254 | 12,3 | 3,5 | 43,1 | 6 | ||
| Bánh mì | 100 g | 250 | 5,6 | 4,2 | 44,5 | 2,8 | ||
| Bánh mì | 100 g | 290 | 9 | 4 | 54,5 | 2,9 | ||
| Bánh mì | 100 g | 350 | 8,4 | 16,6 | 41,7 | 2,5 | ||
| Bánh mì gối ngọt | 100 g | 384 | 7,9 | 15,8 | 52,6 | 2,6 | ||
| bánh mì | 100 g | 250 | 7,9 | 0,8 | 52,8 | 0,2 | ||
| Bánh truyền thống | 100 g | 216 | 5 | 3,2 | 41,8 | 0,6 | ||
| Bánh ngũ cốc, thanh năng lượng (energy bar) | 100 g | 500 | 14,1 | 31,9 | 39,1 | – | ||
| Bánh nướng | 100 g | 262 | 8,2 | 2,5 | 50,8 | 1,6 | ||
| Bánh nướng, muffin | 100 g | 305 | 6 | 11,5 | 45 | 2 | ||
| Bánh nướng | 100 g | 293 | 5,1 | 10,1 | 45,5 | 5,1 | ||
| Bánh ngọt làm từ bột mì | 100 g | 239 | 5,9 | 4,7 | 43,3 | 2,5 | ||
| bánh phở tươi | 100 g | 146 | 3,2 | 0,9 | 31,2 | – | ||
| Bánh phở tươi (sợi phở) | 100 g | 143 | 3,2 | 0,4 | 32,1 | 0 | ||
| Bánh phồng tôm khô | 100 g | 426 | 7,1 | 17,9 | 59,1 | 5,6 | ||
Không có thực phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).