Đậu đỗ, hạt & sản phẩm
133 thực phẩm · 128 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 347 kcal / 100 g
133 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đồ chay giả mặn | 100 g | 160 | – | – | – | – | ||
| Hạt dinh dưỡng | 100 g | 182 | 4,3 | 1,7 | 37,6 | – | ||
| Hạt ăn được | 100 g | 348 | 10,4 | 2 | 72,4 | – | ||
| Bơ hạt / Bơ đậu phộng | 100 g | 598 | 22,2 | 51,4 | 22,3 | 5 | ||
| Bơ hạt | 100 g | 570 | 17,8 | 48 | 26,2 | 9,3 | ||
| Thực phẩm chay giả mặn | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Đạm thực vật dạng lát | 100 g | 270 | – | – | – | – | ||
| Bột đậu | 100 g | 331 | 49 | 1 | 31,5 | 2,5 | ||
| Bột hạt | 100 g | 428 | 41 | 18 | 25,4 | 2,5 | ||
| Bột từ đậu xanh | 100 g | 363 | 24,6 | 2,5 | 60,4 | 3,9 | ||
| Bột hạt dinh dưỡng | 100 g | 578 | 26,2 | 50,2 | 16,2 | 9,3 | ||
| Bột hạt | 100 g | 583 | 27,5 | 45 | 17,1 | 2,1 | ||
| Đồ chay giả mặn | 100 g | 465 | 11 | – | – | – | ||
| Đồ chay giả mặn | 100 g | 166 | 10,3 | – | – | – | ||
| Sản phẩm đạm đậu nành (đồ chay giả mặn) | 100 g | 201 | 17,1 | 12,4 | 5,1 | – | ||
| Đồ chay giả mặn | 100 g | 166 | 10,3 | – | – | – | ||
| Đồ chay giả mặn | 100 g | 130 | – | – | – | – | ||
| Đồ chay giả mặn | 100 g | 166 | 10,3 | – | – | – | ||
| Đồ chay giả mặn | 100 g | 130 | – | – | – | – | ||
| Món chay từ đậu nành, chả chay chiên | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Món chay chế biến từ mít non / giò lụa chay | 100 g | 191 | 21,1 | 11,3 | 1,3 | 13,3 | ||
| Món chay giả chả / đạm thực vật chế biến | 100 g | 277 | 20,1 | 17,9 | 9 | – | ||
| Đậu phụ lên men | 100 g | 116 | 8,9 | 8 | 4,4 | – | ||
| Đậu đen, chè ngọt | 100 g | 79 | 1,2 | 0,26 | 18 | 0,1 | ||
| Đậu đỏ, chè ngọt | 100 g | 77 | 1,9 | 0,39 | 16,5 | 0,2 | ||
| Đậu xanh, chè ngọt | 100 g | 79 | 1,4 | 0,39 | 17,5 | 0,1 | ||
| Hạt sen, chè ngọt | 100 g | 75 | 1,2 | 0,13 | 17,1 | 0,1 | ||
| Đậu đỗ hạt tươi chế biến / đậu hạt luộc | 100 g | 84 | 5,4 | 0,22 | 15,6 | 5,5 | ||
| Đậu đỗ khô | 100 g | 342 | 22,2 | 1,4 | 60,1 | 6 | ||
| Đậu hạt khô | 100 g | 77 | 5 | 1,6 | 14,3 | 1 | ||
| Các loại đậu (đậu cô ve, đậu đũa, đậu ván) | 100 g | 335 | 21,8 | 1,6 | 58,4 | 3,5 | ||
| Đậu đỗ khô | 100 g | 341 | 24,2 | 1,7 | 57,3 | 4 | ||
| Đậu (đỗ) | 100 g | 341 | 24,2 | 1,7 | 57,3 | 4 | ||
| Đậu hạt khô | 100 g | 329 | 19,9 | 0,53 | 62,9 | 12,7 | ||
| Đậu đỗ chế biến sẵn | 100 g | 128 | 7,5 | 0,1 | 24,8 | 7,3 | ||
| Đậu đỗ hạt khô | 100 g | 329 | 19,9 | 0,53 | 62,9 | 12,7 | ||
| Topping/mứt đậu đỏ | 100 g | 237 | 3,8 | 0,03 | 55 | – | ||
| Đậu hạt tươi | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Đậu hạt khô | 100 g | 67 | 6 | 0,31 | 9,9 | 2 | ||
| Hạt đậu khô | 100 g | 338 | 23,7 | 2 | 56,2 | 4,3 | ||
| Đậu hạt khô | 100 g | 378 | 20,5 | 6 | 63 | 12,2 | ||
| Đậu hạt | 100 g | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 | 7,6 | ||
| Đậu khô | 100 g | 75 | 6,5 | 0,29 | 11,7 | 1 | ||
| Đậu lăng | 100 g | 116 | 9 | 0,38 | 20,1 | 7,9 | ||
| Đậu hạt | 100 g | 136 | 9,7 | 0,4 | 23,4 | – | ||
| Hạt có dầu | 100 g | 583 | 27,5 | 44,5 | 18 | 2,5 | ||
| Hạt chế biến sẵn | 100 g | 540 | 13,3 | 33,3 | 46,7 | – | ||
| Hạt có dầu rang chín | 100 g | 587 | 24,4 | 49,7 | 21,3 | 8,4 | ||
| Hạt có dầu rang chín, đậu phộng sơ chế | 100 g | 587 | 24,4 | 49,7 | 21,3 | 8,4 | ||
| Hạt có dầu rang chín, đậu phộng sơ chế | 100 g | 587 | 24,4 | 49,7 | 21,3 | 8,4 | ||
| Bột hạt có dầu, nguyên liệu nấu xốt | 100 g | 587 | 24,4 | 49,7 | 21,3 | 8,4 | ||
| Hạt chế biến | 100 g | 533 | 12,8 | 27,1 | 59,6 | 1,6 | ||
| Đậu phộng tẩm vị / đậu phộng da cá vị tôm | 100 g | 568 | 13 | 27 | 56 | 1,4 | ||
| Đậu phụ tươi | 100 g | 97 | 10,9 | 5,4 | 1,1 | 0,4 | ||
| Đậu phụ chiên (đậu rán) | 100 g | 116 | 13,4 | 6,4 | 1,3 | 0,5 | ||
| Váng đậu | 100 g | 415 | 50,2 | 20,8 | 6,8 | 0,3 | ||
| Váng đậu (tàu hũ ky) | 100 g | 415 | 50,2 | 20,8 | 6,8 | 0,3 | ||
| Sản phẩm từ đậu nành (đậu phụ) | 100 g | 98 | 11 | 5,5 | 1,1 | 0,4 | ||
| Đậu phụ nướng (đậu hũ nướng) | 100 g | 116 | 13,4 | 6,4 | 1,3 | 0,5 | ||
| Sản phẩm từ đậu nành (đậu hũ) | 100 g | 97 | 10,9 | 5,4 | 1,1 | 0,4 | ||
Không có thực phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).