Rau
348 thực phẩm · 312 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 30 kcal / 100 g
348 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rau ăn hoa / Đài hoa tươi | 100 g | 49 | 0,96 | 0,64 | 11,3 | – | ||
| Thân cây ăn được (rau) | 100 g | 13 | 0,4 | – | 2,8 | 2 | ||
| Bắp non | 100 g | 26 | 1 | 1 | 18 | 1,6 | ||
| Rau ăn quả | 100 g | 18 | 0,6 | 0,02 | 3,9 | 1 | ||
| Quả thuộc họ Bầu bí | 100 g | 19 | 0,65 | 0,02 | 4,2 | 1,1 | ||
| Rau củ quả luộc, hấp | 100 g | 17 | 0,63 | 0,2 | 3,6 | 1,1 | ||
| Rau ăn quả | 100 g | 29 | 0,3 | 0,07 | 6,8 | 0,7 | ||
| Rau ăn quả, quả họ bầu bí | 100 g | 27 | 1 | 0,3 | 4,3 | 1,8 | ||
| Rau ăn quả | 100 g | 58 | 2,4 | 0,4 | 9,9 | 3,2 | ||
| Rau ăn quả | 100 g | 35 | 0,34 | 0,34 | 7,8 | 0,79 | ||
| Rau ăn quả | 100 g | 16 | 0,98 | 0,2 | 3,3 | 0,75 | ||
| Rau ăn quả, bí ngô cỡ nhỏ | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Rau muối chua | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Rau ngâm chua | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Rau thân thảo | 100 g | 25 | 1,2 | 0 | 5,1 | 4,5 | ||
| Rau ăn hoa | 100 g | 47 | 3,3 | 0,15 | 10,5 | 5,4 | ||
| Rau ăn hoa | 100 g | 15 | 1 | 0,07 | 3,3 | – | ||
| Rau ăn hoa | 100 g | 15 | 1 | 0,07 | 3,3 | – | ||
| Rau ăn hoa | 100 g | 27 | 1,3 | 0,04 | 6,7 | – | ||
| Rau ăn hoa | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Rau gia vị / hoa rau củ | 100 g | 27 | 1,9 | 0,2 | 5,9 | 2,8 | ||
| Rau ăn hoa | 100 g | 32 | 1,8 | 0,4 | – | 0,9 | ||
| Rau khô / Thảo mộc khô | 100 g | 254 | 8,5 | 2,5 | 59,5 | 4,9 | ||
| Rau ăn hoa | 100 g | 27 | 1,3 | 0,04 | 6,7 | – | ||
| Rau thủy sinh | 100 g | 8 | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 0,4 | ||
| Rong biển, tảo | 100 g | 249 | 29,4 | 5,2 | 41 | 35,2 | ||
| Rau ăn quả | 100 g | 28 | 1,2 | 0,13 | 5,6 | 1,5 | ||
| Rau ăn quả (họ Cà) | 100 g | 36 | 1,5 | 0,13 | 7,2 | 1,9 | ||
| Quả ăn quả (họ Cà) | 100 g | 24 | 0,6 | 0,23 | 4,8 | 0,8 | ||
| Quả ăn quả | 100 g | 26 | 1,6 | 0 | 4,9 | 1,6 | ||
| Rau củ chế biến / Xốt cô đặc | 100 g | 82 | 4,3 | 0,47 | 18,9 | 4,1 | ||
| Chế phẩm cà chua đóng hộp | 100 g | 24 | 1,2 | 0,3 | 5,3 | 1,5 | ||
| Rau quả chế biến / Cà chua cô đặc | 100 g | 82 | 4,3 | 0,47 | 18,9 | 4,1 | ||
| Rau quả muối chua/lên men | 100 g | 10 | 0,6 | – | 1,8 | 0,8 | ||
| Rau củ muối chua | 100 g | 20 | 1,3 | – | 3,7 | 1,7 | ||
| Rau củ muối | 100 g | 23 | 1,5 | – | 4,2 | 1,7 | ||
| Quả tươi (cà) | 100 g | 27 | 1,5 | – | 5,2 | 1,6 | ||
| Rau ăn quả | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Rau củ muối chua | 100 g | 20 | 1,3 | – | 3,7 | 1,7 | ||
| Rau củ muối chua | 100 g | 23 | 1,5 | – | 4,2 | 1,7 | ||
| Rau ăn củ | 100 g | 47 | 1,6 | 0,21 | 9,8 | 1,3 | ||
| Rau củ | 100 g | 330 | 9,2 | 1,5 | 70 | 9,6 | ||
| Rau củ muối chua | 100 g | 28,6 | 0 | 0 | 5,7 | 2,9 | ||
| Rau củ muối chua ngọt | 100 g | 34 | 0,6 | 0,2 | 6,8 | 1,8 | ||
| Rau ăn quả | 100 g | 28 | 1 | 0,18 | 6 | 1,5 | ||
| Rau ăn quả | 100 g | 37 | 1,3 | 0,13 | 7,6 | 1,9 | ||
| rau ăn quả | 100 g | 49 | 0,9 | 0,7 | 9,8 | 2,5 | ||
| Rau ăn lá | 100 g | 67 | 2,1 | 0,22 | 14,1 | 4,3 | ||
| Rau ăn lá | 100 g | 61 | 1,9 | 0,2 | 13 | 4 | ||
| Cải bắp khô | 100 g | 301 | 18 | 1,6 | 53,7 | 14 | ||
| Rau cải bắp | 100 g | 61 | 1,9 | 0,2 | 13 | 4 | ||
| Rau dạng bắp cải, sản phẩm sấy khô | 100 g | 301 | 18 | 1,6 | 53,7 | 14 | ||
| Rau ăn lá | 100 g | 36 | 1,8 | 0,09 | 6,9 | 1,6 | ||
| Rau ăn lá | 100 g | 41 | 2 | 0,33 | 7,6 | 1,7 | ||
| Rau ăn lá | 100 g | 36 | 1,8 | 0,09 | 6,9 | 1,6 | ||
| Rau ăn lá | 100 g | 15,2 | 1,7 | 0 | 2,1 | 1,8 | ||
| Rau ăn lá | 100 g | 27 | 2,9 | 0,62 | 2,4 | 1,6 | ||
| Rau ăn lá | 100 g | 19 | 1,8 | 0,2 | 3,7 | 1,6 | ||
| Rau ăn lá | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Rau lá | 100 g | 22 | 1,6 | 0,56 | 3,9 | 2 | ||
Không có thực phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).