Mực, ốc, nghêu & nhuyễn thể
64 thực phẩm · 58 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 85 kcal / 100 g
64 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhuyễn thể chân đầu | 100 g | 82 | 14,9 | 1 | 2,2 | 0 | ||
| Ốc biển (nhuyễn thể) | 100 g | 105 | 17,1 | 0,76 | 6 | 0 | ||
| Hải sản đóng hộp | 100 g | 64,1 | 14 | 0 | 0 | – | ||
| Chả ốc đóng gói | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Động vật thân mềm hai mảnh vỏ | 100 g | 86 | 11,9 | 2,2 | 3,7 | 0 | ||
| Hải sản khô / sò điệp khô | 100 g | 242 | 53,7 | 1,4 | 10,8 | 0 | ||
| Nhuyễn thể hai mảnh vỏ (trùng trục, trai sông) | 100 g | 108 | 14,4 | 1,3 | 9,7 | 0 | ||
| Nhuyễn thể hai mảnh vỏ | 100 g | 51 | 5,7 | 1,7 | 2,7 | 0 | ||
| Nhuyễn thể hai mảnh vỏ | 100 g | 45 | 4,5 | 0,7 | 5,1 | 0 | ||
| Hến (nhuyễn thể hai mảnh vỏ) | 100 g | 45 | 4,5 | 0,7 | 5,1 | – | ||
| Mực khô tẩm gia vị | 100 g | 279 | 45,5 | 3,1 | 17,3 | – | ||
| Mực | 100 g | 291 | 60,1 | 4,5 | 2,5 | 0 | ||
| Mực khô (hải sản khô) | 100 g | 291 | 60,1 | 4,5 | 2,5 | – | ||
| Mực chế biến / Thủy sản ướp muối | 100 g | 299 | 62,4 | 3,8 | 3,7 | 0 | ||
| Mực hấp | 100 g | 115 | 25,5 | 1,4 | 1,6 | 0 | ||
| Mực nướng | 100 g | 115 | 25,5 | 1,4 | – | – | ||
| Mực ống, mực lá | 100 g | 73 | 16,3 | 0,9 | 0 | 0 | ||
| Động vật thân mềm hai mảnh vỏ | 100 g | 42 | 5,4 | 0,44 | 4 | 0 | ||
| Thủy sản nước ngọt | 100 g | 84 | 11,1 | 0,7 | 8,3 | 0 | ||
| Ốc nước ngọt (món luộc) | 100 g | 336 | 44,4 | 2,8 | 33,2 | – | ||
| Ốc nước ngọt | 100 g | 84 | 11,1 | 0,7 | 8,3 | – | ||
| Ốc biển | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Ốc suối, ốc núi | 100 g | 63 | 11,2 | 0,3 | 3,9 | 0 | ||
| Ốc nước ngọt (ốc đá, ốc núi) | 100 g | 63 | 11,2 | 0,3 | 3,9 | – | ||
| Ốc biển cỡ lớn | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Ốc biển (ốc hương) | 100 g | 94 | 22,4 | 2,7 | 2,4 | – | ||
| Ốc biển (ốc hương) | 100 g | 94 | 22,4 | 2,7 | 2,4 | – | ||
| Ốc biển (ốc hương) | 100 g | 94 | 22,4 | 2,7 | 2,4 | – | ||
| Ốc nước ngọt (họ ốc bươu) | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Ốc nước lợ (ốc len) | 100 g | 94 | 22,4 | 2,7 | 2,4 | – | ||
| Ốc nước lợ (ốc len) | 100 g | 94 | 22,4 | 2,7 | 2,4 | – | ||
| Ốc biển (họ ốc mặt trăng/ốc mỡ) | 100 g | 68 | 9,8 | 1 | 4,9 | 0 | ||
| Động vật thân mềm hai mảnh vỏ | 100 g | 47 | 10,7 | 0,5 | 0 | 0 | ||
| Thân mềm hai mảnh vỏ (ốc móng tay) | 100 g | 123 | 15,9 | 5,7 | 2 | – | ||
| Thân mềm hai mảnh vỏ (ốc móng tay) | 100 g | 123 | 15,9 | 5,7 | 2 | – | ||
| Ốc nước ngọt | 100 g | 84 | 11,9 | 0,7 | 7,6 | 0 | ||
| Ốc nước ngọt (món hấp) | 100 g | 337 | 47,6 | 2,8 | 30,4 | – | ||
| Ốc nước ngọt (ốc nhồi) | 100 g | 84 | 11,9 | 0,7 | 7,6 | – | ||
| Thân mềm/Nhiệt đới nước ngọt | 100 g | 72 | 12,2 | 0,7 | 4,3 | 0 | ||
| Ốc nước ngọt (món hấp) | 100 g | 289 | 48,8 | 2,8 | 17,2 | – | ||
| Động vật thân mềm (Ốc) | 100 g | 289 | 48,8 | 2,8 | 17,2 | – | ||
| Thân mềm (ốc) | 100 g | 289 | 48,8 | 2,8 | 17,2 | – | ||
| Động vật thân mềm (Ốc ngọt/Ốc nước ngọt) | 100 g | 72 | 12,2 | 0,7 | 4,3 | – | ||
| Sản phẩm chế biến từ ốc / viên thả lẩu | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Mực (bộ phận cơ miệng mực) | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Bộ phận mực biển | 100 g | 75 | 16,9 | 0,9 | 0 | 0 | ||
| Nhuyễn thể hai mảnh vỏ | 100 g | 51 | 8,8 | 0,4 | 3 | 0 | ||
| Thân mềm hai mảnh vỏ | 100 g | 69 | 12,1 | 0,49 | 3,2 | 0 | ||
| Sò điệp | 100 g | 69 | 12,1 | 0,49 | 3,2 | – | ||
| Sò điệp | 100 g | 69 | 12,1 | 0,49 | 3,2 | – | ||
| Thân mềm hai mảnh vỏ (sò điệp) | 100 g | 69 | 12,1 | 0,49 | 3,2 | – | ||
| Thân mềm hai mảnh vỏ (sò dương) | 100 g | 261 | 48,2 | 2 | 12,7 | – | ||
| Sò | 100 g | 261 | 48,2 | 2 | 12,7 | – | ||
| Thân mềm hai mảnh vỏ (sò dương) | 100 g | 261 | 48,2 | 2 | 12,7 | – | ||
| Nhuyễn thể hai mảnh vỏ | 100 g | 79 | 13,5 | 0,7 | 4,7 | 0 | ||
| Động vật thân mềm (sò, nghêu, ốc, hến) | 100 g | 316 | 54 | 2,8 | 18,8 | – | ||
| Sò (thân mềm hai mảnh vỏ) | 100 g | 316 | 54 | 2,8 | 18,8 | – | ||
| Động vật nhuyễn thể (nghêu, sò, ốc) | 100 g | 316 | 54 | 2,8 | 18,8 | – | ||
| Động vật thân mềm hai mảnh vỏ | 100 g | 51 | 8,8 | 0,4 | 3 | – | ||
| Nghêu, sò, ốc / nhuyễn thể hai mảnh vỏ | 100 g | 70 | 13,5 | 0,3 | 3,5 | 0 | ||
Không có thực phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).