Trái cây
210 thực phẩm · 201 có số dinh dưỡng · năng lượng giữa 56 kcal / 100 g
210 dòng
| Tính theo | Tỷ lệ năng lượng từ đạm, béo, bột đường | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quả có múi | 100 g | 33 | 0,2 | 0 | 8 | 0,7 | ||
| Quả có múi | 100 g | 33 | 0,2 | 0,04 | 8 | 0,7 | ||
| Trái cây ngâm lắc, ăn vặt | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Quả có múi | 100 g | 43 | 0,9 | 0,06 | 9,7 | 1,4 | ||
| Quả có múi | 100 g | 43 | 0,9 | 0,06 | 9,7 | 1,4 | ||
| Trái cây sấy khô | 100 g | 282 | 2,5 | 0,39 | 75 | 8 | ||
| Quả có múi | 100 g | 29 | 0,9 | 0,14 | 6 | 1,3 | ||
| Quả mọng có hạt | 100 g | 97 | 2,2 | 0,7 | 23,4 | 10,4 | ||
| Trái cây ngâm muối / Quả có múi chế biến | 100 g | 24 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 3,2 | ||
| Quả có múi | 100 g | 29 | 0,9 | 0,14 | 6 | 1,3 | ||
| Quả có múi (bưởi), chè ngọt | 100 g | 73 | 0,8 | 0,41 | 16,6 | 0,2 | ||
| Chuối, chè ngọt | 100 g | 82 | 1,4 | 0,87 | 17,1 | 0 | ||
| Trái cây đóng hộp / ngâm đường | 100 g | 83 | 0,73 | 0,21 | 21,1 | 2,3 | ||
| Trái cây nhiệt đới | 100 g | 77 | 1,5 | 0 | 17,7 | 1,3 | ||
| Trái cây nhiệt đới | 100 g | 77 | 1,5 | 0,4 | 17,7 | 1,3 | ||
| Trái cây muối chua | chưa có data dinh dưỡng | |||||||
| Trái cây đóng hộp, ngâm đường | 100 g | 63 | 0,5 | 0 | 15,2 | 1,3 | ||
| Trái cây sấy | 100 g | 500 | 2,5 | 25 | 65 | 0 | ||
| Trái cây nhiệt đới | 100 g | 66 | 0,9 | 0,3 | 15 | – | ||
| Chuối tươi | 100 g | 66 | 0,9 | 0,3 | 15 | 2,6 | ||
| Trái cây nhiệt đới | 100 g | 100 | 1,5 | 0,2 | 23 | 0,8 | ||
| Quả tươi | 100 g | 100 | 1,5 | 0,2 | 23 | 0,8 | ||
| Trái cây nấu chín, món ăn từ quả | 100 g | 64 | 1 | 0,08 | 14,8 | 0,83 | ||
| Trái cây tươi dùng như rau/tinh bột | 100 g | 78 | 1,2 | 0,32 | 17,5 | 1 | ||
| Trái cây sấy khô | 100 g | 301 | 5 | 0 | 70,3 | 2,3 | ||
| Trái cây đóng hộp | 100 g | 59 | 0,49 | 0,07 | 14,1 | 1,4 | ||
| Trái cây nhiệt đới | 100 g | – | 4 | 4,3 | 21,4 | 30,6 | ||
| Trái cây sấy khô | 100 g | 660 | 6,9 | 64,5 | 23,6 | 16,3 | ||
| Cùi dừa | 100 g | 385 | 4,8 | 36 | 10,4 | 4,2 | ||
| Quả hạt chứa chất béo | 100 g | 385 | 4,8 | 36 | 10,4 | 4,2 | ||
| Dừa non | 100 g | 54 | 3,5 | 1,7 | 6,1 | 3,5 | ||
| Quả hạch và hạt có dầu | 100 g | 54 | 3,5 | 1,7 | 6,1 | 3,5 | ||
| Quả hạch/Quả có hạt cứng (Stone fruit) | 100 g | 37 | 0,9 | 0,2 | 7,8 | 1,5 | ||
| Trái cây đóng hộp | 100 g | 54 | 0,45 | 0,03 | 14,6 | 1,3 | ||
| Trái cây sấy | 100 g | 239 | 3,6 | 0,76 | 61,3 | 8,2 | ||
| Trái cây ôn đới | 100 g | 37 | 0,9 | 0,2 | 7,8 | 1,5 | ||
| Quả mọng nước | 100 g | 27 | 0,6 | – | 6,2 | – | ||
| Trái cây vùng nhiệt đới | 100 g | 27 | 0,6 | – | 6,2 | – | ||
| Quả mọng | 100 g | 59 | 1,8 | 0,4 | 12,1 | 4 | ||
| Quả mọng | 100 g | 59 | 1,8 | 0,4 | 12,1 | 4 | ||
| Trái cây nhiệt đới | 100 g | 38 | 1 | 0,1 | 8,2 | 0,6 | ||
| Trái cây nhiệt đới | 100 g | 38 | 1 | 0,11 | 8,2 | 0,6 | ||
| Trái cây sấy khô / rau củ sấy | 100 g | 351 | 1 | 2 | 88 | 0 | ||
| Quả dùng như rau | 100 g | 30 | 0,8 | 0,1 | 6,6 | 2 | ||
| Quả mọng nước / dưa | 100 g | 21 | 0,5 | 0,2 | 4,3 | 0,7 | ||
| Dưa các loại | 100 g | 21 | 0,5 | 0,2 | 4,3 | 0,7 | ||
| Dưa | 100 g | 14 | 0,8 | – | 2,7 | 0,7 | ||
| Trái cây mọng nước | 100 g | 18 | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 0,5 | ||
| Dưa các loại | 100 g | 18 | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 0,5 | ||
| Quả non (dưa hấu non) | 100 g | 19 | 0,3 | 0,1 | 4,1 | 0,4 | ||
| Quả họ bầu bí (dưa gang non) | 100 g | 19 | 0,3 | 0,1 | 4,1 | 0,4 | ||
| Trái cây đóng hộp / Trái cây ngâm đường | 100 g | 57 | 0,3 | 0,06 | 13,8 | 0,2 | ||
| Quả mọng nước / dưa | 100 g | 20 | 0,4 | – | 4,7 | 0,5 | ||
| Dưa các loại | 100 g | 20 | 0,4 | 0,14 | 4,7 | 0,5 | ||
| Quả họ bầu bí | 100 g | 38 | 0,84 | 0,19 | 8,2 | 0,9 | ||
| Trái cây sấy khô | 100 g | 660 | 6,9 | 64,5 | 23,6 | 16,3 | ||
| Trái cây sấy | 100 g | 303 | 3,3 | 0,7 | 75,7 | 8 | ||
| Quả tươi / Cây thuốc | 100 g | 32 | 0,8 | – | 7,3 | 0,8 | ||
| Trái cây nhiệt đới | 100 g | 32 | 0,8 | – | 7,3 | 0,8 | ||
| Dưa lưới | 100 g | 34 | 0,84 | 0,19 | 8,2 | 0,9 | ||
Không có thực phẩm nào khớp.
Số tím chấm gạch là số ước tính, chưa có số đo chính thức. Dấu – là chưa có data. Dòng "N bài" là món có biến thể hoặc bài trùng tên: rê chuột để xem các bài (viền xanh: chữ bạn gõ khớp trong các bài gộp).